Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulab1908 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Loimihaka  19.-21.2011 Tulokset Koe A+B ======
 +
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^A^B^C^D^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +^1^ALUE PONI^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
 +|317|Vilkko Anna/TuuR|1|50.00|1|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|35.73|35.73|1|85.73|1|
 +|3:L.P.NAMU|||||||||||||||
 +|359|Lehmusvaara Soila/NuR|2|58.50|2|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|42.30|42.30|3|100.80|2|
 +|2:KOTIMÄEN FANTACY|||||||||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja/HusR|3|61.00|4|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|40.07|40.07|2|101.07|3|
 +|9:RUSKEALAN PEPPI - 10:MEADOWLAND'S MADCAP|||||||||||||||
 +|325|Kallioinen Laura/URAT|4|60.00|3|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|42.52|42.52|4|102.52|4|
 +|11:KITOS|||||||||||||||
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla/Hu|5|64.50|5|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|42.56|42.56|5|107.06|5|
 +|7:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 8:SYMPATIL ICEMAN|||||||||||||||
 +|309|Korhonen Satu/VEKARA|6|65.50|6|0.0|0.0|0.0|3.6|0.0|44.78|48.38|6|113.88|6|
 +|4:PRETTY BETTINA|||||||||||||||
 +|363|Flittner Katja/IUR|7|65.50|6|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|61.38|61.38|8|126.88|7|
 +|1:AMORA V.D.LAGE STEDE|||||||||||||||
 +|352|Tuomela Pia/WiuHu|8|73.50|9|0.0|0.0|0.0|6.6|1.2|48.16|55.96|7|129.46|8|
 +|5:LEMPILÄN RIVERDANCE|||||||||||||||
 +|305|Ranta Margit/UrHu|  |71.50|8|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.00|  |RE|  |  |
 +|6:RIVONA|||||||||||||||
 +^2^L-S ALUEM^^^^^^^^^^^^^^
 +|448|Manninen Sonja/LoimURa|1|57.50|3|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|45.76|45.76|1|103.26|1|
 +|20:TIRAN SIRPUKKA|||||||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa/MänRa|2|57.50|3|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|53.97|53.97|4|111.47|2|
 +|17:VELUTO|||||||||||||||
 +|455|Holmasto Tove-Maria/KrR|3|57.00|2|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|56.52|56.52|5|113.52|3|
 +|16:LAVALETTO|||||||||||||||
 +|453|Haapala Suvi/LoimURa|4|56.50|1|0.4|0.0|0.0|0.0|0.0|57.03|57.43|6|113.93|4|
 +|12:PIKKU-UNO|||||||||||||||
 +|424|Hakala Saana/LoimURa|5|61.00|8|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|53.63|53.63|3|114.63|5|
 +|13:LOIMIHAAN AUNE|||||||||||||||
 +|463|Lahti Taru/TR|6|58.00|5|0.0|0.0|0.0|0.0|2.0|62.24|64.24|8|122.24|6|
 +|19:CARAMANTE|||||||||||||||
 +|451|Nikkola Moona/LoimURa|7|59.50|6|0.0|0.0|0.0|0.0|2.2|61.70|63.90|7|123.40|7|
 +|21:HIPPU-LIINA|||||||||||||||
 +|460|Henriksson Barbro/POM|8|60.50|7|0.0|0.0|0.0|0.0|3.8|63.26|67.06|9|127.56|8|
 +|14:SARANCHA|||||||||||||||
 +|464|Holmasto Tove-Maria/KrR|9|77.00|12|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|51.18|51.18|2|128.18|9|
 +|15:LADY DONNA II|||||||||||||||
 +|445|Järvelä Sanna/SRS|10|68.50|10|0.0|0.0|0.0|0.0|1.4|65.72|67.12|10|135.62|10|
 +|18:SUVI-HILPPA|||||||||||||||
 +|440|Suominen Taru/MER|11|68.00|9|0.0|0.0|0.0|0.0|23.6|76.79|100.39|11|168.39|11|
 +|22:USVAN RONJA|||||||||||||||
 +|462|Lahtinen Matti/TFC|  |73.00|11|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|54.81|  |RE|  |  |
 +|28:SHEA'S QUINLAN|||||||||||||||
 +^3^KANS. VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^
 +|155|Järvinen Talvikki/K-HR|1|49.50|2|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|57.42|57.42|3|106.92|1|
 +|24:UNIEK|||||||||||||||
 +|167|Kalalahti Leena/LoimURa|2|55.50|4|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|54.47|54.47|1|109.97|2|
 +|25:IZER|||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa/ValRa|3|46.00|1|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|66.79|66.79|4|112.79|3|
 +|26:HIPON ROLLE|||||||||||||||
 +|157|Vilenius Sari/UrHu|4|59.50|5|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|56.14|56.14|2|115.64|4|
 +|27:KIRKASTUS|||||||||||||||
 +|182|Paija Leena/UrHu|5|69.50|6|0.0|0.0|0.0|5.0|0.0|79.49|84.49|5|153.99|5|
 +|29:ILLUUSIA|||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:1908}}
  
2011/tulab1908.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)