Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tula3004 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansalliset valjakkoajokilpailu Ypäjä 30.4-1.5.2011 Tulokset KOE A ======
  
 +
 +^NR^NAME^+^-^CLT^
 +^1^ALUE HE NUORET^^^^
 +|442|Sinkkonen Janette TRS|110,00|50,00|1|
 +|  |442:HESSIN JYMYRI||||
 +|407|Sinda Heidi UrHU|105,00|55,00|2|
 +|  |407:HESSIN MUUSA||||
 +|410|Heinijoki Kaija TRS|104,00|56,00|3|
 +|  |410:HESSIN LORDI||||
 +|324|Kallioinen Laura URAT|100,00|60,00|4|
 +|  |324:MANUEL HALEROLLS||||
 +|351|Korhonen Janita NaR|98,50|61,50|5|
 +|  |351:ELOVALO||||
 +|438|Leskinen Tuula KvR|98,00|62,00|6|
 +|  |438:HENNYLÄN NESTORI||||
 +|425|Ruoho Aino UrHU|93,50|66,50|7|
 +|  |425:HESSIN MYYTTI||||
 +|446|Järvinen Talvikki K-HR|88,50|71,50|8|
 +|  |446:SARANCHA||||
 +|334|Jussila Kaisa URAT|87,00|73,00|9|
 +|  |334:LUCKY BOY||||
 +|424|Hakala Saana LoimURa||||
 +|  |424:LOIMIHAAN AUNE||||
 +^3^ALUE HELPPO PONIT^^^^
 +|317|Vilkko Anna TUUR|104,50|55,50|1|
 +|  |317:L.P.NAMU||||
 +|308|Valkas Satu BWKR|101,50|58,50|2|
 +|  |308:DAMON||||
 +|309|Korhonen Satu VEKARA|98,00|62,00|3|
 +|  |309:PRETTY BETTINA||||
 +|340|Valtonen Päivi URAT|97,50|62,50|4|
 +|  |340:ZEPHYR WOODS RUSSIAN TWIS||||
 +|321|Valtonen Päivi URAT|94,00|66,00|5|
 +|  |321:EMELIA||||
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|87,50|72,50|6|
 +|  |301:HESSIN LILLI||||
 +|345|Sinkkonen Janette TRS|86,50|73,50|7|
 +|  |345:LJOSPRINS 4 F||||
 +|348|Sinda Heidi UrHU|86,50|73,50|7|
 +|  |348:GNIST VARDE||||
 +|303|Ranta Hanna UrHU|75,00|85,00|9|
 +|  |303:ULJAS||||
 +^4^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^
 +|443|Suihkonen Nina PLR|105,50|54,50|1|
 +|  |443:VEETIN VAUHTI||||
 +|436|Hagren Merita UrHU|99,00|61,00|2|
 +|  |436:CLOWN||||
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|94,50|65,50|3|
 +|  |404:VELUTO||||
 +|444|Järvelä Sanna SRS|92,50|67,50|4|
 +|  |444:AMATZONI||||
 +|447|Mansikkamäki Ritva TRS|90,50|69,50|5|
 +|  |447:HESSIN JEVIIRI||||
 +|414|Visakoivu Kirsi UrHU|87,00|73,00|6|
 +|  |414:VAHTO||||
 +|445|Järvelä Sanna SRS|83,50|76,50|7|
 +|  |445:SUVI-HILPPA||||
 +|440|Suominen Taru MER|83,50|76,50|7|
 +|  |440:USVAN RONJA||||
 +^7^KANS.HELPPO HEVOSET^^^^
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|105,00|55,00|1|
 +|  |174:YK DARK PIERRO||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|100,67|59,33|2|
 +|  |155:UNIEK||||
 +|173|Tauriainen Jarmo HUSR|100,33|59,67|3|
 +|  |173:YK DARK HENK||||
 +^8^KANS.HELPPO SUOMENHE^^^^
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|112,67|47,33|1|
 +|  |106:HIPON-ROLLE||||
 +|157|Vilenius Sari UrHU|112,33|47,67|2|
 +|  |157:KIRKASTUS||||
 +|168|Kalalahti Hannu LoimURA|100,00|60,00|3|
 +|  |168:PIKKU-UNO||||
 +|171|Sinda Heidi UrHU|99,33|60,67|4|
 +|  |171:PIKKU-EPELI||||
 +|102|Friis Anne UrHU|93,67|66,33|5|
 +|  |102:FRIISIN PALETTI||||
 +|161|Kalalahti Leena LoimURA|84,00|76,00|6|
 +|  |161:HIPPU-LIINA||||
 +^9^KANS.VAATIVA PONIT^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURA|105,17|54,83|1|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||
 +|103|Hakala Saana LoimURa|96,85|63,15|2|
 +|  |103:PÄTKÄ JÄTKÄ||||
 +|201|Lehtiö Anna UrHU|96,43|63,57|3|
 +|  |201A:EKENS CONSEPT - 201C:EKENS COMPLETT||||
 +^10^KANS.VA HEVOSET^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|111,36|48,64|1|
 +|  |162:EL CARILLO||||
 +|163|Tirkkonen Sanna HUSR|110,72|49,28|2|
 +|  |163:NELSON III||||
 +|251|Simonsen Ben HUSR|103,68|56,32|3|
 +|  |251A:ARTEMIS - 251B:KIDI||||
 +|172|Lahti Taru TR|99,20|60,80|4|
 +|  |172:SUNLIGHT II||||
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|98,56|61,44|5|
 +|  |164:CISCO||||
 +|160|Kalalahti Leena LoimURA|98,35|61,65|6|
 +|  |160:KIHIN JUSSI||||
 +|153|Härkönen Annika|97,92|62,08|7|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||
 +|156|Hakala Saana LoimURa|92,37|67,63|8|
 +|  |156:BRUDVIK DEVIN||||
 +|165|Holmasto Tove- Maria KrR|81,49|78,51|9|
 +|  |165:PANN||||
 +
 +
 +{{tag>:2011:3004 :2011:tulokset}}
2011/tula3004.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)