23.-26.6. CAI-A/WCUPQ4, CAI-A 2-1, CAIP-A / 4-2-1 Zanka Unkari Tulokse Koe A

Pony SingleC
Dr. Vetter
R
Rüschlin
S
Borka
P
Dr. Pataki
V
Turbe
- %
11Kalalahti Hannu146 (1)164 (1)177 (1)141 (1)156 (2)59.65162.72
25Kenéz Fruzsina130 (2)158 (2)153 (2)115 (3)158 (1)68.61257.12
33Mátyás Márton129 (3)149 (3)145 (3)123 (2)131 (3)73.34354.16
42Kovács Roland115 (5)133 (4)139 (5)107 (4)130 (4)80.13449.92
54Pál István Zoltán127 (4)131 (5)141 (4)107 (5)115 (5)80.51549.68
Horse SingleC
Dr. Vetter
R
Rüschlin
S
Borka
P
Dr. Pataki
V
Turbe
- %
18Nyúl Katalin166 (1)169 (2)180 (1)152 (3)160 (1)54.14166.16
239Pille Oberpal161 (2)174 (1)169 (3)162 (1)156 (2)54.78265.76
37Kalalahti Leena155 (4)146 (5)173 (2)162 (2)151 (3)59.26362.96
46Fábián László157 (3)164 (3)162 (5)150 (4)148 (5)60.03462.48
510Gáspár Szilvia144 (5)158 (4)167 (4)136 (5)150 (4)63.36560.40
69Demkó Zsolt104 (6)125 (6)132 (6)125 (6)118 (6)82.69648.32
2011/tula2306.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)