Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tula2107 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM-kilpailut 22-24.7.2011 Sipoo Tulokset koe A ======
  
 +
 +^1^LK 1 ALUE NUORET^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^^
 +^NR^NAME^CLT^E\\ HW^^C\\ MT^^B\\ A-LL^^  ^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|460|Henriksson Barbro PoM|1|107,0|2|100,0|2|110,0|1|  |  |  |  |  |54,33|66,0|1|
 +|460:SARANCHA|||||||||||||||||
 +|302|Vähä-Erkkilä Leena HusR|2|108,0|1|102,0|1|104,0|2|  |  |  |  |  |55,33|65,4|2|
 +|302:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE|||||||||||||||||
 +|304|Komulainen Ella KurRa|3|77,0|3|81,0|3|91,0|3|  |  |  |  |  |77,00|51,9|3|
 +|304:HI CAESAR|||||||||||||||||
 +^2^LK2 ALUEPONIT^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^E\\ HW^^B\\ A-LL^^  ^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|317|Vilkko Anna TuuR|1|103,0|1|109,0|2|115,0|1|  |  |  |  |  |51,00|68,1|1|
 +|317:L.P. NAMU|||||||||||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja HusR|2|102,0|2|110,0|1|102,0|2|  |  |  |  |  |55,33|65,4|2|
 +|331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEADOLAND`S MADCAP|||||||||||||||||
 +|325|Kallioinen Laura URAT|3|98,0|4|102,0|3|101,0|4|  |  |  |  |  |59,67|62,7|3|
 +|325:KITOS|||||||||||||||||
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|4|100,0|3|97,0|5|99,0|5|  |  |  |  |  |61,33|61,7|4|
 +|301:HESSIN LILLI|||||||||||||||||
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla Hu|5|97,0|6|96,0|6|102,0|2|  |  |  |  |  |61,67|61,5|5|
 +|336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPHATIL ICEMAN|||||||||||||||||
 +|359|Lehmusvaara Soila NuR|6|98,0|4|94,0|7|96,0|8|  |  |  |  |  |64,00|60,0|6|
 +|359:KOTIMÄEN FANTACY|||||||||||||||||
 +|346|Hyvärinen Heidi HusR|7|89,0|7|99,0|4|98,0|6|  |  |  |  |  |64,67|59,6|7|
 +|346:AI.KA. HUGO|||||||||||||||||
 +|305|Ranta Margit UrHU|8|89,0|7|91,0|8|98,0|6|  |  |  |  |  |67,33|57,9|8|
 +|305:RIVONA|||||||||||||||||
 +|358|Wiik Mirva SuMaRa|9|86,0|9|86,0|9|92,0|9|  |  |  |  |20|92,00|42,5|9|
 +|358:HOMECORNER`S FAYANOMA|||||||||||||||||
 +^3^LK3 ALUEHEVOSET^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^E\\ HW^^B\\ A-LL^^\\ ^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^   ^-^%^CLT^
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|1|106,0|1|109,0|1|102,0|2|  |  |  |  |  |54,33|66,0|1|
 +|404:VELUTO|||||||||||||||||
 +|443|Suihkonen Nina PLR|2|99,0|2|106,0|2|101,0|4|  |  |  |  |  |58,00|63,8|2|
 +|443:VEETIN VAUHTI|||||||||||||||||
 +|458|Rimpiläinen Leena KiuRa|3|98,0|3|104,0|3|103,0|1|  |  |  |  |  |58,33|63,5|3|
 +|458:MÄNTYMÄEN VELMU|||||||||||||||||
 +|430|Tauriainen Jarmo HUSR|4|98,0|3|103,0|4|102,0|2|  |  |  |  |  |59,00|63,1|4|
 +|430:DARK ULKJE|||||||||||||||||
 +|415|Pusa Pekka TRS|5|91,0|5|85,0|7|93,0|5|  |  |  |  |  |70,33|56,0|5|
 +|415:VINHA-LIINU|||||||||||||||||
 +|459|Ventoniemi Mia HyR|6|83,0|6|89,0|5|89,0|7|  |  |  |  |  |73,00|54,4|6|
 +|459:OSCAR MRV|||||||||||||||||
 +|436|Hagren Merita UrHU|6|81,0|7|87,0|6|93,0|5|  |  |  |  |  |73,00|54,4|6|
 +|436:CLOWN|||||||||||||||||
 +|405|Ehrnsten Jenny TFC|8|69,0|8|68,0|8|76,0|8|  |  |  |  |  |89,00|44,4|8|
 +|405A:CZAR - 405B:PACYNKA|||||||||||||||||
 +^5^LK5 KANS.VAATIVA^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^E\\ HW^^B\\ A-LL^^^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|1|108,0|2|107,0|1|104,0|1|  |  |  |  |  |53,67|66,5|1|
 +|174:YK DARK PIERRO|||||||||||||||||
 +|157|Vilenius Sari UrHU|2|109,0|1|100,0|3|104,0|1|  |  |  |  |  |55,67|65,2|2|
 +|157:KIRKASTUS|||||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|3|105,0|3|103,0|2|100,0|3|  |  |  |  |  |57,33|64,2|3|
 +|106:HIPON ROLLE|||||||||||||||||
 +|175|Simonsen Ben HusR|  |28,0|4|28,0|4|24,0|4|  |  |  |  |  |  |  |RE|
 +|175:WENDELIN|||||||||||||||||
 +^6^LK6 SM PONIT^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ KH^^R\\ PC^^V\\ A-LL^^S\\ MT^^P\\ HW^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimUra|1|171,0|1|141,0|1|166,0|1|167,0|1|158,0|1|  |57,22|64,2|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||||
 +|201|Lehtiö Anna UrHU|2|162,0|2|132,0|2|157,0|2|153,0|2|145,0|2|  |64,13|59,9|2|
 +|201A:EKENS CONCEPT - 201B:EKENS CONTACT|||||||||||||||||
 +|105|Holmasto Tove- Maria KrR|3|137,0|3|122,0|3|142,0|3|148,0|3|132,0|3|  |72,83|54,5|3|
 +|105:LUPSUN PIMU|||||||||||||||||
 +^8^LK8 SM HEVOSET^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ KH^^R\\ PC^^V\\ A-LL^^S\\ MT^^P\\ HW^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|185,0|1|170,0|1|162,0|2|164,0|1|177,0|2|  |50,18|68,6|1|
 +|162:EL CARILLO|||||||||||||||||
 +|163|Tirkkonen Sanna HusR|2|168,0|3|161,0|2|165,0|1|156,0|3|187,0|1|  |52,86|67,0|2|
 +|163:NELSON III|||||||||||||||||
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|3|172,0|2|138,0|7|155,0|4|159,0|2|165,0|3|  |59,01|63,1|3|
 +|160:KIHIN JUSSI|||||||||||||||||
 +|156|Hakala Saana LoimURa|4|165,0|4|146,0|4|150,0|6|149,0|6|153,0|5|  |62,34|61,0|4|
 +|156:BRUDVIK DEWIN|||||||||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|5|153,0|6|140,0|6|156,0|3|155,0|4|152,0|6|  |63,23|60,5|5|
 +|155:UNIEK|||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|6|156,0|5|147,0|3|144,0|7|152,0|5|152,0|6|  |63,87|60,1|6|
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||||||||
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|7|147,0|7|144,0|5|154,0|5|144,0|7|155,0|4|  |64,77|59,5|7|
 +|164:CISCO|||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:2107}}
2011/tula2107.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)