Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tula1908 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Loimihaka  19.-21.2011 Tulokset Koe A ======
 +
 +
 +^1^ALUE PONI^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^H\\ KB^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|317|Vilkko Anna/TuuR|1|114.0|1|106.0|1|  |50.00|68.8|1|
 +|3:L.P.NAMU|||||||||||
 +|359|Lehmusvaara Soila/NuR|2|105.0|2|98.0|4|  |58.50|63.4|2|
 +|2:KOTIMÄEN FANTACY|||||||||||
 +|325|Kallioinen Laura/URAT|3|100.0|3|100.0|2|  |60.00|62.5|3|
 +|11:KITOS|||||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja/HusR|4|98.0|5|100.0|2|  |61.00|61.9|4|
 +|9:RUSKEALAN PEPPI - 10:MEADOWLAND'S MADCAP|||||||||||
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla/Hu|5|97.0|6|94.0|6|  |64.50|59.7|5|
 +|7:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 8:SYMPATIL ICEMAN|||||||||||
 +|309|Korhonen Satu/VEKARA|6|99.0|4|90.0|7|  |65.50|59.1|6|
 +|4:PRETTY BETTINA|||||||||||
 +|363|Flittner Katja/IUR|6|94.0|7|95.0|5|  |65.50|59.1|6|
 +|1:AMORA V.D.LAGE STEDE|||||||||||
 +|305|Ranta Margit/UrHu|8|89.0|8|88.0|8|  |71.50|55.3|8|
 +|6:RIVONA|||||||||||
 +|352|Tuomela Pia/WiuHu|9|87.0|9|86.0|9|  |73.50|54.1|9|
 +|5:LEMPILÄN RIVERDANCE|||||||||||
 +^2^L-S ALUEM^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^H\\ KB^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|453|Haapala Suvi/LoimURa|1|101.0|4|106.0|1|  |56.50|64.7|1|
 +|12:PIKKU-UNO|||||||||||
 +|455|Holmasto Tove-Maria/KrR|2|103.0|2|103.0|4|  |57.00|64.4|2|
 +|16:LAVALETTO|||||||||||
 +|448|Manninen Sonja/LoimURa|3|101.0|4|104.0|3|  |57.50|64.1|3|
 +|20:TIRAN SIRPUKKA|||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa/MänRa|3|104.0|1|101.0|5|  |57.50|64.1|3|
 +|17:VELUTO|||||||||||
 +|463|Lahti Taru/TR|5|99.0|7|105.0|2|  |58.00|63.8|5|
 +|19:CARAMANTE|||||||||||
 +|451|Nikkola Moona/LoimURa|6|100.0|6|101.0|5|  |59.50|62.8|6|
 +|21:HIPPU-LIINA|||||||||||
 +|460|Henriksson Barbro/POM|7|98.0|8|101.0|5|  |60.50|62.2|7|
 +|14:SARANCHA|||||||||||
 +|424|Hakala Saana/LoimURa|8|102.0|3|96.0|8|  |61.00|61.9|8|
 +|13:LOIMIHAAN AUNE|||||||||||
 +|440|Suominen Taru/MER|9|88.0|10|96.0|8|  |68.00|57.5|9|
 +|22:USVAN RONJA|||||||||||
 +|445|Järvelä Sanna/SRS|10|91.0|9|92.0|10|  |68.50|57.2|10|
 +|18:SUVI-HILPPA|||||||||||
 +|462|Lahtinen Matti/TFC|11|85.0|11|89.0|11|  |73.00|54.4|11|
 +|28:SHEA'S QUINLAN|||||||||||
 +|464|Holmasto Tove-Maria/KrR|12|83.0|12|83.0|12|  |77.00|51.9|12|
 +|15:LADY DONNA II|||||||||||
 +^3^KANS. VAATIVA^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^H\\ KB^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|106|Takkinen Raisa/ValRa|1|109.0|2|119.0|1|  |46.00|71.3|1|
 +|26:HIPON ROLLE|||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki/K-HR|2|112.0|1|109.0|2|  |49.50|69.1|2|
 +|24:UNIEK|||||||||||
 +|102|Friis Anne/UrHu|3|107.0|3|108.0|3|  |52.50|67.2|3|
 +|23:FRIISIN PALETTI|||||||||||
 +|167|Kalalahti Leena/LoimURa|4|105.0|4|104.0|4|  |55.50|65.3|4|
 +|25:IZER|||||||||||
 +|157|Vilenius Sari/UrHu|5|100.0|5|101.0|5|  |59.50|62.8|5|
 +|27:KIRKASTUS|||||||||||
 +|182|Paija Leena/UrHu|6|94.0|6|97.0|6|5|69.50|56.6|6|
 +|29:ILLUUSIA|||||||||||
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:1908}}
  
2011/tula1908.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)