Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tula0807 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansall.- ja aluevaljakkoajokilpailut Urjala 2011 Tulokset koe A ======
  
 +
 +^1^LK1 PR.D TAURIAINEN^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^B\\ EM^^E\\ KB^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|1|99,0|2|101,0|1|110,0|1|  |56,67|64,6|1|
 +|407:HESSIN MUUSA|||||||||||||
 +|348|Sinda Heidi UrHU|2|108,0|1|96,0|3|102,0|2|  |58,00|63,8|2|
 +|348:GNIST VARDE|||||||||||||
 +|408|Heidi Sinda UrHU|3|94,0|5|101,0|1|98,0|6|  |62,33|61,0|3|
 +|408:HESSIN MYYTTI|||||||||||||
 +|446|Järvinen Talvikki K-HR|4|97,0|4|95,0|4|100,0|4|  |62,67|60,8|4|
 +|446:SARANCHA|||||||||||||
 +|302|Vähä-Erkkilä Leena HusR|5|99,0|2|94,0|5|96,0|8|  |63,67|60,2|5|
 +|302:S.W.SUMMER´S DREAM PRINCE|||||||||||||
 +|357|Koivisto Anna UrHU|6|89,0|6|94,0|5|102,0|2|  |65,00|59,4|6|
 +|357:HESSIN MYRSKY|||||||||||||
 +|438|Leskinen Tuula KvR|7|88,0|7|87,0|8|100,0|4|  |68,33|57,3|7|
 +|438:HENNYLÄN NESTORI|||||||||||||
 +|416|Mansikkamäki Ritva TRS|8|79,0|8|89,0|7|98,0|6|  |71,33|55,4|8|
 +|416:HUIMA HEMMO|||||||||||||
 +^2^LK2 ALUEHELPPO PONIT^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^B\\ EM^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|325|Kallioinen Laura URAT|1|106,0|1|97,0|6|  |  |  |58,50|63,4|1|
 +|325:KITOS|||||||||||||
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|2|104,0|2|98,0|3|  |  |  |59,00|63,1|2|
 +|301:HESSIN LILLI|||||||||||||
 +|346|Hyvärinen Heidi HusR|3|103,0|3|98,0|3|  |  |  |59,50|62,8|3|
 +|346:AI.KA. HUGO|||||||||||||
 +|309|Korhonen Satu VEKARA|4|98,0|4|99,0|2|  |  |  |61,50|61,6|4|
 +|309:PRETTY BETTINA|||||||||||||
 +|337|Kallioinen Laura URAT|5|97,0|5|98,0|3|  |  |  |62,50|60,9|5|
 +|337:SYMPHATIL JESSAMINE|||||||||||||
 +|306|Ranta Margit UrHu|6|95,0|6|96,0|8|  |  |  |64,50|59,7|6|
 +|306A:HESSI IIDA - 306B:NIKOLAI|||||||||||||
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla Hu|7|92,0|8|97,0|6|  |  |  |65,50|59,1|7|
 +|336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPHATIL ICEMAN|||||||||||||
 +|311|Räf Minna URHU|8|87,0|9|101,0|1|  |  |  |66,00|58,8|8|
 +|311A:FRIARS FIRST LOVE - 311B:POR PHOENIX|||||||||||||
 +|356|Turunen Tainamari KvR|9|94,0|7|93,0|10|  |  |  |66,50|58,4|9|
 +|356:OWE DESQUADRON|||||||||||||
 +|303|Ranta Hanna UrHU|10|81,0|11|94,0|9|  |  |  |72,50|54,7|10|
 +|303:ULJAS|||||||||||||
 +|305|Ranta Margit UrHU|10|82,0|10|93,0|10|  |  |  |72,50|54,7|10|
 +|305:RIVONA|||||||||||||
 +|352|Tuomela Pia WiuHU|12|79,0|12|92,0|12|  |  |5|79,50|50,3|12|
 +|352:LEMPILÄN RIVERDANCE|||||||||||||
 +^3^LK3 PRIX DE PRO HAY^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^B\\ EM^^E\\ KB^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|436|Hagren Merita UrHU|1|104,0|1|99,0|2|113,0|1|  |54,67|65,8|1|
 +|436:CLOWN|||||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|2|96,0|3|101,0|1|108,0|2|  |58,33|63,5|2|
 +|404:VELUTO|||||||||||||
 +|457|Holmasto Tove-Maria|3|92,0|4|99,0|2|107,0|3|  |60,67|62,1|3|
 +|457A:LAVALETTO - 457B:COJAK|||||||||||||
 +|430|Tauriainen Jarmo HUSR|3|98,0|2|96,0|5|104,0|4|  |60,67|62,1|3|
 +|430:DARK ULKJE|||||||||||||
 +|415|Pusa Pekka TRS|5|92,0|4|97,0|4|100,0|5|  |63,67|60,2|5|
 +|415:VINHA-LIINU|||||||||||||
 +|454|Raatikainen Taija SRS|6|79,0|6|95,0|6|94,0|6|  |70,67|55,8|6|
 +|454:SUVI-HILPPA|||||||||||||
 +|440|Suominen Taru MER|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|440:USVAN RONJA|||||||||||||
 +^4^LK 4 KA HELPPO SHM^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^B\\ EM^^E\\ KB^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|157|Vilenius Sari UrHU|1|115,0|1|104,0|2|113,0|5|  |49,33|69,2|1|
 +|157:KIRKASTUS|||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|2|111,0|3|104,0|2|115,0|1|  |50,00|68,8|2|
 +|106:HIPON ROLLE|||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimUra|3|113,0|2|101,0|5|114,0|3|  |50,67|68,3|3|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|4|108,0|4|102,0|4|114,0|3|  |52,00|67,5|4|
 +|102:FRIISIN PALETTI|||||||||||||
 +|151|Rimpiläinen Leena KiuRa|5|103,0|9|105,0|1|115,0|1|  |52,33|67,3|5|
 +|151:KISSANAINEN|||||||||||||
 +|103|Hakala Saana LoimURa|6|104,0|8|101,0|5|112,0|6|  |54,33|66,0|6|
 +|103:PÄTKÄ JÄTKÄ|||||||||||||
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|7|106,0|5|101,0|5|107,0|8|  |55,33|65,4|7|
 +|174:YK DARK PIERRO|||||||||||||
 +|105|Holmasto Tove- Maria KrR|8|102,0|10|99,0|8|112,0|6|  |55,67|65,2|8|
 +|105:LUPSUN PIMU|||||||||||||
 +|171|Sinda Heidi UrHU|9|106,0|5|96,0|12|105,0|9|  |57,67|64,0|9|
 +|171:PIKKU EPELI|||||||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|10|106,0|5|99,0|8|97,0|11|  |59,33|62,9|10|
 +|170:HESSIN JEVIIRI|||||||||||||
 +|179|Visakoivu Kirsi UrHU|11|97,0|12|97,0|11|97,0|11|  |63,00|60,6|11|
 +|179:VAHTO|||||||||||||
 +|181|Kalalahti Leena LoimURa|12|102,0|10|98,0|10|100,0|10|5|65,00|59,4|12|
 +|181:WERTTINA|||||||||||||
 +|178|Järvelä Sanna SRS|13|90,0|13|91,0|14|94,0|13|  |68,33|57,3|13|
 +|178:AMATSONI|||||||||||||
 +|177|Vainio Otto HusR|14|81,0|14|95,0|13|86,0|14|  |72,67|54,6|14|
 +|177:MINTELI|||||||||||||
 +^6^LK6 KANS. VAIKEA^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^C\\ MT^^B\\ EM^^E\\ KB^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|1|174,0|1|163,0|2|182,0|1|  |49,28|69,2|1|
 +|180:COEN D|||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|3|162,0|2|149,0|6|167,0|3|  |58,03|63,7|3|
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|4|160,0|3|157,0|3|176,0|2|5|59,83|62,6|4|
 +|155:UNIEK|||||||||||||
 +|201|Lehtiö Anna UrHU|5|154,0|5|151,0|5|160,0|5|  |60,80|62,0|5|
 +|201A:EKENS CONCEPT - 201B:EKENS CONTACT - 201C:EKENS COMPLETT|||||||||||||
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|6|139,0|7|152,0|4|159,0|6|  |64,00|60,0|6|
 +|164:CISCO|||||||||||||
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|7|144,0|6|144,0|7|146,0|7|  |67,41|57,9|7|
 +|167:IZER|||||||||||||
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:0807}}
2011/tula0807.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)