Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tula0206 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Vecsés CAIO-4, CAI-A 2, CAI-B 1, CAIP-A 4,2,1 2.-5.6.2011 A ======
  
 +^SINGLE HORSE^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Vetter^^H:Borka^^M:Rüschlin^^B:Bonhof^^:^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|Bajáki Ferenc|HUN||166.00|1|173.00|3|173.00|1|160.00|1|0.00|0|0|107.52|52.48|1|
 +|2|Nyúl Katalin|HUN||153.00|2|181.00|1|170.00|2|159.00|2|0.00|0|0|106.08|53.92|2|
 +|3|Keller Barbara|SUI||148.00|3|180.00|2|155.00|5|150.00|4|0.00|0|0|101.28|58.72|3|
 +|4|Rondzik Gábor|HUN||139.00|5|151.00|5|157.00|4|137.00|5|0.00|0|0|93.44|66.56|4|
 +|5|Tirkkonen Sanna|FIN||140.00|4|157.00|4|158.00|3|151.00|3|0.00|0|5|91.96|68.04|5|
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Vetter^^P:Bonhof^^R:Rüschlin^^S:Borka^^V:Wentein^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^  ^  ^  ^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|Lázár Vilmos|HUN||180.00|1|187.00|2|181.00|1|200.00|1|186.00|1|0|119.55|40.45|1|
 +|2|Rákóczi Gergo|ROM||170.00|3|190.00|1|171.00|6|189.00|4|174.00|3|0|114.43|45.57|2|
 +|3|Osztertág Márk|HUN||175.00|2|184.00|3|180.00|2|172.00|11|172.00|5|0|113.02|46.98|3|
 +|4|Selyben Zsolt|HUN||170.00|3|163.00|10|175.00|4|184.00|6|176.00|2|0|111.10|48.90|4|
 +|5|Hódi Károly|HUN||169.00|5|169.00|7|169.00|7|186.00|5|172.00|5|0|110.72|49.28|5|
 +|6|Nyúl Zoltán|HUN||161.00|9|178.00|4|159.00|11|194.00|2|166.00|9|0|109.82|50.18|6|
 +|7|Gössl Martin|CZE||167.00|6|171.00|5|176.00|3|173.00|10|158.00|14|0|108.16|51.84|7|
 +|8|Nagy Tibor ifj.|HUN||165.00|7|169.00|7|154.00|15|191.00|3|163.00|11|0|107.78|52.22|8|
 +|9|Margitai Sándor|HUN||165.00|7|171.00|5|169.00|7|166.00|13|163.00|11|0|106.75|53.25|9|
 +|10|Marx Lancelot|SUI||160.00|10|159.00|11|163.00|9|174.00|9|174.00|3|0|106.24|53.76|10|
 +|11|Matúska Miroslav|SVK||154.00|13|165.00|9|173.00|5|175.00|8|154.00|16|0|105.09|54.91|11|
 +|12|Varga Péter|HUN||159.00|11|159.00|11|153.00|16|176.00|7|165.00|10|0|103.94|56.06|12|
 +|13|Gubacsi József|HUN||156.00|12|155.00|14|158.00|12|166.00|13|167.00|8|0|102.66|57.34|13|
 +|14|Kovács Szabolcs Tamás|HUN||145.00|18|147.00|21|162.00|10|153.00|22|168.00|7|0|99.20|60.80|14|
 +|14|Szilágyi Zsolt|HUN||151.00|15|159.00|11|149.00|19|172.00|11|144.00|22|0|99.20|60.80|14|
 +|16|Papp János|HUN||148.00|17|154.00|15|150.00|18|164.00|16|148.00|19|0|97.79|62.21|16|
 +|17|Molnár Zsolt|HUN||142.00|22|154.00|15|146.00|21|165.00|15|149.00|18|0|96.77|63.23|17|
 +|17|Simonsen Ben|FIN||143.00|20|145.00|23|149.00|19|156.00|21|163.00|11|0|96.77|63.23|17|
 +|19|Zuvac Erik|CZE||140.00|24|150.00|19|155.00|14|159.00|18|146.00|21|0|96.00|64.00|19|
 +|20|Fekete György|HUN||152.00|14|148.00|20|142.00|24|147.00|25|156.00|15|0|95.36|64.64|20|
 +|21|Pap Albert|HUN||145.00|18|153.00|17|141.00|25|153.00|22|148.00|19|0|94.72|65.28|21|
 +|22|Gaapar Pavol|SVK||142.00|22|147.00|21|156.00|13|157.00|20|132.00|25|0|93.95|66.05|22|
 +|23|Csernák Gábor|HUN||149.00|16|141.00|26|146.00|21|146.00|26|151.00|17|0|93.82|66.18|23|
 +|24|Genzwein Alex|HUN||143.00|20|153.00|17|139.00|26|158.00|19|130.00|26|0|92.54|67.46|24|
 +|25|Jelinek Tomas|CZE||137.00|26|142.00|24|153.00|16|153.00|22|137.00|23|0|92.42|67.58|25|
 +|26|Babó Kálmán|ROM||140.00|24|142.00|24|143.00|23|162.00|17|133.00|24|0|92.16|67.84|26|
 +|27|Zákrsmíd Martin|SVK||126.00|27|134.00|27|129.00|27|142.00|27|112.00|27|0|82.30|77.70|27|
 +
 +
 +{{tag>:2011:0206 :2011:tulokset}}
2011/tula0206.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)