Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tulea2008 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM-kilpailu Wiurila 20-22.8.2010 Ajat esteillä ======
  
 +
 +|NR|NAME|1||2||3||4||5||6||7||8||TOTAL|||
 +|  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|  |CLT|
 +^1^LK1   ALUEPONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|327|Turunen Tainamari SUORA|38,09|1|35,48|1|46,72|2|39,28|2|41,38|2|  |  |  |  |  |  |320,95|  |1|
 +|329|Korhonen Satu LR|45,38|2|43,86|3|111,37|4|52,91|3|  |4|  |  |  |  |  |  |333,52|  |4|
 +|349|Huovila Heidi  ValRa|45,69|3|41,76|2|40,66|1|32,47|1|41,21|1|  |  |  |  |  |  |321,79|  |2|
 +|372|Kallioinen Laura URAT|102,1|4|48,7|4|55,46|3|53|4|111,07|3|  |  |  |  |  |  |450,33|  |3|
 +^2^LK2 ALUEHEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|414|Vilenius Sari UrHU|39,23|4|32,36|2|36,13|4|28,22|2|32,12|3|  |  |  |  |  |  |248,06|  |2|
 +|463|Tauriainen Jarmo HUSR|38,22|2|36,99|6|54,32|8|35,66|6|39,69|5|  |  |  |  |  |  |324,88|  |6|
 +|471|Visakoivu Kirsi UrHU|44|6|34,62|5|38,25|5|35,38|5|32,06|2|  |  |  |  |  |  |304,31|  |4|
 +|476|Simonsen Ben HUSR|37,19|1|33,28|3|27,06|1|28,03|1|23,18|1|  |  |  |  |  |  |228,74|  |1|
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|45,54|7|42,43|7|45,31|6|43,35|7|47,31|7|  |  |  |  |  |  |343,94|  |7|
 +|490|Takkinen Raisa ValRa|43,62|5|30,53|1|33,71|2|29,69|3|32,25|4|  |  |  |  |  |  |249,8|  |3|
 +|492|Valo Johanna HUSR|105,87|8|44,38|8|53,03|7|49,81|8|336,91|8|  |  |  |  |  |  |710|  |8|
 +|497|Sinda Heidi UrHU|38,84|3|33,62|4|35,94|3|33,38|4|45,88|6|  |  |  |  |  |  |307,66|  |5|
 +^3^LK3 SM PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|43,44|2|46,54|1|44,43|3|48,44|2|47,5|2|50,21|2|40,18|2|45,38|2|606,12|  |2|
 +|104|Hakala Saana LoimURa|48,16|4|55,72|5|47,75|5|101,19|5|55,81|4|100,78|5|47,81|5|105,12|4|722,34|  |4|
 +|118|Holmasto Tove-Maria KrR|47,56|3|49,68|2|32,78|1|51,06|3|44,22|1|54,38|3|45,69|4|110,15|6|635,52|  |3|
 +|119|Sinda Heidi UrHU|54,1|5|57,56|6|44,59|4|58,18|4|105,28|6|105,18|6|51,47|6|108,44|5|744,8|  |6|
 +|121|Turku Charlotta V-NR|41,6|1|50,1|3|38,13|2|45,09|1|48,47|3|43,7|1|36,36|1|44,87|1|548,32|  |1|
 +|204|Eklund Jenny TFC|101,06|6|55,59|4|53,56|6|110,81|6|59,59|5|56,47|4|43,38|3|104,41|3|744,87|  |5|
 +^4^LK4 SM HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|153|Lahti Taru TR|104,44|5|54,45|6|53,19|4|41,91|6|39,6|4|57,17|3|39,12|3|42,32|2|632,2|  |3|
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|44,94|1|38,2|1|41,34|2|40,41|1|31,75|1|51,5|2|33,94|1|39,19|1|521,27|  |1|
 +|163|Kalalahti Leena LoimURa|50,25|3|49,91|3|55,87|6|48,22|3|48,72|6|106,5|6|44,94|5|56,41|5|700,82|  |5|
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR|131,22|6|53,27|5|41,62|3|48,91|4|33,28|2|101,67|4|46,57|6|104,34|6|720,88|  |6|
 +|179|Simonsen Ben HUSR|47,97|2|40,64|2|34,85|1|44,19|2|34,28|3|45,96|1|33,97|2|51,75|4|533,61|  |2|
 +|181|Särmäharju Marko UrHU|51,66|4|50,32|4|54,65|5|50,06|5|45,93|5|104,1|5|44,06|4|50,72|3|651,5|  |4|
 +^7^LK 7 VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|106|Henriksson Barbro PM|53,44|3|52,28|3|106,37|3|55,53|4|157,56|4|  |  |  |4|  |  |545,18|  |4|
 +|185|Paija Leena UrHU|42,43|2|44,72|2|47,59|2|40,22|2|51,13|2|  |  |40,44|2|43,22|2|509,75|  |2|
 +|187|Sinda Heidi UrHU|39,31|1|36,47|1|33,59|1|30|1|49,38|1|  |  |33,06|1|29,59|1|411,4|  |1|
 +|208|Lehtiö Anna UrHU|115,62|4|54,94|4|106,81|4|52,59|3|155,87|3|  |  |56,78|3|55,91|3|758,52|  |3|
 +
 +
 +{{tag>:2010:tulokset :2010:2008}}
2010/tulea2008.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)