Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tulea1809 [2016/07/25 19:42]
2010:tulea1809 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon Hämeen aluemestaruuskilpailu Urjala 18.-19.9.2010 Tulokset Ajat esteillä ======
  
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^TOTAL^^
 +^^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^1^ALUE HELPPO PONIT^^^^^^^^^^^^^^^
 +|314|Minna Räf UrHu|37,13|3|36,53|3|37,91|3|108,29|4|35,08|4|  |  |334,94|3|
 +|329|Korhonen Satu LR|46,65|6|49,69|6|50,97|6|122,5|7|102,12|8|  |  |451,93|6|
 +|358|Anne Friis URHU|34,72|1|41,37|5|37,03|1|101,39|2|29,08|2|  |  |323,59|2|
 +|361|Harakka Minna UrHU|121,16|8|49,9|7|101,25|8|115,91|6|35,68|5|  |  |503,9|8|
 +|365|Hyvärinen Heidi HuSR|104,78|7|55,9|8|54,15|7|127,72|8|50,38|7|  |  |512,93|7|
 +|369|Lauri Vähä-Erkkilä HUSR|37,4|4|37,69|4|38,82|4|107,63|3|34,12|3|  |  |335,66|4|
 +|380|Heidi Sinda UrHU|35,31|2|34,87|2|37,72|2|56,5|1|28,82|1|  |  |313,22|1|
 +|381|Saila Salonen HuSR|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|382|Koivisto Anna UrHU|44,28|5|32,5|1|40,16|5|110,94|5|41,36|6|  |  |349,24|5|
 +^2^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^
 +|425|Talvikki Järvinen K-H R|52,2|10|57,41|10|45,37|9|113,28|8|35,06|7|  |  |423,32|9|
 +|460|Leena Paija UrHu|38,1|7|39,09|7|39,43|8|114,38|9|34,56|6|  |  |345,56|6|
 +|463|Jarmo Tauriainen HuSR|32,97|4|34,34|4|35,25|5|57,53|2|27,06|2|  |  |307,15|3|
 +|464|Heidi Sinda UrHu|30,9|1|32,12|1|31,22|1|53,84|1|26,48|1|  |  |254,56|1|
 +|471|Kirsi Visakoivu UrHu|46|9|38,53|6|38,97|7|106,4|6|39,82|10|  |  |349,72|10|
 +|472|Pekka Pusa TRS|58,15|11|124,06|11|52,24|11|118,96|10|44,92|11|  |  |518,33|11|
 +|492|JOHANNA VALO HUSR|32,62|3|52,88|9|46,44|10|122,04|11|40,68|9|  |  |414,66|8|
 +|493|HANNU KALALAHTI LOIMURA|33,81|5|33,25|3|33,87|4|57,87|3|27,93|3|  |  |306,73|2|
 +|497|Heidi Sinda UrHU|36,69|6|34,81|5|33,69|3|59,87|4|32,41|5|  |  |317,47|5|
 +|499|Henna Haavisto SiRu|42,09|8|44|8|37,73|6|106,63|7|37,17|8|  |  |347,62|7|
 +|502|LEENA KALALAHTI LOIMURA|32,58|2|32,82|2|32,78|2|101,75|5|30,87|4|  |  |310,8|4|
 +^3^SEURALUOKKA^^^^^^^^^^^^^^^
 +|74|Leena Vähä-Erkkilä HUSR|27,04|2|23,9|1|26,22|2|47,66|4|  |  |  |  |204,82|2|
 +|78|Sirpa Huttunen MänRa|28,6|3|31,94|3|40,75|4|42,06|3|  |  |  |  |223,35|3|
 +|81|Ritva Mansikkamäki TRS|41,09|4|40,56|5|40,82|5|101,62|5|  |  |  |  |304,09|4|
 +|82|Lönnroth Janika UrHU|38,81|5|33,4|4|26,25|3|31,06|1|  |  |  |  |209,52|5|
 +|83|Tauriainen Jarmo HuSR|23,84|1|25,9|2|22,9|1|33,64|2|  |  |  |  |146,28|1|
 +^4^ALUE VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^^
 +|357|TOVE-MARIA HOLMASTO KRR|36,69|2|37,03|2|41,19|1|103,22|3|38,16|4|49,16|4|425,45|2|
 +|451|Holmasto Tove-Maria KrR|40,22|4|39,41|3|50,51|3|102,75|2|36,4|2|43|1|432,29|3|
 +|476|Simonsen Ben HuSR|33,34|1|46,32|4|56,1|4|109,69|4|33,21|1|45,68|2|444,34|4|
 +|501|Holmasto Tove- Maria KrR|36,97|3|36,46|1|43,41|2|59,72|1|36,86|3|46,22|3|419,64|1|
 +
 +{{tag>:2010:1809 :2010:tulokset}}
2010/tulea1809.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)