Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tulb2008 [2016/07/25 19:42]
2010:tulb2008 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM-kilpailu Wiurila 20-22.8.2010 Tulokset koe B ======
  
 +
 +^1^LK1   ALUEPONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^D^E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^TOT^^CLT^
 +|327|Turunen Tainamari SUORA|0,00|0,00|0,00|0'38.09|7,62|0'35.48|7,10|0'46.72|9,34|0'39.28|7,86|0'41.38|8,28|  |  |  |  |  |  |3'20.95|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(1)|7,62|(1)|7,10|(2)|9,34|(2)|7,86|(2)|8,28|  |  |  |  |  |  |40,19|  |40,19|  |1|
 +|349|Huovila Heidi  ValRa|4,00|0,00|0,00|0'45.69|9,14|0'41.76|8,35|0'40.66|8,13|0'32.47|6,49|0'41.21|8,24|  |  |  |  |  |  |3'21.79|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(3)|9,14|(2)|8,35|(1)|8,13|(1)|6,49|(1)|8,24|  |  |  |  |  |  |40,36|  |44,36|  |2|
 +|372|Kallioinen Laura URAT|0,00|0,00|4,60|1'02.10|12,42|0'48.70|9,74|0'55.46|11,09|0'53.00|10,60|1'11.07|14,21|  |  |  |  |  |  |4'50.33|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(4)|12,42|(4)|9,74|(3)|11,09|(4)|10,60|(3)|14,21|  |  |  |  |  |  |58,07|  |62,67|  |3|
 +|329|Korhonen Satu LR|0,00|0,00|0,00|0'45.38|9,08|0'43.86|8,77|1'11.37|14,27|0'52.91|10,58|  |  |  |  |  |  |  |  |3'33.52|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |RE|(2)|9,08|(3)|8,77|(4)|14,27|(3)|10,58|RE|  |  |  |  |  |  |  |42,70|  |42,70|  |RE|
 +^2^LK2 ALUEHEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^D^E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^TOT^^CLT^
 +|476|Simonsen Ben HUSR|0,00|0,00|0,00|0'37.19|7,44|0'33.28|6,66|0'27.06|5,41|0'28.03|5,61|0'23.18|4,64|  |  |  |  |  |  |2'28.74|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(1)|7,44|(3)|6,66|(1)|5,41|(1)|5,61|(1)|4,64|  |  |  |  |  |  |29,75|  |29,75|  |1|
 +|414|Vilenius Sari UrHU|0,00|0,00|0,00|0'39.23|7,85|0'32.36|6,47|0'36.13|7,23|0'28.22|5,64|0'32.12|6,42|  |  |  |  |  |  |2'48.06|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(4)|7,85|(2)|6,47|(4)|7,23|(2)|5,64|(3)|6,42|  |  |  |  |  |  |33,61|  |33,61|  |2|
 +|490|Takkinen Raisa ValRa|0,00|0,00|0,00|0'43.62|8,72|0'30.53|6,11|0'33.71|6,74|0'29.69|5,94|0'32.25|6,45|  |  |  |  |  |  |2'49.80|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(5)|8,72|(1)|6,11|(2)|6,74|(3)|5,94|(4)|6,45|  |  |  |  |  |  |33,96|  |33,96|  |3|
 +|471|Visakoivu Kirsi UrHU|0,00|0,00|0,00|0'44.00|8,80|0'34.62|6,92|0'38.25|7,65|0'35.38|7,08|0'32.06|6,41|  |  |  |  |  |  |3'04.31|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(6)|8,80|(5)|6,92|(5)|7,65|(5)|7,08|(2)|6,41|  |  |  |  |  |  |36,86|  |36,86|  |4|
 +|497|Sinda Heidi UrHU|0,00|0,00|0,00|0'38.84|7,77|0'33.62|6,72|0'35.94|7,19|0'33.38|6,68|0'45.88|9,18|  |  |  |  |  |  |3'07.66|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(3)|7,77|(4)|6,72|(3)|7,19|(4)|6,68|(6)|9,18|  |  |  |  |  |  |37,53|  |37,53|  |5|
 +|463|Tauriainen Jarmo HUSR|0,00|0,00|0,00|0'38.22|7,64|0'36.99|7,40|0'54.32|10,86|0'35.66|7,13|0'39.69|7,94|  |  |  |  |  |  |3'24.88|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(2)|7,64|(6)|7,40|(8)|10,86|(6)|7,13|(5)|7,94|  |  |  |  |  |  |40,98|  |40,98|  |6|
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|0,00|0,00|0,00|0'45.54|9,11|0'42.43|8,49|0'45.31|9,06|0'43.35|8,67|0'47.31|9,46|  |  |  |  |  |  |3'43.94|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(7)|9,11|(7)|8,49|(6)|9,06|(7)|8,67|(7)|9,46|  |  |  |  |  |  |44,79|  |44,79|  |7|
 +|492|Valo Johanna HUSR|0,00|0,00|52,60|1'05.87|13,17|0'44.38|8,88|0'53.03|10,61|0'49.81|9,96|3'36.91|43,38|  |  |  |  |  |  |7'10.00|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(8)|13,17|(8)|8,88|(7)|10,61|(8)|9,96|20 (8)|63,38|  |  |  |  |  |  |106,00|  |158,60|  |8|
 +^3^LK3 SM PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^D^E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^TOT^^CLT^
 +|121|Turku Charlotta V-NR|0,00|0,00|0,00|0'41.60|8,32|0'50.10|10,02|0'38.13|7,63|0'45.09|9,02|0'48.47|9,69|0'43.70|8,74|0'36.36|7,27|0'44.87|8,97|5'48.32|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(1)|8,32|(3)|10,02|(2)|7,63|(1)|9,02|(3)|9,69|(1)|8,74|(1)|7,27|(1)|8,97|69,66|  |69,66|  |1|
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|0,00|0,00|0,00|0'43.44|8,69|0'46.54|9,31|0'44.43|8,89|0'48.44|9,69|0'47.50|9,50|0'50.21|10,04|0'40.18|8,04|0'45.38|9,08|6'06.12|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(2)|8,69|(1)|9,31|(3)|8,89|(2)|9,69|(2)|9,50|(2)|10,04|(2)|8,04|(2)|9,08|73,22|  |73,22|  |2|
 +|118|Holmasto Tove-Maria KrR|0,00|0,00|0,00|0'47.56|9,51|0'49.68|9,94|0'32.78|6,56|0'51.06|10,21|0'44.22|8,84|0'54.38|10,88|0'45.69|9,14|1'10.15|14,03|6'35.52|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(3)|9,51|(2)|9,94|(1)|6,56|(3)|10,21|(1)|8,84|(3)|10,88|(4)|9,14|(6)|14,03|79,10|  |79,10|  |3|
 +|104|Hakala Saana LoimURa|0,00|0,00|0,00|0'48.16|9,63|0'55.72|11,14|0'47.75|9,55|1'01.19|12,24|0'55.81|11,16|1'00.78|12,16|0'47.81|9,56|1'05.12|13,02|7'22.34|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(4)|9,63|(5)|11,14|(5)|9,55|(5)|12,24|(4)|11,16|(5)|12,16|(5)|9,56|(4)|13,02|88,47|  |88,47|  |4|
 +|204|Eklund Jenny TFC|0,00|0,00|0,00|1'01.06|12,21|0'55.59|11,12|0'53.56|10,71|1'10.81|14,16|0'59.59|11,92|0'56.47|11,29|0'43.38|8,68|1'04.41|12,88|7'44.87|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(6)|12,21|(4)|11,12|(6)|10,71|(6)|14,16|(5)|11,92|(4)|11,29|(3)|8,68|(3)|12,88|92,97|  |92,97|  |5|
 +|119|Sinda Heidi UrHU|0,00|0,00|0,00|0'54.10|10,82|0'57.56|11,51|0'44.59|8,92|0'58.18|11,64|1'05.28|13,06|1'05.18|13,04|0'51.47|10,29|1'08.44|13,69|7'44.80|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(5)|10,82|(6)|11,51|(4)|8,92|4 (4)|15,64|(6)|13,06|(6)|13,04|(6)|10,29|(5)|13,69|96,96|  |96,96|  |6|
 +^4^LK4 SM HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^D^E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^TOT^^CLT^
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|0,00|0,00|0,00|0'44.94|8,99|0'38.20|7,64|0'41.34|8,27|0'40.41|8,08|0'31.75|6,35|0'51.50|10,30|0'33.94|6,79|0'39.19|7,84|5'21.27|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(1)|8,99|(1)|7,64|(2)|8,27|(1)|8,08|(1)|6,35|(2)|10,30|(1)|6,79|(1)|7,84|64,25|  |64,25|  |1|
 +|179|Simonsen Ben HUSR|0,00|0,00|0,00|0'47.97|9,59|0'40.64|8,13|0'34.85|6,97|0'44.19|8,84|0'34.28|6,86|0'45.96|9,19|0'33.97|6,79|0'51.75|10,35|5'33.61|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(2)|9,59|(2)|8,13|(1)|6,97|(2)|8,84|(3)|6,86|(1)|9,19|(2)|6,79|(4)|10,35|66,72|  |66,72|  |2|
 +|153|Lahti Taru TR|0,00|0,00|0,00|1'04.44|12,89|0'54.45|10,89|0'53.19|10,64|0'41.91|8,38|0'39.60|7,92|0'57.17|11,43|0'39.12|7,82|0'42.32|8,46|6'32.20|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(5)|12,89|(6)|10,89|(4)|10,64|2 (6)|10,38|(4)|7,92|(3)|11,43|(3)|7,82|(2)|8,46|80,44|  |80,44|  |3|
 +|181|Särmäharju Marko UrHU|0,00|0,00|0,00|0'51.66|10,33|0'50.32|10,06|0'54.65|10,93|0'50.06|10,01|0'45.93|9,19|1'04.10|12,82|0'44.06|8,81|0'50.72|10,14|6'51.50|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(4)|10,33|(4)|10,06|(5)|10,93|(5)|10,01|(5)|9,19|(5)|12,82|(4)|8,81|(3)|10,14|82,30|  |82,30|  |4|
 +|163|Kalalahti Leena LoimURa|0,00|0,00|0,00|0'50.25|10,05|0'49.91|9,98|0'55.87|11,17|0'48.22|9,64|0'48.72|9,74|1'06.50|13,30|0'44.94|8,99|0'56.41|11,28|7'00.82|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(3)|10,05|(3)|9,98|(6)|11,17|(3)|9,64|(6)|9,74|(6)|13,30|(5)|8,99|(5)|11,28|84,16|  |84,16|  |5|
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR|0,00|0,00|0,00|1'31.22|18,24|0'53.27|10,65|0'41.62|8,32|0'48.91|9,78|0'33.28|6,66|1'01.67|12,33|0'46.57|9,31|1'04.34|12,87|7'20.88|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(6)|18,24|(5)|10,65|(3)|8,32|(4)|9,78|(2)|6,66|(4)|12,33|20 (6)|29,31|(6)|12,87|108,18|  |108,18|  |6|
 +^7^LK 7 VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^D^E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^TOT^^CLT^
 +|187|Sinda Heidi UrHU|0,00|0,00|0,00|0'39.31|7,86|0'36.47|7,29|0'33.59|6,72|0'30.00|6,00|0'49.38|9,88|  |  |0'33.06|6,61|0'29.59|5,92|4'11.40|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(1)|7,86|(1)|7,29|(1)|6,72|(1)|6,00|(1)|9,88|  |  |(1)|6,61|(1)|5,92|50,28|  |50,28|  |1|
 +|185|Paija Leena UrHU|0,00|0,00|0,00|0'42.43|8,49|0'44.72|8,94|0'47.59|9,52|0'40.22|8,04|0'51.13|10,23|  |  |0'40.44|8,09|0'43.22|8,64|5'09.75|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(2)|8,49|(2)|8,94|(2)|9,52|(2)|8,04|(2)|10,23|  |  |(2)|8,09|(2)|8,64|61,95|  |61,95|  |2|
 +|208|Lehtiö Anna UrHU|6,00|8,00|103,00|1'15.62|15,12|0'54.94|10,99|1'06.81|13,36|0'52.59|10,52|1'55.87|23,17|  |  |0'56.78|11,36|0'55.91|11,18|7'58.52|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(4)|15,12|(4)|10,99|(4)|13,36|(3)|10,52|(3)|23,17|  |  |(3)|11,36|(3)|11,18|95,70|  |212,70|  |3|
 +|106|Henriksson Barbro PM|0,00|0,00|0,00|0'53.44|10,69|0'52.28|10,46|1'06.37|13,27|0'55.53|11,11|1'57.56|23,51|  |  |  |  |  |  |5'45.18|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |(3)|10,69|(3)|10,46|(3)|13,27|(4)|11,11|(4)|23,51|  |  |RE|  |  |  |69,04|  |69,04|  |RE|
 +
 +
 +
 +{{tag>:2010:tulokset :2010:2008}}
2010/tulb2008.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)