Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tulb1809 [2016/07/25 19:42]
2010:tulb1809 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon Hämeen aluemestaruuskilpailu Urjala 18.-19.9.2010 Tulokset Koe B ======
  
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +^1^ALUE HELPPO PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|380|Heidi Sinda UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,6|7,1|7,0|7,5|11,3|5,8|  |  |  |38,64|39,24|1|
 +|  |380A:NIKOLAI - 380B:KOTIMÄEN FANTACY|||||||||||||||||
 +|358|Anne Friis URHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,9|8,3|7,4|12,3|5,8|  |  |  |40,72|40,72|2|
 +|  |358:FRIISIN PALETTI|||||||||||||||||
 +|369|Lauri Vähä-Erkkilä HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|11,0|7,5|7,5|7,8|13,5|6,8|  |  |  |43,13|54,13|3|
 +|  |369:HESSIN LILLI|||||||||||||||||
 +|314|Minna Räf UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|28,6|7,4|7,3|7,6|13,7|7,0|  |  |  |42,99|71,59|4|
 +|  |314:FRIARS FIRST LOWE|||||||||||||||||
 +|365|Hyvärinen Heidi HuSR|0,0|0,0|0,0|0,0|13,4|13,0|11,2|10,8|17,5|10,1|  |  |  |62,59|75,99|5|
 +|  |365:AI.KA:V. CHIKO|||||||||||||||||
 +|382|Koivisto Anna UrHU|3,8|0,0|0,0|9,4|22,8|8,9|6,5|8,0|14,2|8,3|  |  |  |45,85|81,85|6|
 +|  |382:STELLA ELONA|||||||||||||||||
 +|329|Korhonen Satu LR|0,0|0,0|0,0|0,8|26,2|9,3|9,9|10,2|16,5|12,4|  |  |  |58,39|85,39|7|
 +|  |329:PRETTY BETTINA|||||||||||||||||
 +|361|Harakka Minna UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|19,8|36,2|10,0|12,3|15,2|7,1|  |  |  |80,78|100,58|8|
 +|  |361:YLVA|||||||||||||||||
 +^2^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|464|Heidi Sinda UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,2|6,4|6,2|10,8|5,3|  |  |  |34,91|34,91|1|
 +|  |464:HESSIN JEVIIRI|||||||||||||||||
 +|502|LEENA KALALAHTI LOIMURA|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,5|6,6|6,6|12,4|6,2|  |  |  |38,16|38,16|2|
 +|  |502:TIRAN SIRPUKKA|||||||||||||||||
 +|497|Heidi Sinda UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|7,0|6,7|12,0|6,5|  |  |  |39,49|39,49|3|
 +|  |497:PIKKU-EPELI|||||||||||||||||
 +|493|HANNU KALALAHTI LOIMURA|0,0|0,0|0,0|0,0|2,2|6,8|6,7|6,8|11,6|5,6|  |  |  |37,35|39,55|4|
 +|  |493:WERTTIINA|||||||||||||||||
 +|463|Jarmo Tauriainen HuSR|0,0|0,0|0,0|0,0|4,4|6,6|6,9|7,1|11,5|5,4|  |  |  |37,43|41,83|5|
 +|  |463:YK DARK PIERRO|||||||||||||||||
 +|460|Leena Paija UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|7,8|7,9|14,9|6,9|  |  |  |45,11|45,11|6|
 +|  |460:ILLUUSIA|||||||||||||||||
 +|499|Henna Haavisto SiRu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,4|8,8|7,6|13,3|7,4|  |  |  |45,52|45,52|7|
 +|  |499:ETU-KIHINÄ|||||||||||||||||
 +|492|JOHANNA VALO HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|9,4|6,5|10,6|9,3|16,4|8,1|  |  |  |50,93|60,33|8|
 +|  |492:YK RASHID E|||||||||||||||||
 +|425|Talvikki Järvinen K-H R|0,0|0,0|0,0|0,0|10,2|10,4|11,5|9,1|14,7|7,0|  |  |  |52,66|62,86|9|
 +|  |425:LINDE BOY|||||||||||||||||
 +|471|Kirsi Visakoivu UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|12,6|9,2|7,7|7,8|13,3|8,0|  |  |  |45,94|58,54|EL|
 +|  |471:VAHTO|||||||||||||||||
 +|472|Pekka Pusa TRS|0,0|0,0|0,0|0,0|11,0|11,6|16,8|10,5|15,8|9,0|  |  |  |63,67|74,67|EL|
 +|  |472:VINHA -LIINU|||||||||||||||||
 +^3^SEURALUOKKA^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|83|Tauriainen Jarmo HuSR|0,0|0,0|0,0|0,0|17,4|4,8|5,2|4,6|6,7|  |  |  |  |21,26|38,66|1|
 +|  |83:YK DARK ULKJE|||||||||||||||||
 +|82|Lönnroth Janika UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|27,8|6,7|5,3|6,2|  |  |  |  |45,90|45,90|2|
 +|  |82:HESSI IIDA|||||||||||||||||
 +|74|Leena Vähä-Erkkilä HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|30,6|5,4|4,8|5,2|9,5|  |  |  |  |24,96|55,56|3|
 +|  |74:S.W.SUMMER´S DREAM PRINCE|||||||||||||||||
 +|78|Sirpa Huttunen MänRa|0,0|0,0|0,0|0,0|31,4|5,7|6,4|8,2|8,4|  |  |  |  |28,67|60,07|4|
 +|  |78:VELUTO|||||||||||||||||
 +|81|Ritva Mansikkamäki TRS|0,0|0,0|0,0|2,4|85,8|8,2|8,1|8,2|12,3|  |  |  |  |36,82|125,02|5|
 +|  |81:HEMMO-POIKA|||||||||||||||||
 +^4^ALUE VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|501|Holmasto Tove- Maria KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,4|7,3|8,7|11,9|7,4|9,2|  |  |51,93|51,93|1|
 +|  |501:PANN|||||||||||||||||
 +|357|TOVE-MARIA HOLMASTO KRR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|7,4|8,2|12,6|7,6|9,8|  |  |53,09|53,09|2|
 +|  |357:LUPSUN-PIMU|||||||||||||||||
 +|451|Holmasto Tove-Maria KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,0|7,9|10,1|12,6|7,3|8,6|  |  |54,46|54,46|3|
 +|  |451:COJAC|||||||||||||||||
 +|476|Simonsén Ben HuSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,7|9,3|11,2|13,9|6,6|9,1|  |  |56,87|56,87|4|
 +|  |476:WENDELIN|||||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2010:1809 :2010:tulokset}}
2010/tulb1809.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)