Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tulb0207 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansalliset valjakkoajokilpailut 2-4.7.10 Urjala Tulokset Koe B ======
  
 +|NR|NAME|A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|7|8|1-8|TOT|CLT|
 +^1^ ALUE NUORET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|488|Ritva Mansikkamäki TRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,6|  |4,5|8,3|4,2|  |  |  |21,57|21,57|1|
 +|488:HESSIN JEVIIRI||||||||||||||||||
 +|369|Lauri Vähä-Erkkilä HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,2|  |4,2|8,9|4,4|  |  |  |21,74|21,74|2|
 +|369:HESSIN LILLI||||||||||||||||||
 +|491|Johanna Valo HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,6|  |4,4|8,3|6,1|  |  |  |23,47|23,47|3|
 +|491:V.H. AL-YAZI||||||||||||||||||
 +|485|Talvikki Järvinen K-HR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,3|  |5,2|9,7|4,8|  |  |  |24,99|24,99|4|
 +|485:DE GRAPJAS||||||||||||||||||
 +|497|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,9|  |5,5|10,7|6,2|  |  |  |27,28|27,28|5|
 +|497:PIKKU-EPELI||||||||||||||||||
 +|492|Johanna Valo HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,9|  |5,4|11,2|5,0|  |  |  |27,47|27,47|6|
 +|492:YK RASHID E||||||||||||||||||
 +|362|Räf Minna URHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,3|  |6,0|13,2|6,0|  |  |  |30,37|30,37|7|
 +|362A:POR PHOENIX - 362B:FRIARS FIRST LOVE||||||||||||||||||
 +|365|Hyvärinen Heidi HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,5|  |5,5|14,2|7,0|  |  |  |33,21|33,21|8|
 +|365:AI.KA.V.CHIKO||||||||||||||||||
 +|358|Anne Friis UrHU|24,0|0,0|0,0|0,0|0,0|3,9|  |4,1|8,0|4,2|  |  |  |20,11|44,11|9|
 +|358:FRIISIN PALETTI||||||||||||||||||
 +|372|Kallioinen Laura URAT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,2|  |5,6|37,9|7,1|  |  |  |61,75|61,75|10|
 +|372:LUCKY BOY||||||||||||||||||
 +|368|Vähä-Erkkilä Lauri HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,2|  |  |  |  |  |  |  |4,21|4,21|RE|
 +|368:KOTIMÄEN FANTACY||||||||||||||||||
 +^2^ALUE HELPPO PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|377|Anna Lehtiö UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,4|7,6|6,9|12,0|6,6|12,1|  |  |52,46|52,46|1|
 +|377A:EKENS CONCEPT - 377B:EKENS CONTACT||||||||||||||||||
 +|376|Ora Jaana ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,3|6,6|5,1|  |5,7|10,0|  |  |32,70|32,70|EL|
 +|376:H.B. YANKEE||||||||||||||||||
 +^3^ALUE HELPPO HE^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|446|Jarmo Murola SS-Riders-92|0,0|0,0|0,0|0,0|0,6|6,6|7,6|6,7|11,0|5,7|8,5|  |  |46,15|46,75|1|
 +|446:DERÜS||||||||||||||||||
 +|471|Kirsi Visakoivu UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|10,0|6,3|6,9|6,0|11,3|5,9|9,8|  |  |46,14|56,14|2|
 +|471:VAHTO||||||||||||||||||
 +|479|Nyman Sonja UrHu|12,4|0,0|0,0|0,0|8,2|6,4|7,2|6,1|11,9|6,4|8,2|  |  |46,16|66,76|3|
 +|479:TARANTINI||||||||||||||||||
 +^4^KANS.HELPPO S^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|103|Hannu Kalalahti LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|7,7|7,5|14,8|8,6|12,1|  |  |58,06|58,06|1|
 +|103:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||
 +|188|Leena Kalalahti LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|8,1|8,1|15,8|7,5|16,9|  |  |64,59|64,59|2|
 +|188:PIKKU-UNO||||||||||||||||||
 +|190|Takkinen Raisa ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,5|8,5|8,7|17,2|10,5|10,8|  |  |65,13|65,13|3|
 +|190:HIPON ROLLE||||||||||||||||||
 +|185|Leena Paija UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|6,8|9,5|8,2|9,7|16,0|9,0|16,1|  |  |68,58|75,38|4|
 +|185:ILLUUSIA||||||||||||||||||
 +|154|Rimpiläinen Leena KiuRa|0,0|0,0|0,0|0,0|11,4|9,0|10,6|10,6|17,8|10,5|16,0|  |  |74,44|85,84|5|
 +|154:KISSANAINEN||||||||||||||||||
 +^5^KANS.VAIKEA^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|177|Tove-Maria Holmasto KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|7,9|8,4|14,0|7,2|9,3|  |  |54,45|54,45|1|
 +|177:COJAK||||||||||||||||||
 +|118|Tove-Maria Holmasto KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,1|7,4|8,1|13,0|8,8|10,2|  |  |54,66|54,66|2|
 +|118:LUPSUN-PIMU||||||||||||||||||
 +|153|Taru Lahti TR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|7,3|8,3|13,8|7,2|11,3|  |  |55,69|55,69|3|
 +|153:SUNLIGHT II||||||||||||||||||
 +|181|Särmäharju Marko UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,5|7,8|7,8|13,6|7,6|12,3|  |  |56,66|56,66|4|
 +|181:COEN D||||||||||||||||||
 +|104|Saana Hakala LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,5|8,2|8,6|16,1|7,7|12,8|  |  |61,89|61,89|5|
 +|104:PÄTKÄ-JÄTKÄ||||||||||||||||||
 +|184|Saana Hakala LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,8|8,1|8,5|17,0|8,8|11,0|  |  |62,16|62,16|6|
 +|184:BRUDVIK DEWIN||||||||||||||||||
 +|204|Jenny Eklund TFC|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|8,9|9,7|16,1|9,0|12,4|  |  |64,25|64,25|7|
 +|204A:ASLAK - 204B:GONZO II||||||||||||||||||
 +|182|Annika Härkönen SRS|0,0|0,0|0,0|6,4|0,0|8,7|8,3|9,7|16,4|8,0|10,5|  |  |61,43|67,83|8|
 +|182:CORVENSANO LEGENY||||||||||||||||||
 +|119|Sinda Heidi UrHU|1,8|0,0|0,0|0,0|0,0|7,8|8,0|8,6|18,5|14,5|16,7|  |  |74,10|75,90|9|
 +|119:GEIST TYLOR||||||||||||||||||
 +|163|Leena Kalalahti LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,5|8,0|8,2|38,0|9,4|14,4|  |  |86,36|86,36|10|
 +|163:KIHIN JUSSI||||||||||||||||||
 +|207|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|2,8|0,0|7,9|8,2|8,4|38,9|11,0|14,1|  |  |88,48|91,28|11|
 +|207B:NIKOLAI - 207A:HESSI-IIDA||||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2010:tulokset :2010:0207}}
2010/tulb0207.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)