Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tulb0105 [2016/07/25 19:42]
2010:tulb0105 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset B Ajat esteillä Ypäjä 1.-2.5.2010 ======
  
 +
 +^1^ALUE HELPPO PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|1||2||3||4||5||6||7||TOTAL||
 +|  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|CLT|
 +|314|Räf Minna  UrHU|35,84|1|  |  |27,78|1|36,97|4|40,87|2|  |  |37,25|2|258,71|1|
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHU|37|3|  |  |32,25|4|32,44|1|41,87|3|  |  |35,78|1|259,34|2|
 +|322|Vienonen Elli WIUHU|40,84|4|  |  |32,03|3|35,31|2|53,4|6|  |  |41,78|5|323,36|5|
 +|334|Valkas Satu BWKR|36,59|2|  |  |31,06|2|36,28|3|52,15|5|  |  |38,22|3|314,3|3|
 +|358|Friis Anne UrHU|41,03|5|  |  |38,78|5|37,56|5|38,23|1|  |  |38,79|4|314,39|4|
 +|366|Vilkko Anna  TUUR|48,41|7|  |  |103,87|7|48,13|6|59,53|7|  |  |50,84|7|430,78|7|
 +|367|Rantanen Anzu|41,47|6|  |  |49,35|6|49|7|51,68|4|  |  |43,57|6|355,07|6|
 +^2^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|1||2||3||4||5||6||7||TOTAL||
 +|  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|CLT|
 +|462|Tauriainen Jarmo HusR|43,84|3|  |  |31,75|3|40,97|4|54,15|4|  |  |42,91|4|333,62|4|
 +|471|Visakoivu Kirsi UrHU|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|476|Simonsen Ben HuR|44|4|  |  |27,62|1|33,88|1|36,61|1|  |  |35,5|1|257,61|1|
 +|490|Takkinen Raisa ValRa|40,75|2|  |  |32,85|4|39|3|50,46|3|  |  |41,59|3|324,65|3|
 +|491|Valo Johanna HusR|101,34|5|  |  |50,84|5|104,37|5|123,44|5|  |  |49,6|5|509,59|5|
 +|493|Kalalahti Hannu LoiUR|35,84|1|  |  |29,72|2|36,15|2|38,5|2|  |  |40,88|2|301,09|2|
 +^4^KANSALL HELPPO HEVOS^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|1||2||3||4||5||6||7||TOTAL||
 +|  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|CLT|
 +|159|Vilenius Sari UrHU|51,91|2|  |  |36,66|2|37,41|4|40,4|3|58,82|4|47,5|3|432,7|4|
 +|185|Paija Leena UrHU|51,94|3|  |  |43,04|4|33,87|2|40,22|2|55,09|1|44,84|2|429|2|
 +|187|Sinda Heidi UrHU|45,44|1|  |  |31,62|1|29,13|1|37|1|58,22|2|44,81|1|406,22|1|
 +|188|Kalalahti Leena  LoimURA|109,38|4|  |  |38,53|3|39,28|3|42,03|4|134,25|3|50,16|4|533,63|3|
 +^6^KANSALL.VAATIVA PONI^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|1||2||3||4||5||6||7||TOTAL||
 +|  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|CLT|
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|46,53|1|47,31|1|35,62|1|44,56|1|43,58|1|103,03|1|45,19|1|525,82|1|
 +|104|Hakala Saana LoimURa|55,03|3|49,66|2|39,28|2|53,25|3|55,07|3|111,13|2|48,88|2|612,3|2|
 +|119|Sinda Heidi UrHU|47,09|2|49,9|3|40,1|3|51,63|2|107,25|4|113,19|3|51,06|3|620,22|3|
 +|204|Eklund Jenny TFC|57,84|4|102,47|4|46|4|55,19|4|54,28|2|116,22|4|52,66|4|644,66|4|
 +^7^KANSALL. VAATIVA HEV^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|1||2||3||4||5||6||7||TOTAL||
 +|  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|CLT|
 +|163|Kalalahti Leena LoimURa|45,38|2|45,97|2|34,28|1|43,25|2|44,41|2|103,12|2|42,78|2|519,19|2|
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR|50,25|4|54,09|4|58,28|5|52,31|4|51,69|4|116,37|4|53,41|5|636,4|5|
 +|179|Simonsen Ben HusR|44,28|1|45,09|1|40,18|3|42,19|1|33,22|1|57,18|1|38,85|1|500,99|1|
 +|182|Härkönen Annika SRS|49,34|3|51,19|3|44,35|4|49,5|3|51,16|3|117,15|5|49,25|4|611,94|3|
 +|184|Hakala Saana LoimURa|55|5|54,41|5|38,31|2|53,31|5|100,61|5|109,62|3|49,06|3|620,32|4|
 +
 +{{tag>:2010:tulokset :2010:0105}}
2010/tulb0105.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)