Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tulabc2008 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM-kilpailu Wiurila 20-22.8.2010 Lopputulokset ======
  
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^^LK1   ALUEPONIT^^^^^^^^^^
 +|327|Turunen Tainamari SUORA|1|60,33|1|40,19|1|0,00|3|100,52|1|
 +|  |327:OWE DESQUADRON||||||||||
 +|349|Huovila Heidi  ValRa|2|69,67|4|44,36|2|0,00|1|114,03|2|
 +|  |349:H.B. YANKEE||||||||||
 +|372|Kallioinen Laura URAT|3|66,67|3|62,67|3|0,00|2|129,34|3|
 +|  |372:LUCKY BOY||||||||||
 +|329|Korhonen Satu LR|  |62,67|2|  |RE|3,00|4|  |  |
 +|  |329:PRETTY BETTINA||||||||||
 +^^LK2 ALUEHEVOSET^^^^^^^^^^
 +|490|Takkinen Raisa ValRa|1|56,33|1|33,96|3|0,00|4|90,29|1|
 +|  |490:HIPON ROLLE||||||||||
 +|414|Vilenius Sari UrHU|2|58,00|2|33,61|2|0,00|3|91,61|2|
 +|  |414:KIRKASTUS||||||||||
 +|476|Simonsen Ben HUSR|3|58,67|4|29,75|1|6,00|8|94,42|3|
 +|  |476:WENDELIN||||||||||
 +|497|Sinda Heidi UrHU|4|60,67|5|37,53|5|3,65|5|101,85|4|
 +|  |497:PIKKU- EPELI||||||||||
 +|463|Tauriainen Jarmo HUSR|5|63,33|6|40,98|6|0,00|1|104,31|5|
 +|  |463:YK DARK PIERRO||||||||||
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|6|58,33|3|44,79|7|3,77|6|106,89|6|
 +|  |485:DE GRAPJAS||||||||||
 +|471|Visakoivu Kirsi UrHU|7|75,00|8|36,86|4|0,00|2|111,86|7|
 +|  |471:VAHTO||||||||||
 +|492|Valo Johanna HUSR|8|73,33|7|158,60|8|5,71|7|237,64|8|
 +|  |492:YK RASHID E||||||||||
 +^^LK3 SM PONIT^^^^^^^^^^
 +|121|Turku Charlotta V-NR|1|56,67|2|69,66|1|3,00|1|129,33|1|
 +|  |121:IT'S CASPER||||||||||
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|2|49,67|1|73,22|2|9,00|4|131,89|2|
 +|  |103:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|118|Holmasto Tove-Maria KrR|3|59,00|3|79,10|3|4,85|2|142,95|3|
 +|  |118:LUPSUN PIMU||||||||||
 +|104|Hakala Saana LoimURa|4|63,33|6|88,47|4|7,39|3|159,19|4|
 +|  |104:PÄTKÄ-JÄTKÄ||||||||||
 +|204|Eklund Jenny TFC|5|62,67|5|92,97|5|15,45|5|171,09|5|
 +|  |204A:ASLAK - 204B:GONZO II||||||||||
 +|119|Sinda Heidi UrHU|6|60,67|4|96,96|6|18,36|6|175,99|6|
 +|  |119:GEIST TYLER||||||||||
 +^^LK4 SM HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|1|50,56|1|64,25|1|0,00|1|114,81|1|
 +|  |157:EL CARILLO||||||||||
 +|179|Simonsen Ben HUSR|2|60,16|4|66,72|2|3,00|2|129,88|2|
 +|  |179:ARTEMIS DK||||||||||
 +|181|Särmäharju Marko UrHU|3|53,12|2|82,30|4|6,00|3|141,42|3|
 +|  |181:COEN D||||||||||
 +|153|Lahti Taru TR|4|63,57|6|80,44|3|9,00|4|153,01|4|
 +|  |153:SUNLIGHT II||||||||||
 +|163|Kalalahti Leena LoimURa|5|59,95|3|84,16|5|9,00|5|153,11|5|
 +|  |163:KIHIN JUSSI||||||||||
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR|6|63,36|5|108,18|6|9,00|6|180,54|6|
 +|  |168:CISCO||||||||||
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR|  |65,92|7|  |  |11,96|7|  |  |
 +|  |174:LINDE BOY||||||||||
 +^^LK 7 VAATIVA^^^^^^^^^^
 +|187|Sinda Heidi UrHU|1|68,00|2|50,28|1|1,67|1|119,95|1|
 +|  |187:HESSIN JEVIIRI||||||||||
 +|185|Paija Leena UrHU|2|71,67|4|61,95|2|6,00|3|139,62|2|
 +|  |185:ILLUUSIA||||||||||
 +|208|Lehtiö Anna UrHU|3|69,33|3|212,70|3|4,52|2|286,55|3|
 +|  |208B:EKENS CONTACT - 208C:EKENS COMPLETT - 208A:EKENS CONCEPT||||||||||
 +|106|Henriksson Barbro PM|  |55,33|1|  |RE|18,97|4|  |  |
 +|  |106:AUKE||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2010:tulokset :2010:2008}}
2010/tulabc2008.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)