Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tulabc1809 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon Hämeen aluemestaruuskilpailu Urjala 18.-19.9.2010 Tulokset A+B+C ======
  
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^1^ALUE HELPPO PONIT^^^^^^^^^^
 +|358|Anne Friis URHU|1|52,00|1|40,72|2|0,00|3|92,72|1|
 +|  |358:FRIISIN PALETTI||||||||||
 +|380|Heidi Sinda UrHU|2|59,00|2|39,24|1|7,18|8|105,42|2|
 +|  |380A:NIKOLAI - 380B:KOTIMÄEN FANTACY||||||||||
 +|369|Lauri Vähä-Erkkilä HUSR|3|65,00|7|54,13|3|0,00|2|119,13|3|
 +|  |369:HESSIN LILLI||||||||||
 +|314|Minna Räf UrHu|4|68,50|8|71,59|4|3,00|5|143,09|4|
 +|  |314:FRIARS FIRST LOWE||||||||||
 +|329|Korhonen Satu LR|5|61,50|4|85,39|7|0,00|4|146,89|5|
 +|  |329:PRETTY BETTINA||||||||||
 +|382|Koivisto Anna UrHU|6|63,50|5|81,85|6|6,00|7|151,35|6|
 +|  |382:STELLA ELONA||||||||||
 +|365|Hyvärinen Heidi HuSR|7|72,00|9|75,99|5|6,00|6|153,99|7|
 +|  |365:AI.KA:V. CHIKO||||||||||
 +|361|Harakka Minna UrHU|8|64,00|6|100,58|8|0,00|1|164,58|8|
 +|  |361:YLVA||||||||||
 +|381|Saila Salonen HuSR|  |60,00|3|  |  |  |  |  |  |
 +|  |381B:REINILÄN JOHANNES - 381A:KÄLLBACKAS CHARITY||||||||||
 +^2^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|464|Heidi Sinda UrHu|1|57,50|1|34,91|1|3,00|4|95,41|1|
 +|  |464:HESSIN JEVIIRI||||||||||
 +|502|LEENA KALALAHTI LOIMURA|2|62,50|5|38,16|2|0,00|1|100,66|2|
 +|  |502:TIRAN SIRPUKKA||||||||||
 +|463|Jarmo Tauriainen HuSR|3|59,00|2|41,83|5|0,00|2|100,83|3|
 +|  |463:YK DARK PIERRO||||||||||
 +|497|Heidi Sinda UrHU|4|61,00|3|39,49|3|4,16|5|104,65|4|
 +|  |497:PIKKU-EPELI||||||||||
 +|493|HANNU KALALAHTI LOIMURA|5|65,50|6|39,55|4|11,43|9|116,48|5|
 +|  |493:WERTTIINA||||||||||
 +|460|Leena Paija UrHu|6|67,00|7|45,11|6|6,61|7|118,72|6|
 +|  |460:ILLUUSIA||||||||||
 +|499|Henna Haavisto SiRu|7|74,00|11|45,52|7|2,39|3|121,91|7|
 +|  |499:ETU-KIHINÄ||||||||||
 +|425|Talvikki Järvinen K-H R|8|62,00|4|62,86|9|4,94|6|129,80|8|
 +|  |425:LINDE BOY||||||||||
 +|471|Kirsi Visakoivu UrHu|  |68,50|10|  |EL|7,19|8|  |  |
 +|  |471:VAHTO||||||||||
 +|472|Pekka Pusa TRS|  |67,00|7|  |EL|  |EL|  |  |
 +|  |472:VINHA -LIINU||||||||||
 +|492|JOHANNA VALO HUSR|  |67,00|7|60,33|8|  |  |  |  |
 +|  |492:YK RASHID E||||||||||
 +^3^SEURALUOKKA^^^^^^^^^^
 +|83|Tauriainen Jarmo HuSR|1|62,50|1|38,66|1|0,00|2|101,16|1|
 +|  |83:YK DARK ULKJE||||||||||
 +|82|Lönnroth Janika UrHU|2|63,50|2|45,90|2|0,00|1|109,40|2|
 +|  |82:HESSI IIDA||||||||||
 +|78|Sirpa Huttunen MänRa|3|72,50|3|60,07|4|0,81|3|133,38|3|
 +|  |78:VELUTO||||||||||
 +|74|Leena Vähä-Erkkilä HUSR|4|77,50|4|55,56|3|13,95|4|147,01|4|
 +|  |74:S.W.SUMMER´S DREAM PRINCE||||||||||
 +|81|Ritva Mansikkamäki TRS|5|79,00|5|125,02|5|26,11|5|230,13|5|
 +|  |81:HEMMO-POIKA||||||||||
 +^4^ALUE VAATIVA^^^^^^^^^^
 +|501|Holmasto Tove- Maria KrR|1|56,50|1|51,93|1|0,00|1|108,43|1|
 +|  |501:PANN||||||||||
 +|357|TOVE-MARIA HOLMASTO KRR|2|58,00|3|53,09|2|0,00|2|111,09|2|
 +|  |357:LUPSUN-PIMU||||||||||
 +|451|Holmasto Tove-Maria KrR|3|61,00|4|54,46|3|0,00|3|115,46|3|
 +|  |451:COJAC||||||||||
 +|476|Simonsen Ben HuSR|4|56,50|1|56,87|4|3,00|4|116,37|4|
 +|  |476:WENDELIN||||||||||
 +
 +{{tag>:2010:1809 :2010:tulokset}}
2010/tulabc1809.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)