Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tulabc1806 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansall. ja alueell. valjakkoajokilpailut Loimaa Tulokset A+B+C ======
  
 +|NR|NAME|CLT|A|CLT|B|CLT|C|CLT|A+B+C|CLT|
 +^^ALUE HELPPO^^^^^^^^^^
 +|369|Lauri Vähä-Erkkilä HusR|1|63,50|1|36,54|1|3,00|2|103,04|1|
 +|  |369:HESSIN LILLI||||||||||
 +|492|Johanna Valo HusR|2|71,50|3|42,70|2|5,75|3|119,95|2|
 +|  |492:YK RASHID E||||||||||
 +|329|Korhonen Satu LR|  |68,50|2|  |  |0,00|1|  |  |
 +|  |329:PRETTY BETTINA||||||||||
 +^  ^ALUE MESTARUUS PONIT^^^^^^^^^^
 +|345|Leena Vähä-Erkkilä HusR|1|57,50|2|52,56|1|6,74|1|116,80|1|
 +|  |345:KOTIMÄEN FANTACY||||||||||
 +|377|Anna Lehtiö UrHU|2|58,50|3|87,00|2|24,83|2|170,33|2|
 +|  |377A:EKENS CONCEPT - 377B:EKENS CONTACT - 377C:EKENS COMPLETT||||||||||
 +|358|Anne Friis UrHU|  |55,00|1|  |RE|26,19|3|  |  |
 +|  |358:FRIISIN PALETTI||||||||||
 +^^ALUEMESTARUUS HEVOSE^^^^^^^^^^
 +|494|Leena Kalalahti LoimURa|1|54,00|1|46,16|2|6,00|6|106,16|1|
 +|  |494:PIKKU-UNO||||||||||
 +|412|Sanna Järvelä SRS|2|67,50|3|46,78|3|3,00|4|117,28|2|
 +|  |412:AMATZONI||||||||||
 +|462|Jarmo Tauriainen HusR|3|74,00|7|50,10|4|0,53|2|124,63|3|
 +|  |462:YK DARK HENK||||||||||
 +|452|Talvikki Järvinen K-H R|4|70,00|6|56,32|5|0,00|1|126,32|4|
 +|  |452:KARPALO||||||||||
 +|446|Jarmo Murola SS-Riders-92|5|80,50|8|67,93|6|5,30|5|153,73|5|
 +|  |446:DERÜS||||||||||
 +|491|Johanna Valo HusR|6|69,00|4|80,20|7|31,36|7|180,56|6|
 +|  |491:V.H. AL-YAZI||||||||||
 +|493|Hannu Kalalahti LoimURa|  |69,50|5|  |RE|3,00|3|  |  |
 +|  |493:WERTTIINA||||||||||
 +|496|Sonja Manninen LoimURa|  |58,00|2|43,76|1|  |RE|  |  |
 +|  |496:TIRAN SIRPUKKA||||||||||
 +^^KANSALL VAATIVA PONI^^^^^^^^^^
 +|103|Hannu Kalalahti LoimURa|1|54,00|2|52,59|1|0,00|1|106,59|1|
 +|  |103:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|104|Saana Hakala LoimURa|2|51,50|1|57,34|3|9,00|2|117,84|2|
 +|  |104:PÄTKÄ-JÄTKÄ||||||||||
 +|118|Tove-Maria Holmasto KrR|3|56,00|3|53,19|2|13,31|4|122,50|3|
 +|  |118:LUPSUN-PIMU||||||||||
 +|204|Jenny Eklund TFC|4|63,00|5|65,65|4|12,68|3|141,33|4|
 +|  |204A:ASLAK - 204B:GONZO II||||||||||
 +|106|Barbro Henriksson POM|5|57,50|4|105,48|5|26,85|5|189,83|5|
 +|  |106:AUKE||||||||||
 +^^KANS. VAATIVA HEVOSE^^^^^^^^^^
 +|163|Leena Kalalahti LoimURa|1|47,00|1|53,35|2|3,00|3|103,35|1|
 +|  |163:KIHIN JUSSI||||||||||
 +|153|Taru Lahti TR|2|63,00|5|53,89|3|0,00|1|116,89|2|
 +|  |153:SUNLIGHT II||||||||||
 +|177|Tove-Maria Holmasto KrR|3|65,50|6|51,78|1|1,06|2|118,34|3|
 +|  |177:COJAK||||||||||
 +|184|Saana Hakala LoimURa|4|54,50|2|74,30|5|7,55|4|136,35|4|
 +|  |184:BRUDVIK DEWIN||||||||||
 +|182|Annika Härkönen SRS|5|56,50|3|73,22|4|11,07|6|140,79|5|
 +|  |182:CORVENSANO LEGENY||||||||||
 +|174|Talvikki Järvinen K-H R|  |56,50|3|  |RE|8,52|5|  |  |
 +|  |174:LINDE BOY||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2010:tulokset :2010:1806}}
2010/tulabc1806.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)