Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tulabc0207 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansalliset valjakkoajokilpailut 2-4.7.10 Urjala Tulokset A+B+C ======
  
 +|NR|NAME|  |CLT|A|CLT|B|CLT|C|CLT|A+B+C|CLT|
 +|| ALUE NUORET|||||||||||
 +|485|Talvikki Järvinen K-HR|485:DE GRAPJAS|1|58,67|3|24,99|4|0|2|83,66|1|
 +|488|Ritva Mansikkamäki TRS|488:HESSIN JEVIIRI|2|61|5|21,57|1|6|9|88,57|2|
 +|369|Lauri Vähä-Erkkilä HusR|369:HESSIN LILLI|3|68,33|9|21,74|2|0|4|90,07|3|
 +|497|Sinda Heidi UrHU|497:PIKKU-EPELI|4|60,33|4|27,28|5|3|8|90,61|4|
 +|358|Anne Friis UrHU|358:FRIISIN PALETTI|5|49,67|1|44,11|9|0|1|93,78|5|
 +|492|Johanna Valo HusR|492:YK RASHID E|6|67|8|27,47|6|3|7|97,47|6|
 +|362|Räf Minna URHU|362A:POR PHOENIX - 362B:FRIARS FIRST LOVE|7|69|10|30,37|7|0|3|99,37|7|
 +|491|Johanna Valo HusR|491:V.H. AL-YAZI|8|74,33|11|23,47|3|6|11|103,8|8|
 +|372|Kallioinen Laura URAT|372:LUCKY BOY|9|56|2|61,75|10|0|5|117,75|9|
 +|365|Hyvärinen Heidi HUSR|365:AI.KA.V.CHIKO|10|79,67|12|33,21|8|6|10|118,88|10|
 +|378|Sinda Heidi UrHU|378:GNIST VARDE|  |63|6|  |  |0|6|  |  |
 +|368|Vähä-Erkkilä Lauri HUSR|368:KOTIMÄEN FANTACY|  |65,67|7|  |RE|  |  |  |  |
 +||ALUE HELPPO PONIT|||||||||||
 +|377|Anna Lehtiö UrHU|377A:EKENS CONCEPT - 377B:EKENS CONTACT|1|65|4|52,46|1|7,3|3|124,76|1|
 +|376|Ora Jaana ValRa|376:H.B. YANKEE|  |60,33|2|  |EL|0,41|2|  |  |
 +|355|Saila Salonen|355:KÄLLBACKAS CHARITY|  |58|1|  |  |  |  |  |  |
 +|340|Sinda Heidi|340:STELLA ELONA|  |61,33|3|  |  |0|1|  |  |
 +||ALUE HELPPO HE|||||||||||
 +|446|Jarmo Murola SS-Riders-92|446:DERÜS|1|61|1|46,75|1|6|2|113,75|1|
 +|471|Kirsi Visakoivu UrHu|471:VAHTO|2|70|5|56,14|2|6|3|132,14|2|
 +|498|Särmäharju Marko UrHU|498:CLOWN|  |  |RE|  |  |  |  |  |  |
 +|487|Karoliina Lund CR|487:PLÄSI|  |62|2|  |  |0|1|  |  |
 +|472|Pekka Pusa TRS|472:VINHA-LIINU|  |69,33|3|  |  |  |  |  |  |
 +|479|Nyman Sonja UrHu|479:TARANTINI|  |69,33|3|66,76|3|  |  |  |  |
 +||KANS.HELPPO S|||||||||||
 +|103|Hannu Kalalahti LoimURa|103:HESSIN VIHTORI|1|52,33|2|58,06|1|0|1|110,39|1|
 +|188|Leena Kalalahti LoimURa|188:PIKKU-UNO|2|51,33|1|64,59|2|3|2|118,92|2|
 +|190|Takkinen Raisa ValRa|190:HIPON ROLLE|3|58,33|4|65,13|3|6|5|129,46|3|
 +|185|Leena Paija UrHu|185:ILLUUSIA|4|56,67|3|75,38|4|6|4|138,05|4|
 +|154|Rimpiläinen Leena KiuRa|154:KISSANAINEN|5|62,33|5|85,84|5|3,75|3|151,92|5|
 +||KANS.VAIKEA|||||||||||
 +|181|Särmäharju Marko UrHU|181:COEN D|1|53,76|1|56,66|4|0|1|110,42|1|
 +|118|Tove-Maria Holmasto KrR|118:LUPSUN-PIMU|2|56,53|2|54,66|2|3|5|114,19|2|
 +|104|Saana Hakala LoimURa|104:PÄTKÄ-JÄTKÄ|3|57,33|3|61,89|5|0|2|119,22|3|
 +|177|Tove-Maria Holmasto KrR|177:COJAK|4|61,87|8|54,45|1|4,69|7|121,01|4|
 +|153|Taru Lahti TR|153:SUNLIGHT II|5|58,24|5|55,69|3|9|10|122,93|5|
 +|204|Jenny Eklund TFC|204A:ASLAK - 204B:GONZO II|6|57,6|4|64,25|7|3|6|124,85|6|
 +|182|Annika Härkönen SRS|182:CORVENSANO LEGENY|7|64,8|10|67,83|8|6,24|9|138,87|7|
 +|184|Saana Hakala LoimURa|184:BRUDVIK DEWIN|8|68|11|62,16|6|10,22|11|140,38|8|
 +|119|Sinda Heidi UrHU|119:GEIST TYLOR|9|64,27|9|75,9|9|2,57|4|142,74|9|
 +|207|Sinda Heidi UrHU|207B:NIKOLAI - 207A:HESSI-IIDA|10|58,4|6|91,28|11|0,94|3|150,62|10|
 +|163|Leena Kalalahti LoimURa|163:KIHIN JUSSI|11|58,67|7|86,36|10|6|8|151,03|11|
 +||KANSVAIKEA FEI9|||||||||||
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR|168:CISCO|1|58,45|1|0|1|3|2|61,45|1|
 +|174|Talvikki Järvinen K-H R|174:LINDE BOY|2|66,56|2|0|1|0|1|66,56|2|
 +
 +{{tag>:2010:tulokset :2010:0207}}
2010/tulabc0207.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)