Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tula1806 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansall. ja alueell. valjakkoajokilpailut Loimaa Tulokset Koe A ======
 +
 +
 +|NR|NAME|+|-|CLT|
 +^1^ALUE HELPPO^  ^  ^  ^
 +|369|Lauri Vähä-Erkkilä HusR|96,50|63,50|1|
 +|  |369:HESSIN LILLI|  |  |  |
 +|329|Korhonen Satu LR|91,50|68,50|2|
 +|  |329:PRETTY BETTINA|  |  |  |
 +|492|Johanna Valo HusR|88,50|71,50|3|
 +|  |492:YK RASHID E|  |  |  |
 +^2^ALUE MESTARUUS PONIT^  ^  ^  ^
 +|358|Anne Friis UrHU|105,00|55,00|1|
 +|  |358:FRIISIN PALETTI|  |  |  |
 +|345|Leena Vähä-Erkkilä HusR|102,50|57,50|2|
 +|  |345:KOTIMÄEN FANTACY|  |  |  |
 +|377|Anna Lehtiö UrHU|101,50|58,50|3|
 +|  |377A:EKENS CONCEPT - 377B:EKENS CONTACT|  |  |  |
 +^3^ALUEMESTARUUS HEVOSE^  ^  ^  ^
 +|494|Leena Kalalahti LoimURa|106,00|54,00|1|
 +|  |494:PIKKU-UNO|  |  |  |
 +|496|Sonja Manninen LoimURa|102,00|58,00|2|
 +|  |496:TIRAN SIRPUKKA|  |  |  |
 +|412|Sanna Järvelä SRS|92,50|67,50|3|
 +|  |412:AMATZONI|  |  |  |
 +|491|Johanna Valo HusR|91,00|69,00|4|
 +|  |491:V.H. AL-YAZI|  |  |  |
 +|493|Hannu Kalalahti LoimURa|90,50|69,50|5|
 +|  |493:WERTTIINA|  |  |  |
 +|452|Talvikki Järvinen K-H R|90,00|70,00|6|
 +|  |452:KARPALO|  |  |  |
 +|462|Jarmo Tauriainen HusR|86,00|74,00|7|
 +|  |462:YK DARK HENK|  |  |  |
 +|446|Jarmo Murola SS-Riders-92|79,50|80,50|8|
 +|  |446:DERÜS|  |  |  |
 +^4^KANSALL VAATIVA PONI^  ^  ^  ^
 +|104|Saana Hakala LoimURa|108,50|51,50|1|
 +|  |104:PÄTKÄ-JÄTKÄ|  |  |  |
 +|103|Hannu Kalalahti LoimURa|106,00|54,00|2|
 +|  |103:HESSIN VIHTORI|  |  |  |
 +|118|Tove-Maria Holmasto KrR|104,00|56,00|3|
 +|  |118:LUKSUN-PIMU|  |  |  |
 +|106|Barbro Henriksson POM|102,50|57,50|4|
 +|  |106:AUKE|  |  |  |
 +|204|Jenny Eklund TFC|97,00|63,00|5|
 +|  |204A:ASLAK - 204B:GONZO II|  |  |  |
 +^5^KANS. VAATIVA HEVOSE^^^^
 +|163|Leena Kalalahti LoimURa|113,00|47,00|1|
 +|  |163:KIHIN JUSSI|  |  |  |
 +|184|Saana Hakala LoimURa|105,50|54,50|2|
 +|  |184:BRUDVIK DEWIN|  |  |  |
 +|182|Annika Härkönen SRS|103,50|56,50|3|
 +|  |182:CORVENSANO LEGENY|  |  |  |
 +|174|Talvikki Järvinen K-H R|103,50|56,50|3|
 +|  |174:LINDE BOY|  |  |  |
 +|153|Taru Lahti TR|97,00|63,00|5|
 +|  |153:SUNLIGHT II|  |  |  |
 +|177|Tove-Maria Holmasto KrR|94,50|65,50|6|
 +|  |177:COJAK|  |  |  |
 +|185|Leena Paija UrHU|  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |
  
2010/tula1806.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)