Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tula0105 [2016/07/25 19:42]
2010:tula0105 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset A Ypäjä 1.-2.5.2010 ======
  
 +
 +^1^ALUE HELPPO PONIT^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|C\\ Kati Honkanen|  |B\\ Marita Törnroth|  |
 +|  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHU|1|108,0|2|103,0|4|  |  |  |54,50|65,9|1|
 +|  |315A:HESSI- IIDA - 315B:NIKOLAI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|334|Valkas Satu BWKR|2|103,0|3|107,0|1|  |  |  |55,00|65,6|2|
 +|  |334:DAMON|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|322|Vienonen Elli WIUHU|3|110,0|1|106,0|2|  |  |5|57,00|64,4|3|
 +|  |322:JADE|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|366|Vilkko Anna  TUUR|4|94,0|5|104,0|3|  |  |  |61,00|61,9|4|
 +|  |366:L.P. NAMU|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|358|Friis Anne UrHU|5|98,0|4|96,0|5|  |  |  |63,00|60,6|5|
 +|  |358:FRIISIN PALETTI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|367|Rantanen Anzu|6|88,0|6|94,0|6|  |  |  |69,00|56,9|6|
 +|  |367:HACKEBACKEN`S BIMISI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|314|Räf Minna  UrHU|7|78,0|7|83,0|7|  |  |  |79,50|50,3|7|
 +|  |314:FRIARS FIRST LOWE|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +^2^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|C\\ Kati Honkanen|  |B\\ Marita Törnroth|  |
 +|  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|476|Simonsen Ben HuR|1|109,0|2|109,0|1|  |  |  |51,00|68,1|1|
 +|  |476:WENDELIN|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|490|Takkinen Raisa ValRa|2|113,0|1|100,0|3|  |  |  |53,50|66,6|2|
 +|  |490:HIPON ROLLE|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|493|Kalalahti Hannu LoiUR|3|97,0|3|104,0|2|  |  |  |59,50|62,8|3|
 +|  |493:WERTTIINA|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|462|Tauriainen Jarmo HusR|4|94,0|4|96,0|4|  |  |  |65,00|59,4|4|
 +|  |462:YK DARK HENK|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|471|Visakoivu Kirsi UrHU|5|80,0|5|89,0|5|  |  |  |75,50|52,8|5|
 +|  |471:VAHTO|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|491|Valo Johanna HusR|6|78,0|6|86,0|6|  |  |  |78,00|51,3|6|
 +|  |491:V.H. AL-YAZI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +^4^KANSALL HELPPO HEVOS^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|C\\ Kati Honkanen|  |B\\ Marita Törnroth|  |E\\ Marja-Leena Laakso|  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|188|Kalalahti Leena  LoimURA|1|109,0|1|103,0|2|95,0|3|  |57,67|64,0|1|
 +|  |188:PIKKU-UNO|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|159|Vilenius Sari UrHU|2|102,0|2|104,0|1|100,0|2|  |58,00|63,8|2|
 +|  |159:KIRKASTUS|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|187|Sinda Heidi UrHU|3|93,0|3|92,0|4|103,0|1|  |64,00|60,0|3|
 +|  |187:HESSIN JEVIIRI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|185|Paija Leena UrHU|4|92,0|4|94,0|3|95,0|3|  |66,33|58,5|4|
 +|  |185:ILLUUSIA|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +^6^KANSALL.VAATIVA PONI^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|C\\ Kati Honkanen|  |B\\ Marita Törnroth|  |E\\ Marja-Leena Laakso|  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|1|106,0|1|109,0|1|105,0|1|  |53,33|66,7|1|
 +|  |103:HESSIN VIHTORI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|204|Eklund Jenny TFC|2|93,0|2|106,0|2|98,0|2|  |61,00|61,9|2|
 +|  |204B:GONZO II - 204A:ASLAK|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|119|Sinda Heidi UrHU|3|85,0|3|95,0|4|90,0|3|  |70,00|56,3|3|
 +|  |119:GEIST TYLER 6 F|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|104|Hakala Saana LoimURa|4|80,0|4|97,0|3|89,0|4|  |71,33|55,4|4|
 +|  |104:PÄTKÄ-JÄTKÄ|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +^7^KANSALL. VAATIVA HEV^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|C\\ Kati Honkanen|  |B\\ Marita Törnroth|  |E\\ Marja-Leena Laakso|  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR|1|108,0|2|101,0|4|100,0|4|  |57,00|64,4|1|
 +|  |174:LINDE BOY|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|179|Simonsen Ben HusR|2|156,0|1|172,0|1|165,0|1|5|59,83|62,6|2|
 +|  |179:ARTEMIS DK|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|163|Kalalahti Leena LoimURa|3|95,0|3|116,0|2|103,0|2|5|60,33|62,3|3|
 +|  |163:KIHIN JUSSI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|182|Härkönen Annika SRS|4|83,0|4|107,0|3|101,0|3|  |63,00|60,6|4|
 +|  |182:CONVERSANO LEGENY|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|184|Hakala Saana LoimURa|5|82,0|5|90,0|5|92,0|5|5|77,00|51,9|5|
 +|  |184:BRUDVIK DEWIN|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +
 +{{tag>:2010:tulokset :2010:0105}}
2010/tula0105.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)