Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:tul1710 [2016/07/25 19:42]
2010:tul1710 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon seura-ja aluekilpailu UrHU 17.10.2010 ======
  
 +^1^SEURALUOKKA^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|86|Kinnala Anniina URAT|Kitos |  |156,43|0,00|0|0|  |1|48,12|
 +|89|Valmunen Johanna URAT|Ariel |  |151,97|0,00|0|0|  |2|50,93|
 +|91|Ranta Margit TKR|Hessi-Iida / nikolai|  |209,84|0,00|0|0|  |3|106,75|
 +|87|Jussila Kaisa URAT|Lucky Boy IV |7|212,84|0,00|3|0|3,00|4|  |
 +|94|Sinda Heidi UrHU|Walznika |  |227,69|3,85|0|0|3,85|5|  |
 +|96|Eveliina Tiukka|Smedens Sockervadd |6 13|154,72|0,00|6|0|6,00|6|  |
 +|84|Ranta Hanna TKR|Uljas |6 11|218,96|0,00|6|0|6,00|7|  |
 +|92|Sinda Heidi UrHU|C's Hamlet |  |252,41|16,21|0|0|16,21|8|  |
 +|93|Sinda Heidi UrHU|Rivona |  |303,28|21,64|0|0|21,64|9|  |
 +|85|Ventoniemi Mia|Oscar MRV |  |0,00|0,00|0|0|  |ELIM|  |
 +^2^ALUELUOKKA 2^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|464|Sinda Heidi UrHU|Hessin Jeviiri |  |146,84|0,00|0|0|  |1|47,25|
 +|493|Kalalahti Hannu LoimURa|Werttiina |  |155,09|0,00|0|0|  |2|47,47|
 +|494|Leena Kalalahti LoimURa|Pikku-Uno |  |156,90|0,00|0|0|  |3|50,91|
 +|471|Kirsi visakoivu UrHu|Vahto |  |148,41|0,00|0|0|  |4|51,94|
 +|463|Jarmo Tauriainen HusR|Yk Dark Pierro |  |143,63|0,00|0|0|  |5|57,38|
 +|372|Kallioinen Laura URAT|Lucky Boy IV |  |153,03|0,00|0|0|  |6|57,57|
 +|369|Lauri Vähä-Erkkilä HusR|Hessin Lilli |7|157,59|0,30|3|0|3,30|7|  |
 +|472|Pekka Pusa TRS|Vinha-Liinu |5|200,12|1,56|3|0|4,56|8|  |
 +|371|Sorjonen Pinja HusR|Ruskelan Peppi P |5|201,87|2,44|3|0|5,44|9|  |
 +|503|Jarmo Tauriainen HusR|Tiran Sirpukka |2 3|151,72|0,00|6|0|6,00|10|  |
 +|358|Anne Friis URHU|Friisin Paletti |10|206,25|4,63|3|0|7,63|11|  |
 +|425|Järvinen Talvikki K-HR|Linde Boy |4 10 12D|154,00|0,00|9|0|9,00|12|  |
 +|485|talvikki Järvinen K-HR|De Grapjas |2 4 14|158,59|0,80|9|0|9,80|13|  |
 +|383|Heidi Sinda URHU|Stella Elona |11|307,85|35,43|3|5|43,43|14|  |
 +|350|Koskenranta-Aalto Ulla|Kaskenpään Andromeda / Symphatil Iceman|  |0,00|0,00|0|0|  |ABAN|  |
 +^3^SEURALK 3^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|91|Ranta Margit TKR|Hessi-Iida / nikolai|  |215,69|1,35|0|0|1,35|1|  |
 +|94|Sinda Heidi UrHU|Walznika |  |217,00|2,00|0|0|2,00|2|  |
 +|71|Kallioinen Laura  Urat|Kitos |5|152,84|0,00|3|0|3,00|3|  |
 +|90|Kallioinen Laura URAT|Ariel |5 9|153,38|0,00|6|0|6,00|4|  |
 +|92|Heidi Sinda UrHU|C's Hamlet |11|230,13|8,57|3|0|11,57|5|  |
 +|84|Ranta Hanna TKR|Uljas |13|240,19|13,60|3|0|16,60|6|  |
 +|93|Heidi Sinda UrHU|Rivona |11|319,63|33,32|3|5|41,32|7|  |
 +^4^ALUE LK4^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|464|Sinda heidi UrHU|Hessin Jeviiri |  |153,41|0,00|0|0|  |1|50,38|
 +|463|Tauriainen Jarmo HusR|Yk Dark Pierro |  |146,37|0,00|0|0|  |2|55,97|
 +|494|Kalalahti Leena LoimURa|Pikku-Uno |  |151,56|0,00|0|0|  |3|58,72|
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|De Grapjas |5|156,12|0,56|3|0|3,56|4|  |
 +|493|Kalalahti Hannu LoimURA|Werttiina |5 14|144,68|0,00|6|0|6,00|5|  |
 +|425|Järvinen Talvikki K-HR|Linde Boy |5 10|149,90|0,00|6|0|6,00|6|  |
 +|503|Tauriainen Jarmo HusR|Tiran Sirpukka |4 7|151,03|0,00|6|0|6,00|7|  |
 +|471|Visakoivu Kirsi UrHU|Vahto |5 8 9|158,28|1,64|9|0|10,64|8|  |
 +|369|Vähä-Erkkilä Lauri HusR|Hessin Lilli |9|214,25|9,63|3|0|12,63|9|  |
 +|371|Sorjonen Pinja HusR|Ruskelan Peppi P |3 9 13|200,25|2,63|9|5|16,63|10|  |
 +|472|Pusa Pekka TRS|Vinha-Liinu |5|219,59|12,30|3|5|20,30|11|  |
 +|383|Sinda Heidi UrHU|Minimuusa |5 7 11|227,69|16,35|9|0|25,35|12|  |
 +|358|Friis Anne UrHU|Friisin Paletti |  |0,00|0,00|0|0|  |ELIM|  |
 +
 +{{tag>:201:1710 :2010:tulokset}}
2010/tul1710.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)