Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:llb0207 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansalliset valjakkoajokilpailut 2-4.7.10 Urjala Lähtölista Koe B ======
  
 +
 +|NR|NAME|  |CAT|Section A|  |Section D|  |Section E|  |
 +|  |  |  |  |START|FINISH|START|FINISH|START|FINISH|
 +|497|Sinda Heidi UrHU|  |1ALNU|100100|101800|102300|103229|104500|110739|
 +|184|Saana Hakala LoimURa|  |5KAVA|100000|103119|103700|104511|105800|112733|
 +|492|Johanna Valo HusR|  |1ALNU|101500|103200|103700|104629|105900|112139|
 +|182|Annika Härkönen SRS|  |5KAVA|100300|103419|104000|104811|110100|113033|
 +|471|Kirsi Visakoivu UrHu|  |3AHEH|101000|103709|104300|105229|110500|113558|
 +|372|Kallioinen Laura URAT|  |1ALNU|102200|104315|104900|110100|111300|114119|
 +|362|Räf Minna URHU|  |1ALNU|102500|104615|105200|110400|111600|114419|
 +|368|Vähä-Erkkilä Lauri HUSR|  |1ALNU|103100|105215|105800|111000|112200|115019|
 +|358|Anne Friis UrHU|  |1ALNU|104800|110554|111100|112124|113400|120813|
 +|485|Talvikki Järvinen K-HR|  |1ALNU|110600|112300|112800|113729|115000|121239|
 +|177|Tove-Maria Holmasto KrR|  |5KAVA|105400|112519|113100|113911|115200|122133|
 +|365|Hyvärinen Heidi HUSR|  |1ALNU|111500|113254|113800|114824|120100|123513|
 +|188|Leena Kalalahti LoimURa|  |4KHES|111800|115044|115600|120435|121700|124714|
 +|207|Sinda Heidi UrHU|  |5KAVA|112000|115754|120300|121300|122500|125913|
 +|376|Ora Jaana ValRa|  |2AHEP|112300|115632|120200|121400|122600|132948|
 +|377|Anna Lehtiö UrHU|  |2AHEP|113400|120230|120800|121836|123100|130254|
 +|472|Pekka Pusa TRS|  |3AHEH|114000|120709|121300|122229|123500|130558|
 +|103|Hannu Kalalahti LoimURa|  |4KHES|113900|121144|121700|122535|123800|130814|
 +|479|Nyman Sonja UrHu|  |3AHEH|115100|121809|122400|123329|124600|131658|
 +|491|Johanna Valo HusR|  |1ALNU|121300|123000|123500|124429|125700|131939|
 +|181|Särmäharju Marko UrHU|  |5KAVA|115900|123019|123600|124411|125700|132633|
 +|488|Ritva Mansikkamäki TRS|  |1ALNU|121600|123300|123800|124729|130000|132239|
 +|369|Lauri Vähä-Erkkilä HusR|  |1ALNU|121700|123815|124400|125600|130800|133619|
 +|204|Jenny Eklund TFC|  |5KAVA|122000|125200|125700|130629|130900|133958|
 +|446|Jarmo Murola SS-Riders-92|  |3AHEH|122100|124809|125400|130329|131600|134658|
 +|153|Taru Lahti TR|  |5KAVA|122800|125919|130500|131311|132600|135533|
 +|154|Rimpiläinen Leena KiuRa|  |4KHES|123100|130344|130900|131735|133000|140014|
 +|190|Takkinen Raisa ValRa|  |4KHES|123600|130844|131400|132235|133500|140514|
 +|118|Tove-Maria Holmasto KrR|  |5KAVA|125000|132200|132700|133629|133900|140958|
 +|185|Leena Paija UrHu|  |4KHES|124300|131544|132100|132935|134200|141214|
 +|163|Leena Kalalahti LoimURa|  |5KAVA|125400|132519|133100|133911|135200|142133|
 +|119|Sinda Heidi UrHU|  |5KAVA|131000|134200|134700|135629|135900|142958|
 +|104|Saana Hakala LoimURa|  |5KAVA|132200|135400|135900|140829|141100|144158|
 +
 +
 +{{tag>:2010:ll :2010:0207}}
2010/llb0207.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)