Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:lla2904 [2016/07/25 19:42]
2010:lla2904 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Aikataulu Koe A CAI-A Dorthealyst 29.04. - 02.05.2010 ======
  
 +||||||Torsdag||
 +|Nr.|Nationalitet|Fornavn|Efternavn|Klasse|Præsentation|Dressur|
 +|1|DEN|Liselotte|Watson|1-horse|08.00|09.00|
 +|2|FIN|Taru|Lahti|1-horse|08.10|09.10|
 +|3|SWE|Glenn|Hesselo|1-horse|08.20|09.20|
 +|4|SWE|Marie|Kahrle|1-horse|08.30|09.30|
 +|5|DEN|Tina|Nielsen|1-horse|08.40|09.40|
 +|6|DEN|Henrik|Høper|1-horse|08.50|09.50|
 +|7|GER|Jürgen|Johannesen|1-horse|09.00|10.00|
 +|8|SWE|Magnus|Kronberg|1-horse|09.10|10.10|
 +|9|DEN|Ane |Wieder|1-horse|09.20|10.20|
 +|10|DEN|Henrik|Hansen|1-horse|09.30|10.30|
 +|11|FIN|Sanna|Tirkkonen|1-horse|09.40|10.40|
 +||||||Pause||
 +|12|NOR|Øjvind|Mikkelsen|1-horse|10.00|11.00|
 +|13|SWE|Cecilia|Qvarnström|1-horse|10.10|11.10|
 +|14|DEN|Anders|Hansen|1-horse|10.20|11.20|
 +|15|FIN|Tove-Maria|Holmasto|1-horse|10.30|11.30|
 +|16|DEN|Monika|Køier Andersen|1-horse|10.40|11.40|
 +|17|FIN|Jouni|Heikinheimo|1-horse|10.50|11.50|
 +|18|DEN|Klaus|Petersen|1-horse|11.00|12.00|
 +|19|FIN|Marko|Särmäharju|1-horse|11.10|12.10|
 +|20|SWE|Lotta|Pålsson|1-horse|11.20|12.20|
 +|21|SWE|Anneli|Blomberg|1-horse|11.30|12.30|
 +|22|GER|Mareike|Harm|1-horse|11.40|12.40|
 +|23|NOR|Linn|Støkken Nielsen|1-horse|11.50|12.50|
 +||||||Frokost||
 +|24|GER|Christof|Weihe|2-ponies|13.00|14.00|
 +|25|SWE|Lars-Peter|Holmlund|2-ponies|13.11|14.11|
 +|26|DEN|Anette|Holst Irming|2-ponies|13.22|14.22|
 +|28|DEN|Lars|Dau|2-ponies|13.33|14.33|
 +|58|DEN|Niels|Schelde Petersen|2-ponies|13.44|14.44|
 +|29|GER|Daniel|Schneiders|4-ponies|13.55|14.55|
 +|30|BEL|Mia|Allo|4-ponies|14.06|15.06|
 +||||||Fredag||
 +||||||Præsentation|Dressur|
 +|31|SWE|Susanne|Ankermark|1-pony|08.00|09.00|
 +|32|DEN|Amanda|Justesen|1-pony|08.11|09.11|
 +|33|GBR|Robert|Buck|1-pony|08.22|09.22|
 +|34|DEN|Kristina|Klindt|1-pony|08.33|09.33|
 +|35|SWE|Karin|Bondeson|1-pony|08.44|09.44|
 +|36|DEN|Peter|Koux|1-pony|08.55|09.55|
 +|37|SWE|Anna|Göransdotter|1-pony|09.06|10.06|
 +|38|NOR|Wenche|Johannesen|1-pony|09.17|10.17|
 +|39|DEN|Helle |Graves|1-pony|09.28|10.28|
 +|40|DEN|Bjarne|Wisler|1-pony|09.39|10.39|
 +||||||Pause||
 +|41|SWE|Rebecca|Kristiansen|1-pony|10.00|11.00|
 +|42|SWE|Pia|Petersson|1-pony|10.11|11.11|
 +|43|DEN|Helle |Kornerup|1-pony|10.22|11.22|
 +|59|GER|Patrick|Hanisch|1-pony|10.33|11.33|
 +|44|DEN|Ole H|Nielsen|2-horses|10.50|11.50|
 +|45|SWE|Erik|Broms|2-horses|11.00|12.00|
 +|46|GER|Rainer|Bruelheide|2-horses|11.10|12.10|
 +|47|DEN|Bjarne|Thor Christensen|2-horses|11.20|12.20|
 +|48|DEN|Hans-Henrik|Mosegård Nielsen|2-horses|11.30|12.30|
 +|49|NOR|Thore|Moksnes|2-horses|11.40|12.40|
 +|50|SWE|Jan-Eric|Andreason|2-horses|11.50|12.50|
 +||||||Frokost||
 +|51|DEN|Jens|Tang Christensen|2-horses|13.00|14.00|
 +|52|DEN|Peter Chr.|Jespersen|2-horses|13.10|14.10|
 +|53|DEN|Kurt|Klindt|2-horses|13.20|14.20|
 +|54|SWE|Johan|Dengg|4-horses|13.35|14.35|
 +|55|SWE|Fredrik|Persson|4-horses|13.45|14.45|
 +|56|DEN|Ole|Buch Jensen|4-horses|13.55|14.55|
 +|57|SWE|Axel|Olin|4-horses|14.05|15.05|
 +
 +
 +{{tag>:2010:ll :2010:2904}}
2010/lla2904.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)