Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:lla0105 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kouluaikataulu Ypäjä 1.5.2010 ======
  
 +
 +^LUOKKA 1 PRIX DE VILLEN HUOLINTA^^^^
 +|367|Rantanen Anzu|ALUE HELPPO PONIT|10:00|
 +|  |367:HACKEBACKEN`S BIMISI|  |  |
 +|366|Vilkko Anna  TUUR|ALUE HELPPO PONIT|  |
 +|  |366:L.P. NAMU|  |  |
 +|322|Vienonen Elli WIUHU|ALUE HELPPO PONIT|  |
 +|  |322:JADE|  |  |
 +|334|Valkas Satu BWKR|ALUE HELPPO PONIT|  |
 +|  |334:DAMON|  |  |
 +|314|Räf Minna  UrHU|ALUE HELPPO PONIT|  |
 +|  |314:FRIARS FIRST LOWE|  |  |
 +|370|Lehtiö Anna UrHU|ALUE HELPPO PONIT|11:10|
 +|  |370:EKENS CONCEPT|  |  |
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHU|ALUE HELPPO PONIT|  |
 +|  |315A:HESSI- IIDA - 315B:NIKOLAI|  |  |
 +|358|Friis Anne UrHU|ALUE HELPPO PONIT|  |
 +|  |358:FRIISIN PALETTI|  |  |
 +|  |  |  |  |
 +^LUOKKA 2 PRIX DE NAANTALIN RATSASTAJAT^^^11:50^
 +|493|Kalalahti Hannu LoiUR|ALUE HELPPO HEVOSET|  |
 +|  |493:WERTTIINA|  |  |
 +|476|Simonsen Ben HuR|ALUE HELPPO HEVOSET|  |
 +|  |476:WENDELIN|  |  |
 +|490|Takkinen Raisa ValRa|ALUE HELPPO HEVOSET|  |
 +|  |490:HIPON ROLLE|  |  |
 +|462|Tauriainen Jarmo HUSR|ALUE HELPPO HEVOSET|  |
 +|  |462:YK DARK HENK|  |  |
 +|491|Valo Johanna HUSR|ALUE HELPPO HEVOSET|  |
 +|  |491:OX|  |  |
 +|471|Visakoivu Kirsi UrHU|ALUE HELPPO HEVOSET|  |
 +|  |471:VAHTO|  |  |
 +|  |  |  |  |
 +^LUOKKA 4^^^13:20^
 +|187|Sinda Heidi UrHU|KANSALL HELPPO HEVOSET|  |
 +|  |187:HESSIN JEVIIRI|  |  |
 +|188|Kalalahti Leena  LoimURA|KANSALL HELPPO HEVOSET|  |
 +|  |188:PIKKU-UNO|  |  |
 +|186|Paija Leena UrHU|KANSALL HELPPO HEVOSET|  |
 +|  |186:ILLUUSIA|  |  |
 +|159|Vilenius Sari UrHU|KANSALL HELPPO HEVOSET|  |
 +|  |159:KIRKASTUS|  |  |
 +|  |  |  |  |
 +^LUOKKA  6  PRIX DE HEVOSOPISTO^^^14:20^
 +|104|Hakala Saana LoimURa|KANSALL.VAATIVA PONIT|  |
 +|  |104:PÄTKÄ-JÄTKÄ|  |  |
 +|204|Eklund Jenny TFC|KANSALL.VAATIVA PONIT|  |
 +|  |204B:GONZO II - 204A:ASLAK|  |  |
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|KANSALL.VAATIVA PONIT|  |
 +|  |103:HESSIN VIHTORI|  |  |
 +|119|Sinda Heidi UrHU|KANSALL.VAATIVA PONIT|  |
 +|  |119:GEIST TYLER 6 F|  |  |
 +|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |
 +^LUOKKA 7:  PRIX DE C.D. WHISTLING WIGELIUS^^^15:10^
 +|179|Simonsén Ben HUSR|KANSALL. VAATIVA HEVOSET|  |
 +|  |179:ARTEMIS DK|  |  |
 +|182|Härkönen Annika SRS|KANSALL. VAATIVA HEVOSET|  |
 +|  |182:CONVERSANO LEGENY|  |  |
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR|KANSALL. VAATIVA HEVOSET|  |
 +|  |174:LINDE BOY|  |  |
 +|163|Kalalahti Leena LoimURa|KANSALL. VAATIVA HEVOSET|  |
 +|  |163:KIHIN JUSSI|  |  |
 +|184|Hakala Saana LoimURa|KANSALL. VAATIVA HEVOSET|  |
 +|  |184:BRUDVIK DEWIN|  |  |
 +
 +
 +{{tag>:2010:ll :2010:0105}}
2010/lla0105.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)