Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:kranking [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansallinen ranking 2010 ======
  
 +
 +Viralliset rankingpisteet pitäisi löytyä SRL:n sivuilta\\ 
 +http://www.ratsastus.fi/kilpailut/tulokset/rankingpisteet\\ Vaan ei löydy...
 +
 +
 +===== Hevoset =====
 +
 +^num^Ajuri^Hevonen^Seura^Alue^Tot^Ypäjä 1.-2.5.\\ Helppo\\ 4/2^Ypäjä 1.-2.5.\\ Vaativa\\ 6/2^Ypäjä 1.-2.5.\\ Vaativa\\ 5/2^Åsbo 13.-16.5.\\ CAI-B\\ 23/6^HusR 28.-30.5.\\ Vaativa\\ 6/2^HusR 28.-30.5.\\ Helppo\\ 6/2^HusR 28.-30.5.\\ Vaikea\\ 7/2^Altenfelden 17.-20.6.\\ CAI-A\\ 38/10^LoimURa 18.-20.6.\\ Vaativa\\ 5/2^LoimURa 18.-20.6.\\ Vaativa\\ 6/2^Urjala 2.-4.7.\\ Helppo\\ 5/2^Urjala 2.-4.7.\\ Vaikea\\ 11/3^Urjala 2.-4.7.\\ Vaikea\\ 1/0^MM Rooma 28.7.-1.8.\\ CH-M-A\\ 70/18^Unkari, Zanka 22.-25.7.\\ CAI-A\\ 2/2^Unkari, Zanka 22.-25.7.\\ CAI-A\\ 4/2^Wiurila 20.22.8.\\ Vaikea\\ 6/2^Wiurila 20.22.8.\\ Vaikea\\ 7/2^Wiurila 20.22.8.\\ Vaativa\\ 4/2^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^
 +|1|Ben Simonsén|Artemis|HusR|ESRA|172  |    |    |  24  |  27  |    |    |    |  48  |    |    |    |    |    |  28  |    |    |  |45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|2|Jouni Heikinheimo|El Carillo|LR|Häme|151  |    |    |    |  45  |    |    |  36  |  16  |    |    |    |    |    |    |    |    |  |54  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|3|Leena Kalalahti|Kihin Jussi|LoimURa|Lounais-Suomi|102  |    |    |  18  |    |    |  12  |    |    |    |  24  |    |    |    |    |    |  48  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|4|Arja Mikkonen|SG Oberon|HusR|ESRA|48  |    |    |    |  12  |    |    |    |  36  |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|4|Taru Lahti|Sunlight II|TR|Lounais-Suomi|48  |    |    |    |    |    |    |  30  |    |    |  18  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|6|Heidi Sinda|Hessin Jeviiri|UrHu|Häme|36  |  12  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |24  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|6|Marko Särmäharju|Coen D|UrHu|Häme|36  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  36  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|8|Leena Paija|Illuusia|UrHu|Häme|26  |  8  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|9|Leena Kalalahti|Pikku-Uno|LoimURa|Lounais-Suomi|8  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  8  |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +
 +===== Ponit =====
 +
 +^num^Ajuri^Hevonen^Seura^Alue^Tot^Ypäjä 1.-2.5.\\ Helppo\\ 4/2^Ypäjä 1.-2.5.\\ Vaativa\\ 6/2^Ypäjä 1.-2.5.\\ Vaativa\\ 5/2^Åsbo 13.-16.5.\\ CAI-B\\ 23/6^HusR 28.-30.5.\\ Vaativa\\ 6/2^HusR 28.-30.5.\\ Helppo\\ 6/2^HusR 28.-30.5.\\ Vaikea\\ 7/2^Altenfelden 17.-20.6.\\ CAI-A\\ 38/10^LoimURa 18.-20.6.\\ Vaativa\\ 5/2^LoimURa 18.-20.6.\\ Vaativa\\ 6/2^Urjala 2.-4.7.\\ Helppo\\ 5/2^Urjala 2.-4.7.\\ Vaikea\\ 11/3^Urjala 2.-4.7.\\ Vaikea\\ 1/0^MM Rooma 28.7.-1.8.\\ CH-M-A\\ 70/18^Unkari, Zanka 22.-25.7.\\ CAI-A\\ 2/2^Unkari, Zanka 22.-25.7.\\ CAI-A\\ 4/2^Wiurila 20.22.8.\\ Vaikea\\ 6/2^Wiurila 20.22.8.\\ Vaikea\\ 7/2^Wiurila 20.22.8.\\ Vaativa\\ 4/2^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^\\ \\ /^
 +|1|Hannu Kalalahti|Hessin Vihtori|LoimURa|Lounais-Suomi|173  |    |  24  |    |    |    |  8  |    |    |  24  |    |  12  |    |    |    |  60  |    |45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|2|Saana Hakala|Pätkä-Jätkä|Loimura|Lounais-Suomi|60  |    |  18  |    |    |    |    |    |    |  18  |    |    |  24  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|3|Charlotta Turku|It's Casper|V-NR|ESRA|54  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |54  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|4|Tove-Maria Holmasto|Lupsun-Pimu|KrR|ESRA|30  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  30  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|5|Heidi Sinda|Hessi-Iida / Nikolai|UrHu|Häme|24  |    |    |    |    |  24  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|6|Heidi Sinda|Geist Tyler|UrHu|Häme|18  |    |    |    |    |  18  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +
 +{{tag>:ranking :kansallinenranking}}
2010/kranking.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)