Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2010:alueranking [2016/07/25 19:42]
2010:alueranking [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alueranking 2010 ======
  
 +Viralliset rankingpisteet pitäisi löytyä SRL:n sivuilta\\ 
 +http://www.ratsastus.fi/kilpailut/tulokset/rankingpisteet\\ Vaan ei löydy...
 +
 +
 +===== Hevoset =====
 +
 +^#^^Ajuri^Hevonen^Seura^Alue^Tot^Urjala 13.3.\\ Helppo\\ Koulu^Urjala 13.3.\\ Helppo\\ Tarkkuus^Urjala 13.3.\\ Vaativa\\ Koulu^Urjala 13.3.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^Urjala 25.4.\\ Helppo\\ Koulu^Urjala 25.4.\\ Helppo\\ Koulu^Urjala 25.4.\\ Vaativa\\ Koulu^Urjala 25.4.\\ Helppo\\ Tarkkuus^Urjala 25.4.\\ Helppo\\ Tarkkuus^Urjala 25.4.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^Ypäjä 1.-2.5.\\ Helppo\\ ^Ypäjä 1.-2.5.\\ Helppo\\ ^LoimURa 16.5.\\ Helppo\\ kt^LoimURa 16.5.\\ Vaativa\\ kt^HusR 28.-30.5.\\ Helppo\\ ^HusR 28.-30.5.\\ Helppo\\ kt^HusR 28.-30.5.\\ Helppo\\ ^LoimURa 18.-20.6.\\ Helppo\\ ^LoimURa 18.-20.6.\\ Helppo\\ ^LoimURa 18.-20.6.\\ Helppo\\ ^Urjala 2.-4.7.\\ Helppo\\ ^Urjala 2.-4.7.\\ Helppo\\ ^Urjala 2.-4.7.\\ Helppo\\ ^Wiurila 20.22.8.\\ Helppo\\ ^Wiurila 20.22.8.\\ Helppo\\ ^Urjala 18.-19.9\\ Helppo\\ ^Urjala 18.-19.9\\ Helppo\\ ^Urjala 18.-19.9\\ Vaativa\\ ^Urjala 17.10.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^Urjala 17.10.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^Urjala 7.11.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^Urjala 7.11.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^
 +|1|414|Sari Vilenius |Kirkastus |UrHu|Häme|  27  |    |    |    |    |    |    |  3,7  |    |    |  3,7  |    |    |    |  7,3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |9  |  |  |  |  |  |3,7  |  |
 +|2|464|Heidi Sinda |Hessin Jeviiri |UrHu|Häme|  26  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |10  |  |4  |4  |4  |4  |
 +|3|425|Talvikki Järvinen |Linde Boy |K-HR|ESRA|  24  |    |    |  4  |  4  |    |    |  4  |    |    |  4  |    |    |    |  8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|4|490|Raisa Takkinen  |Hipon Rolle  |ValRa|Kaakkois-suomi|  20  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |10  |  |  |  |  |  |  |  |10  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|5|471|Kirsi Visakoivu |Vahto |UrHu|Häme|  18  |  3,3  |    |    |    |    |    |    |    |  3  |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |9  |  |  |  |  |  |2,7  |  |  |  |
 +|6|485|Talvikki Järvinen |De Grapjas |K-HR|ESRA|  16  |    |    |    |    |  3,3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |10  |  |  |  |  |  |  |  |  |2,7  |  |  |
 +|7|493|Hannu Kalalahti |Werttiina |LoimURa|Lounais-Suomi|  14  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  10  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |3,7  |  |  |  |
 +|8|494|Leena Kalalahti |Pikku-Uno |LoimURa|Lounais-Suomi|  13  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |3,3  |  |  |
 +|9|463|Jarmo Tauriainen |Yk Dark Pierro |HusR|ESRA|  12  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |8  |  |  |3,7  |  |  |
 +|9|488|Ritva Mansikkamäki |Hessin Jeviiri |TRS|Häme|  12  |  3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|9|495|Leena Rimpiläinen |Kissanainen |KiuRa|Itä-Suomi|  12  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |3,3  |  |  |  |
 +|9|501|Tove-Maria Holmasto |Pann |KrR|ESRA|  12  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |12  |  |  |  |  |
 +|13|446|Jarmo Murola |Derüs |SS-RIDERS-92|Häme|  10  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|14|412|Sanna Järvelä |Amatzoni |SRS|Lounais-Suomi|  9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|14|476|Ben Simonsen |Wendelin |HusR|ESRA|  9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  9  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|14|502|Leena Kalalahti |Tiran Sirpukka |LoimURa|Lounais-Suomi|  9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |9  |  |  |  |  |  |
 +|17|472|Pekka Pusa |Vinha-Liinu |TRS|Häme|  4  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |3,7  |
 +|18|487|Karoliina Lund |Pläsi |CR|ESRA|  3  |    |  3,3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|18|489|Kaija Heinijoki |Hessin Lordi |TRS|Häme|  3  |    |    |    |    |    |    |    |  3  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +
 +===== Ponit =====
 +
 +^#^^Ajuri^Hevonen^Seura^Alue^Tot^Urjala 13.3.\\ Helppo\\ Koulu^Urjala 13.3.\\ Helppo\\ Tarkkuus^Urjala 13.3.\\ Vaativa\\ Koulu^Urjala 13.3.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^Urjala 25.4.\\ Helppo\\ Koulu^Urjala 25.4.\\ Helppo\\ Koulu^Urjala 25.4.\\ Vaativa\\ Koulu^Urjala 25.4.\\ Helppo\\ Tarkkuus^Urjala 25.4.\\ Helppo\\ Tarkkuus^Urjala 25.4.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^Ypäjä 1.-2.5.\\ Helppo\\ ^Ypäjä 1.-2.5.\\ Helppo\\ ^LoimURa 16.5.\\ Helppo\\ kt^LoimURa 16.5.\\ Vaativa\\ kt^HusR 28.-30.5.\\ Helppo\\ ^HusR 28.-30.5.\\ Helppo\\ kt^HusR 28.-30.5.\\ Helppo\\ ^LoimURa 18.-20.6.\\ Helppo\\ ^LoimURa 18.-20.6.\\ Helppo\\ ^LoimURa 18.-20.6.\\ Helppo\\ ^Urjala 2.-4.7.\\ Helppo\\ ^Urjala 2.-4.7.\\ Helppo\\ ^Urjala 2.-4.7.\\ Helppo\\ ^Wiurila 20.22.8.\\ Helppo\\ ^Wiurila 20.22.8.\\ Helppo\\ ^Urjala 18.-19.9\\ Helppo\\ ^Urjala 18.-19.9\\ Helppo\\ ^Urjala 18.-19.9\\ Vaativa\\ ^Urjala 17.10.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^Urjala 17.10.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^Urjala 7.11.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^Urjala 7.11.\\ Vaativa\\ Tarkkuus^
 +|1|369|Lauri Vähä-Erkkilä |Hessin Lilli |HusR|ESRA|  26  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |10  |  |  |8  |  |  |  |  |8  |  |  |  |  |  |  |
 +|2|358|Anne Friis |Friisin Paletti |UrHu|Häme|  22  |    |    |    |    |  3  |    |    |  3,3  |    |    |    |    |  6  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |10  |  |  |  |  |  |  |
 +|3|334|Satu Valkas |Damon |BWKR|ESRA|  19  |    |    |    |    |    |    |    |    |  3,3  |    |  9  |    |  6,7  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|4|315|Soila Lehmusvaara |Hessi-Iida / Nikolai |UrHu|Häme|  13  |    |    |    |    |    |  3  |    |    |    |    |  10  |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|5|357|Tove-Maria Holmasto |Lupsun-Pimu |KrR|ESRA|  11  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |11  |  |  |  |  |
 +|6|327|Taina Pesonen |Owe Desquadron |SUORA|ESRA|  10  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |10  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|6|345|Leena Vähä-Erkkilä |Kotimäen Fantacy |HusR|ESRA|  10  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|6|355|Saila Salonen |Källbackas Charity |HusR|ESRA|  10  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|6|377|Anna Lehtiö|Ekens Contact / Ekens Concept / Ekens Complett|UrHu|Häme|  10  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|10|349|Heidi Huovila |H.B.Yankee |ValRa|Kaakkois-suomi|  9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |9  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|10|352|Veera Kirjalainen |Niemenpellon Miiko |ESRC|Kaakkois-suomi|  9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|10|380|Heidi Sinda |Nikolai / Kotimäen Fantacy|UrHu|Häme|  9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |9  |  |  |  |  |  |  |
 +|13|308|Hannu Kalalahti |Hessin Vihtori |LoimURa|Lounais-Suomi|  7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  6,7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|13|366|Anna Vilkko  |L.P. Namu  |TuuR|ESRA|  7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |6,7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|15|363|Heidi Sinda |Geist Tyler |UrHu|Häme|  6  |    |  3  |    |    |    |  3,3  |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|16|340|Heidi Sinda |Stella Alone |UrHu|Häme|  4  |    |    |    |  3,7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|16|359|Jenny Eklund |Aslak / Gonzo II |TFC|ESRA|  4  |    |    |  3,7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|18|353|Soila Lehmusvaara |Hessi-Iida / Nikolai / Kotimäen Fantacy |UrHu|Häme|  3  |  3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +
 +{{tag>:ranking :alueranking}}
2010/alueranking.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)