Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulb0205 [2016/07/25 19:42]
2009:tulb0205 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset koe B Kansalliset valjakkoajokilpailut 2.-3.5.2009 Ypäjä ======
  
 +
 +|  |NAME|  |A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|7|8|1-8|TOT|CLT|
 +|  |ALUEPONIT|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|306|Selänne Heidi TAMPA|URUSS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,0|5,0|7,0|  |7,5|7,3|8,2|  |44,83|44,83|1|
 +|321|Lehtiö Anna URHU|AI.KA. HERMANNI|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,0|4,4|9,9|  |7,3|7,3|8,1|  |45,97|45,97|2|
 +|314|Räf Minna UrHU|FRIAR'S FIRST LOWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,7|4,3|6,8|  |8,2|7,0|8,4|  |46,33|46,33|3|
 +|329|Korhonen Satu LR|PRETTY BETTINA|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,3|4,6|8,3|  |8,8|8,6|9,9|  |49,56|49,56|4|
 +|341|Korhonen Janita  NaR|SILENT'S BLACK QUEEN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,3|5,8|7,5|  |12,1|7,2|7,9|  |50,78|50,78|5|
 +|322|Vienonen Elli WIUHU|JADE|5,4|0,0|0,0|0,0|0,0|10,2|5,0|7,9|  |7,3|7,6|9,1|  |47,19|52,59|6|
 +|343|Eklund Jenny KrR|GONZO|0,0|0,0|0,0|0,6|0,0|11,4|7,1|12,8|  |8,5|9,3|10,6|  |59,77|60,37|7|
 +|330|Salonen Saila HUSR|REINILÄN JOHANNES|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|333|Salonen Irina JOKERA|KÄLLBACKANS CHARITY|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|350|Koskenranta-Aalto Ulla HU|KASKENPÄÄN ANDROMEDA - SYMPHATIL  ICEMAN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|  |ALUEHEVOSET|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|401|Vainio Otto HSUR|MINTELI|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|4,7|5,8|  |5,9|6,1|7,3|  |37,42|37,42|1|
 +|468|Simonsen Ben|YK DAR HENK|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,1|4,5|7,8|  |8,6|6,6|7,1|  |42,73|42,73|2|
 +|460|Paija Leena UrHU|ILLUUSIA|0,0|0,0|0,0|0,8|1,2|9,0|4,3|6,7|  |7,0|6,9|7,7|  |41,56|43,56|3|
 +|464|Sinda Heidi UrHu|HESSIN JEVIIRI|0,0|0,0|0,0|1,8|0,0|8,8|4,6|6,4|  |7,3|7,4|7,8|  |42,30|44,10|4|
 +|414|Vilenius Sari UrHU|KIRKASTUS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,2|4,9|8,3|  |7,9|8,9|8,9|  |48,05|48,05|5|
 +|435|Hakala Saana LoimURa|BRUDVIK  DEWI|0,0|0,0|0,0|0,0|0,8|9,9|4,9|9,6|  |9,0|8,7|9,3|  |51,39|52,19|6|
 +|463|Tauriainen Jarmo HUSR|YK DARK PIERRO|0,0|0,0|0,0|0,0|1,8|11,8|6,8|8,2|  |8,1|8,7|8,9|  |52,50|54,30|7|
 +|405|Rimpiläinen Leena KiuRa|MÄNTYMÄEN VELMU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|466|Vainio Otto HUSR|HESSIN VIRNE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|  |KANSALL. HELPPO PONI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|106|Henriksson Barbro POM|AUKE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,0|7,4|10,5|11,1|9,8|10,8|11,8|  |71,30|71,30|1|
 +|104|Hakala Saana LoimURa|PÄTKÄ-JÄTKÄ|7,6|0,0|0,0|0,0|0,0|10,2|8,2|11,7|10,6|9,0|10,9|11,1|  |71,57|79,17|2|
 +|114|Friis Anne UrHU|KORVEN SILUETTI|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,8|26,9|8,1|8,3|8,0|11,1|9,4|  |81,62|81,62|3|
 +|  |KANSALL.VAATIV PONIT|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|110|von Schantz Fredrik|IT'S CASPER|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,3|6,7|6,6|9,1|8,9|11,6|8,9|  |60,10|60,10|1|
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|HESSIN VIHTORI|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,6|8,6|7,7|9,5|8,4|11,6|9,1|  |63,35|63,35|2|
 +|109|Turku Lotta V-NR|IT'S CALVIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,4|7,7|7,8|10,6|8,8|13,8|9,7|  |66,88|66,88|EL|
 +|115|Järvelä Sanna SRS|BIMBO|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|  |KANSALVAATIVA HEVOSE|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|EL CARILLO|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,8|7,4|7,2|8,7|8,2|11,8|8,5|  |60,64|60,64|1|
 +|153|Lahti Taru TR|SUNLIGHT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,8|7,5|8,4|9,2|9,5|12,0|8,6|  |63,92|63,92|2|
 +|169|Holmasto Tove-Maria  KrR|SILVESTER II|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,2|7,9|7,8|9,5|9,0|12,1|11,3|  |66,70|66,70|3|
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR|CISCO|0,0|0,0|0,0|2,4|0,0|8,8|8,0|7,3|9,4|8,6|13,8|9,4|  |65,23|67,63|4|
 +|161|Bäckman Tina V-NR|HÄSTHAGENS RAPTUS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,3|8,8|11,0|10,9|9,0|13,9|9,8|  |72,69|72,69|5|
 +|181|Särmäharju Marko UrHU|COEN D|0,0|0,0|0,0|1,2|0,0|8,6|8,9|9,2|12,3|9,8|16,0|10,1|  |74,93|76,13|6|
 +|163|Hakala Leena LoimURa|KIHIN-JUSSI|3,6|0,0|0,0|0,0|1,6|9,4|10,3|8,4|10,0|9,5|13,7|10,1|  |71,34|76,54|7|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRA|RICKHARD|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,1|9,2|12,1|10,7|10,5|15,1|12,6|  |81,16|81,16|8|
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR|LINDE BOY|0,0|0,0|0,0|1,2|0,0|10,4|9,8|11,2|13,1|11,1|17,4|12,4|  |85,39|86,59|9|
 +|  |KANS.VAATIVA PARIT|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|251|Simonsen Ben|ARTEMIS - WENDELIN - LILI|0,0|0,0|0,0|1,6|0,0|7,5|7,3|6,8|8,6|9,2|10,5|9,0|  |58,81|60,41|1|
 +|201|Lehmusvaara Soile|HESSI-IIDA - NIKOLAI|0,0|0,0|0,0|3,0|0,0|10,7|10,7|11,7|13,4|13,1|17,2|11,3|  |88,18|91,18|2|
 +|252|Sinda Heidi UrHU|JORIK M - JORRIT FAN'T WYLDPAED|0,0|0,0|0,0|6,2|0,0|11,6|10,1|10,7|12,4|12,2|16,5|11,5|  |85,00|91,20|3|
 +|256|Ihanamäki Jari KrR|MINGO - COJAC|0,0|0,0|0,0|1,2|9,6|13,0|11,9|11,3|10,8|12,3|13,0|10,8|  |83,02|93,82|4|
 +
 +{{tag>:2009:0205 :2009:tulokset}}
2009/tulb0205.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)