Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulapm [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI/CAIP-1,2 Nordic/Baltic Championships Ypäjä FIN Results Dressage ======
  
 +|1|PR. FLEXOLAHTI|||||||||||||||||||
 +|NR|NAME|  |  |  |CLT|  C\\ Ulf Hammargren  |  |  R\\ Lis Albrechtsen  |  |  P\\ Anne Grundvik  |  |  S\\ Kati Honkanen  |  |  V\\ Klaus Christ  |  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|101|Charlotta Turku*|  |101:IT`S CALVIN|FIN|1|168|3|169|1|148|1|175|1|162|1|  |54,78|65,8|1|
 +|107|Wenche Johannesen*|  |107:RAPPEN|NOR|2|175|2|145|4|137|2|157|2|154|2|  |61,7|61,4|2|
 +|102|Fredrik von Schantz*|  |102:IT`S CASPER|FIN|3|177|1|154|2|120|8|151|5|150|4|  |63,74|60,2|3|
 +|105|Ingunn Finstad*|  |105:RÅNNAR|NOR|4|149|6|139|5|126|4|154|3|146|5|  |68,61|57,1|4|
 +|109|Karin Bondeson*|  |109:MIMER 200|SWE|5|146|7|138|7|121|7|150|6|151|3|  |69,63|56,5|5|
 +|110|Tina Söderber*|  |110:HECTOR|SWE|6|159|4|139|5|122|6|146|7|139|6|  |69,76|56,4|6|
 +|106|Heidi Bergsund*|  |106:ALM JARL|NOR|7|153|5|149|3|129|3|137|8|128|9|  |70,91|55,7|7|
 +|104|Hannu Kalalahti*|  |104:HESSIN VIHTORI|FIN|8|144|8|136|8|123|5|152|4|124|10|  |73,09|54,3|8|
 +|103|Anne Friis|  |103:KORVEN SILUETTI|FIN|9|139|9|136|8|117|9|132|9|137|7|  |75,39|52,9|9|
 +|108|Anna Göransdotter*|  |108:MIRO|SWE|10|137|10|132|10|109|10|132|9|132|8|  |77,82|51,4|10|
 +|2|YPÄJÄN OSUUSPANKKI|||||||||||||||||||
 +|NR|NAME|  |  |  |CLT|  C\\ Ulf Hammargren  |  |  R\\ Lis Albrechtsen  |  |  P\\ Anne Grundvik  |  |  S\\ Kati Honkanen  |  |  V\\ Klaus Christ  |  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|203|Rebekka Kristiansen|  |232:EKENS CONSEPT - 233:SANDBERGS CAESAR|SWE|1|170|1|174|1|156|1|170|1|171|1|  |52,35|67,3|1|
 +|204|Ewa Nowén|  |241:BRYGGAREN - 242:SLÅTTERGUBBENS RUFUS|SWE|2|151|2|145|2|144|2|158|2|158|2|  |63,23|60,5|2|
 +|3|PR.KEEP HORSES|||||||||||||||||||
 +|NR|NAME|  |  |  |CLT|  C\\ Ulf Hammargren  |  |  R\\ Lis Albrechtsen  |  |  P\\ Anne Grundvik  |  |  S\\ Kati Honkanen  |  |  V\\ Klaus Christ  |  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|312|Liselotte Pålsson*|  |312:TROFENIX|SWE|1|145|2|143|1|120|7|125|5|127|2|  |54,4|66|1|
 +|314|Cecilia Qvarnström*|  |314:SVELAND SACRAMENTO|SWE|2|149|1|129|5|121|6|135|2|122|5|  |55,04|65,6|2|
 +|307|Tove-Maria Holmasto*|  |307:SILVESTER II|FIN|3|138|5|130|3|124|2|135|2|124|4|  |55,84|65,1|3|
 +|313|Anneli Blomberg*|  |313:HERTIGINNAN|SWE|4|130|7|135|2|123|5|134|4|122|5|  |56,96|64,4|4|
 +|302|Jouni Heikinheimo*|  |302:EL CARILLO|FIN|5|131|6|130|3|124|2|123|6|128|1|  |58,24|63,6|5|
 +|304|Marko Särmäharju|  |304:COEN D|FIN|6|140|3|123|8|124|2|119|8|127|2|  |58,72|63,3|6|
 +|306|Leena Hakala|  |306:KIHIN JUSSI|FIN|7|122|8|119|9|117|8|138|1|117|7|  |61,92|61,3|7|
 +|303|Talvikki Järvinen|  |303:LINDE BOY|FIN|8|118|10|125|7|138|1|111|10|106|8|  |64,32|59,8|8|
 +|301|Taru Lahti*|  |301:SUNLIGHT|FIN|9|121|9|126|6|107|11|121|7|103|10|  |67,52|57,8|9|
 +|305|Sanna Tirkkonen|  |305:NELSON III|FIN|10|139|4|107|11|112|10|114|9|105|9|  |67,68|57,7|10|
 +|311|Öivind Mikkelsen|  |311:LUNDVAR|NOR|11|118|10|108|10|117|8|102|11|96|11|  |73,44|54,1|11|
 +|4|TIDAHOLMSVAGNAR|||||||||||||||||||
 +|NR|NAME|  |  |  |CLT|  C\\ Ulf Hammargren  |  |  R\\ Lis Albrechtsen  |  |  P\\ Anne Grundvik  |  |  S\\ Kati Honkanen  |  |  V\\ Klaus Christ  |  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|402|Ben Simonsen|  |421:KIDI - 422:ARTEMIS|FIN|1|172|1|157|1|137|1|168|1|153|1|  |59,26|63|1|
 +|403|Heidi Sinda|  |431:JORIK M - 432:JORRIT FAN´T WYLDPAED|FIN|2|158|2|140|2|118|2|124|2|132|2|  |73,98|53,8|2|
 +|401|Jari Ihanamäki|  |411:COJAC - 413:PAVAROTTI|FIN|3|135|3|109|3|97|3|114|3|98|3|  |89,22|44,2|3|
 +
 +{{tag>:2009:pm :2009:tulokset}}
2009/tulapm.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)