Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:tuloksetc2508 [2016/07/25 19:42]
2007:tuloksetc2508 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset KOE C TAMMISAARI 25-26.8.2007 ======
  
 +V-NR Valjakkokilpailu 25.-26.8.2007
 +
 +|NR|NAME|CONES|TIME|PNTS|CONES|PNTS|TOTAL|CLT|W.R.|
 +|  |LK1 ALUE|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|400|Talvikki Järvinen K-HR|  |131,53|0,00|0|0|  |1|29,56|
 +|305|Ulla Koskenranta-Aalto Hu|  |128,00|0,00|0|0|  |2|30,00|
 +|309|Janita Korhonen NaR|  |116,4|0,00|0|0|  |3|30,8|
 +|384|Fredrik von Schantz V-NR|  |117,5|0,00|0|0|  |4|31,7|
 +|412|Taru Lahti TR|  |124,1|0,00|0|0|  |5|33,5|
 +|402|Linda Ring V-NR|  |119,4|0,00|0|0|  |6|35,7|
 +|401|Jarmo Murola SS-Riders-92|  |129,8|0,00|0|0|  |7|39,6|
 +|418|Jouni Heikinheimo LR|  |144,7|0,00|0|0|  |8|40,2|
 +|342|Elli-Noora Vienonen SRS|  |129,8|0,00|0|0|  |9|41,1|
 +|395|Karin Bäckman V-NR|  |126,4|0,00|0|0|  |10|46,5|
 +|420|Matti Lahtinen SICY|  |159,6|0,00|0|0|  |11|55,4|
 +|310|Janita Korhonen NaR|9|112,9|0,00|3|0|3,00|12|  |
 +|301|Leena Vähä-Erkkilä HusR|3|128,|0,00|3|0|3,00|13|  |
 +|421|Fia Hollmen HusR|3|139,|0,00|3|0|3,00|14|  |
 +|501|Heidi Selänne SHaRa|3|142,|0,00|3|0|3,00|15|  |
 +|336|Barbro Henriksson PoM|5|249,|20,75|3|0|23,75|16|  |
 +|  |LK3 VAATIVA HEVOSET|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|160|Marita Johansson MänRa|  |147,9|0,00|0|0|  |1|37,8|
 +|177|Sirpa Huttunen MänRa|2|153,1|1,55|3|0|4,55|2|  |
 +|175|Talvikki Järvinen K-HR|5|154,|2,02|3|0|5,02|3|  |
 +|152|Taru Lahti TR|9|202,|5,83|3|0|8,83|4|  |
 +|114|Charlotta Turku V-NR|4 8 10|153,|1,48|9|0|10,5|5|  |
 +|  |LK5 VAIKEA HEVOSET|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|105|Charlotta Turku V-NR|  |140,0|1,98|0|0|1,98|1|  |
 +|167|Sanna Tirkkonen HusR|  |143,|3,63|0|0|3,63|2|  |
 +|163|Tove-Maria Holmasto KrR|  |148,|6,03|0|0|6,03|3|  |
 +|174|Ulla Kemppainen YR|14|144,|4,14|3|0|7,14|4|  |
 +|254|Fredrik von Schantz|4 14|208,|10,82|6|0|16,82|5|  |
 +|171|Tove-Maria Holmasto KrR|5 6|159,8|11,92|6|0|17,92|6|  |
 +|172|Tove-Maria Holmasto KrR|5|207,5|15,77|3|0|18,77|7|  |
 +|179|Mici van Assendelft HusR|3 8 12|156,|9,99|9|0|19,0|8|  |
 +
 +{{tag>2007:tulokset07 2007:2508}}
2007/tuloksetc2508.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)