Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:tuloksetc1605 [2016/07/25 19:42]
2007:tuloksetc1605 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Result obstacles: Herrevadskloster, CAI-B ======
  
 +Datum: 2007-05-17 - 2007-05-20
 +
 +Event: Åsbo RF Kusksektionen
 +
 +|**Ponies Singles**||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|Time|Time Pnts|Cones|C Pnts|Off|Off Time
 +|1|**Charlotta Turku** |FIN |168,87|0|3|3|0|81,51
 +|2|Susanne Ankermark |SWE |151,37|0|3|3|6|83,15
 +|3|Malin Levin |SWE |161,56|0|3|3|6|84,44
 +|4|Madeléne Dverstorp |SWE |144,3|0|6|6|  |
 +|5|Wenche Johannesen |NOR |178,66|0|15|15|  |
 +|6|Karin Bondeson |SWE |186,75|3,5|12|15,5|  |
 +|**Ponies Pairs**||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|Time|Time Pnts|Cones|C Pnts|Off|Off Time
 +|1|Rebecca Kristiansen |SWE |169,53|0|0|0|  |
 +|2|Henrik Sloth |DEN |181,26|1|0|1|  |
 +|3|Anna Wachtmeister |SWE |185,38|3|9|12|  |
 +|4|Lars-Peter Holmlund |SWE |174,6|0|15|15|  |
 +|5|Ellen Olsen |NOR |183,5|2|18|20|  |
 +|Ponies four In Hand||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|Time|Time Pnts|Cones|C Pnts|Off|Off Time
 +|1|Rüdiger Schulz |GER |198,92|1,5|0|1,5|  |
 +|2|Fredrik Rahm |SWE |199,96|2|3|5|  |
 +|3|Ulf Mattsson |SWE |221,91|13|6|19|  |
 +|**Horses Singels**||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|Time|Time Pnts|Cones|C Pnts|Off|Off Time
 +|1|Ane Wieder |DEN |164,74|0|0|0|3|97,51
 +|2|**Tove-Maria Holmasto** |FIN |173,62|0|0|0|6|105,45
 +|3|Thomas Sjöberg |SWE |173,33|0|0|0|9|96,5
 +|4|Johan Herner |SWE |171,57|0|3|3|  |
 +|5|Glenn Hesslo |SWE |175,7|0|3|3|  |
 +|6|Lars-Ove Venbakken |NOR |177,57|0|3|3|  |
 +|7|Cathryn Karlsson |SWE |170,68|0|6|6|  |
 +|8|Knut Andersson |SWE |172,2|0|6|6|  |
 +|9|Peter Andreasson |SWE |172,59|0|6|6|  |
 +|10|Helle Clausen |DEN |178,2|0|6|6|  |
 +|11|**Arja Mikkonen** |FIN |189,75|5|3|8|  |
 +|12|Cecilia Qvarnström |SWE |163,74|0|9|9|  |
 +|13|**Sanna Tirkkonen** |FIN |166,78|0|9|9|  |
 +|14|Maria Henriksson |SWE |168,21|0|9|9|  |
 +|15|Anneli Blomberg |SWE |178,85|0|9|9|  |
 +|16|Udo Buchwald |DEN |181,77|1|9|10|  |
 +|17|Ståle Sagstuen |NOR |177,27|0|15|15|  |
 +|18|Magnus Kronberg |SWE |162,63|0|18|18|  |
 +|**Horses Pairs**||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|Time|Time Pnts|Cones|C Pnts|Off|Off Time
 +|1|**Ben Simonsén** |FIN |174,88|0|3|3|  |
 +|2|Jan Olofsson |SWE |191|5,5|0|5,5|  |
 +|3|Axel Olin |SWE |177,9|0|6|6|  |
 +|4|Yngve Käll |SWE |187,27|4|6|10|  |
 +|5|Hans-Henrik Mosegaard-Nielsen  |DEN |193,9|7|6|13|  |
 +|6|**Fredrik Von Schantz** |FIN |200,19|10,5|15|25,5|  |
 +|7|Ulrika Wass |SWE |197,44|9|33|42|  |
 +|8|**Jari Ihanamäki** |FIN |225,27|23|21|44|  |
 +
 +{{tag>2007:tulokset07 2007:1605}}
2007/tuloksetc1605.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)