Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:tuloksetb1605 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Result marathon: Herrevadskloster, CAI-B ======
  
 +
 +|**Ponies Singles**||||||||||||||||||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |Time|Pnts time|Obstacle pnts|A*E|B Total|
 +|1|Susanne Ankermark |SWE |37,57|(3)|47,84|(2)|54,56|(3)|51,97|(1)|43,65|(1)|55,04|(3)|50,93|(1)|41,03|(1)|382,59|76,52|  |0|76,52|
 +|2|Madeléne Dverstorp |SWE |36,25|(1)|46,6|(1)|53,72|(1)|55,75|(2)|46,25|(2)|54,83|(2)|55,31|(2)|44,6|(3)|393,31|78,66|  |0|78,66|
 +|3|Malin Levin |SWE |40,91|(4)|56,81|(6)|59,84|(4)|58,43|(3)|46,85|(3)|66,4|(6)|72,56|(4)|47,82|(6)|449,62|89,92|  |0|89,92|
 +|4|Wenche Johannesen |NOR |49,51|(6)|55,21|(4)|68,09|(6)|58,6|(4)|49,41|(4)|52,56|(1)|77,09|(5)|42,69|(2)|453,16|90,63|  |0,4|91,03|
 +|5|Karin Bondeson |SWE |47,06|(5)|54,69|(3)|61,85|(5)|60,75|(5)|53,59|(6)|58,06|(4)|81,6|(6)|47,25|(5)|464,85|92,97|  |0|92,97|
 +|6|**Charlotta Turku** |FIN |37,4|(2)|55,86|(5)|54,28|(2)|69,53|(6)|52,63|(5)|61,74|(5)|70,65|(3)|46,67|(4)|448,76|89,75|20|0|109,75|
 +|**Ponies Pairs**||||||||||||||||||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |Time|Pnts time|Obstacle pnts|A*E|B Total|
 +|1|Anna Wachtmeister |SWE |56,76|(5)|55,52|(2)|58,78|(1)|61,78|(2)|52,44|(1)|54,06|(1)|59,47|(3)|48,25|(1)|447,06|89,41|  |0|89,41|
 +|2|Henrik Sloth |DEN |42,45|(2)|63,02|(3)|69,46|(3)|60,34|(1)|54,78|(3)|61,69|(3)|52,35|(1)|50,39|(2)|454,48|90,9|  |0|90,9|
 +|3|Ellen Olsen |NOR |52,34|(4)|66,48|(4)|123,79|(4)|80,09|(4)|68,28|(4)|75,26|(4)|92,6|(4)|59,45|(4)|618,29|123,66|  |29,6|153,26|
 +|4|Lars-Peter Holmlund |SWE |45,45|(3)|78,21|(5)|60,72|(2)|67|(3)|54,38|(2)|58,68|(2)|56,6|(2)|54,15|(3)|475,19|95,04|  |0|191,57|
 +|4|Rebecca Kristiansen |SWE |36,92|(1)|46,99|(1)||||||||||||  |83,91|16,78|  |0|191,57|
 +|**Ponies four In Hand**||||||||||||||||||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |Time|Pnts time|Obstacle pnts|A*E|B Total|
 +|1|Fredrik Rahm |SWE |53,99|(2)|71,84|(2)|90,38|(1)|81,94|(3)|64,53|(1)|91,21|(2)|65,41|(1)|68,01|(2)|587,31|117,46|  |0|117,46|
 +|2|Ulf Mattsson |SWE |64,98|(3)|79,23|(3)|95,81|(3)|77,12|(1)|72,44|(3)|88,41|(1)|81,69|(2)|66,42|(1)|626,1|125,22|  |2,6|127,82|
 +|3|Rüdiger Schulz |GER |51,92|(1)|65,65|(1)|93,94|(2)|81,19|(2)|71,47|(2)|98,8|(3)|121,47|(3)|71,08|(3)|655,52|131,1|  |27,2|158,3|
 +|**Horses Singels**||||||||||||||||||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |Time|Pnts time|Obstacle pnts|A*E|B Total|
 +|1|Johan Herner |SWE |40,01|(7)|46,84|(1)|55,28|(4)|53,97|(4)|42,34|(1)|49,74|(2)|51,06|(3)|40,5|(4)|379,74|75,95|  |0,2|76,15|
 +|2|Knut Andersson |SWE |35,91|(1)|47,24|(2)|52,03|(1)|51,37|(1)|50,32|(11)|54,41|(9)|52,81|(6)|42,69|(6)|386,78|77,36|  |0|77,36|
 +|3|Anneli Blomberg |SWE |38,19|(3)|47,85|(3)|55,09|(3)|59,37|(10)|44,88|(4)|51,86|(3)|49,93|(1)|45,29|(10)|392,46|78,49|  |0|78,49|
 +|4|Cecilia Qvarnström |SWE |39,16|(5)|51,05|(6)|56,9|(7)|51,38|(2)|48,75|(8)|53,54|(5)|55,56|(7)|40,16|(3)|396,5|79,3|  |0|79,3|
 +|5|**Arja Mikkonen** |FIN |40,1|(8)|52,22|(8)|56,44|(6)|55,47|(6)|52,97|(13)|53,03|(4)|50,37|(2)|38,56|(1)|399,16|79,83|  |0,6|80,43|
 +|6|Magnus Kronberg |SWE |45,14|(15)|50,36|(4)|57,34|(8)|60,78|(11)|42,82|(2)|48,72|(1)|51,87|(4)|39,26|(2)|396,29|79,26|2|3|84,26|
 +|7|Ane Wieder |DEN |41,1|(10)|51,04|(5)|54,97|(2)|56,19|(7)|46,28|(6)|53,79|(6)|68,72|(13)|43|(7)|415,09|83,02|  |1,6|84,62|
 +|8|Ståle Sagstuen |NOR |47,08|(16)|53,76|(12)|63,4|(12)|67,84|(16)|48,41|(7)|54,89|(10)|52,5|(5)|43,47|(8)|431,35|86,27|  |1|87,27|
 +|9|Udo Buchwald |DEN |37,09|(2)|52,97|(10)|65,06|(14)|58,28|(9)|51,94|(12)|57,12|(11)|65,28|(10)|49,63|(15)|437,37|87,47|  |0|87,47|
 +|10|**Sanna Tirkkonen** |FIN |42,08|(12)|51,58|(7)|58,88|(10)|54|(5)|45,65|(5)|54,26|(8)|98,25|(16)|42,5|(5)|447,2|89,44|  |0|89,44|
 +|11|Maria Henriksson |SWE |41,88|(11)|52,57|(9)|58,63|(9)|58,22|(8)|50,13|(10)|63,25|(14)|77,03|(14)|46,41|(12)|448,12|89,62|  |0|89,62|
 +|12|Thomas Sjöberg |SWE |39,43|(6)|99,67|(17)|55,68|(5)|52,06|(3)|44,5|(3)|54,01|(7)|61,84|(9)|44,65|(9)|451,84|90,37|  |0|90,37|
 +|13|Peter Andreasson |SWE |44,36|(14)|58,9|(14)|64,07|(13)|64,72|(15)|50,12|(9)|58|(12)|65,44|(11)|46,22|(11)|451,83|90,37|  |2|92,37|
 +|14|Helle Clausen |DEN |47,89|(17)|56,94|(13)|80,09|(16)|63,5|(14)|55,96|(14)|61,18|(13)|68,65|(12)|48,38|(14)|482,59|96,52|  |3|99,52|
 +|15|**Tove-Maria Holmasto** |FIN |44,01|(13)|71,84|(16)|60,12|(11)|63,15|(13)|57,41|(16)|64,39|(16)|78,75|(15)|60,28|(16)|499,95|99,99|  |0|99,99|
 +|16|Cathryn Karlsson |SWE |49,2|(18)|59,54|(15)|71,78|(15)|61,37|(12)|56,9|(15)|64,2|(15)|61,35|(8)|46,94|(13)|471,28|94,26|  |9,8|104,06|
 +|17|Lars-Ove Venbakken |NOR |38,79|(4)|53,23|(11)|99,35|(17)|||||||||||191,37|38,27|  |0|130,07|
 +|17|Glenn Hesslo |SWE |40,58|(9)|||||||||||||||40,58|8,12|  |0|130,07|
 +|**Horses Pairs**||||||||||||||||||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |Time|Pnts time|Obstacle pnts|A*E|B Total|
 +|1|Ben Simonsén |FIN |42,03|(2)|54,74|(2)|67,53|(4)|57,5|(1)|51,6|(2)|68,26|(7)|53,94|(2)|44,12|(1)|439,72|87,94|  |0|87,94|
 +|2|Yngve Käll |SWE |40,61|(1)|60,24|(4)|63,79|(1)|59,12|(3)|52,94|(3)|61,64|(2)|55,75|(4)|51,55|(6)|445,64|89,13|  |0|89,13|
 +|3|Hans-Henrik Mosegaard-Nielsen  |DEN |43,6|(3)|53,89|(1)|65,21|(2)|68,22|(7)|49,78|(1)|59,33|(1)|60,63|(5)|47,94|(4)|448,6|89,72|  |0|89,72|
 +|4|Axel Olin |SWE |47,98|(5)|57,38|(3)|67,31|(3)|58,38|(2)|55,87|(5)|65,69|(6)|52,28|(1)|46,67|(3)|451,56|90,31|  |0|90,31|
 +|5|Ulrika Wass |SWE |44,67|(4)|61,71|(5)|72,38|(7)|65,25|(6)|56,47|(6)|62,9|(3)|65,38|(6)|51,06|(5)|479,82|95,96|  |0|95,96|
 +|6|**Jari Ihanamäki** |FIN |49,81|(7)|117,34|(8)|74,21|(8)|69,5|(8)|62,22|(7)|64,53|(5)|69,63|(7)|51,63|(7)|558,87|111,77|20|5,6|137,37|
 +|7|**Fredrik Von Schantz** |FIN |49,65|(6)|63,85|(6)|71|(5)|59,81|(4)|53,58|(4)|63,46|(4)|54,84|(3)|46,53|(2)|462,72|92,54|  |3|159,21|
 +|7|Jan Olofsson |SWE |50,2|(8)|65,27|(7)|71,19|(6)|64,06|(5)|||||||||250,72|50,14|  |0|159,21|
 +
 +
 +{{tag>2007:tulokset07 2007:1605}}
2007/tuloksetb1605.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)