Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:tuloksetb1008 [2016/07/25 19:42]
2007:tuloksetb1008 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset maraton SM 10.08.2007 HusR Sipoo Savijärvi ======
  
 +
 +|NAME|A|D|E|1|2|3|4|5|6|7|8|1-8|TOT|CLT|
 +|**LK1 ALUE HELPPO PONI**|||||||||||||||
 +|Sinkkonen Janette, TRS|0,0|0,0|0,0|7,2|8,9|9,2|6,3|5,3|  |  |  |36,98|36,98|1|
 +|331:LJOSPRINS|||||||||||||||
 +|Korhonen Satu, SuoRa|0,0|0,0|0,0|8,4|8,7|8,2|7,2|8,6|  |  |  |41,07|41,07|2|
 +|330:PRETTY BETTIINA|||||||||||||||
 +|Eklund Jenny, KrR|0,0|0,0|0,0|10,5|9,1|8,0|6,1|7,6|  |  |  |41,27|41,27|3|
 +|337:ASLAK|||||||||||||||
 +|Koskenranta-Aalto Ulla, H|0,0|0,6|0,0|7,5|9,7|9,3|6,9|7,6|  |  |  |41,05|41,65|4|
 +|305:KASKENPÄÄN ANDROMEDA|||||||||||||||
 +|Vähä-Erkkilä Leena, HusR|0,0|0,0|0,0|7,6|8,4|8,0|8,6|9,4|  |  |  |41,99|41,99|5|
 +|301:HESSIN VIVAHDE|||||||||||||||
 +|Vienonen Elli-Noora, SRS|0,0|1,8|0,0|8,3|9,5|11,0|7,3|8,6|  |  |  |44,74|46,54|6|
 +|342:JADE|||||||||||||||
 +|Henriksson Barbro, PoM|0,0|0,0|0,0|9,4|11,0|10,8|8,4|11,2|  |  |  |50,71|50,71|7|
 +|336:AUKE|||||||||||||||
 +|Päivi Jaakkonen TRS|0,0|4,8|0,0|11,2|8,8|28,4|6,5|8,6|  |  |  |63,50|68,30|8|
 +|308:PEACOCK 8W|||||||||||||||
 +|Turku Charlotta, V-NR|0,0|0,0|0,0|7,0|  |9,4|6,2|9,2|  |  |  |31,85|31,85|EL|
 +|349:IT´S CALVIN|||||||||||||||
 +|**LK2 ALUE HELPPO HEVO**|||||||||||||||
 +|Vainio Otto, HusR|0,0|0,0|0,0|6,8|6,9|6,3|5,1|7,9|  |  |  |32,89|32,89|1|
 +|381:MINTELI|||||||||||||||
 +|Vilenius Sari, UrHu|0,0|0,0|0,0|7,3|8,2|7,0|5,7|6,8|  |  |  |34,96|34,96|2|
 +|362:PLÄSI|||||||||||||||
 +|Schantz von Fredrik, V-NR|0,0|0,0|0,0|6,9|7,8|6,8|5,9|7,6|  |  |  |35,05|35,05|3|
 +|384:COEN D|||||||||||||||
 +|Lahti Taru, TR|0,0|0,0|0,0|6,5|6,9|7,0|5,7|9,5|  |  |  |35,49|35,49|4|
 +|412:SUNLIGHT|||||||||||||||
 +|Ora Jaana, AnRa|0,0|0,0|0,0|8,6|8,5|8,0|9,1|7,5|  |  |  |41,66|41,66|5|
 +|351:TAMORIN NESTOR|||||||||||||||
 +|Bäckman Karin, V-NR|0,0|0,0|0,0|8,6|9,8|7,7|8,8|7,4|  |  |  |42,30|42,30|6|
 +|395:HÄSTHAGENS RAPTUS|||||||||||||||
 +|Ring Linda, V-NR|0,0|0,0|0,0|8,2|9,3|9,8|6,3|9,1|  |  |  |42,65|42,65|7|
 +|402:WEST SIDE STORY|||||||||||||||
 +|Murola Jarmo, SS-riders-9|0,0|0,0|0,0|8,3|12,4|  |7,0|8,3|  |  |  |36,01|36,01|EL|
 +|401:SWEET MARATHON|||||||||||||||
 +|Heikinheimo Jouni, LR|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00||
 +|Järvinen Talvikki, K-HR|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00||
 +|**LK4 KANS VAAT HEVOT**|||||||||||||||
 +|Kajander Ulla, NuR|0,0|0,0|0,0|6,2|6,9|7,8|5,6|7,1|7,8|5,3|  |46,69|46,69|1|
 +|156:HIKON HILARIUS|||||||||||||||
 +|Uosukainen Hanna, SuoRa|0,0|0,0|0,0|6,8|7,5|6,3|6,0|6,7|8,2|5,3|  |46,74|46,74|2|
 +|166:ROKKI-POJU|||||||||||||||
 +|Huttunen Sirpa, MänRa|0,0|0,0|0,0|8,6|7,6|7,3|6,1|8,0|9,1|5,6|  |52,28|52,28|3|
 +|177:RICHARD|||||||||||||||
 +|Lahti Taru, TR|0,0|0,0|0,0|7,2|8,0|7,4|8,1|7,8|8,7|5,3|  |52,56|52,56|4|
 +|152:ACTROS|||||||||||||||
 +|Rimpiläinen Leena, KiuRa|0,0|5,0|5,6|7,5|9,2|8,4|6,7|12,2|12,0|7,0|  |62,93|73,53|5|
 +|154:KISSANAINEN|||||||||||||||
 +|Johansson Marita, MänRa|0,0|0,0|0,0|6,9|7,6|7,4|12,8|  |9,3|6,1|  |50,00|50,00|EL|
 +|160:ELVARI|||||||||||||||
 +|**LK7 SM HEVOSET**|||||||||||||||
 +|Tirkkonen Sanna, HusR|0,0|0,0|0,0|8,6|10,1|10,1|6,8|7,1|12,0|9,3|9,4|73,36|73,36|1|
 +|167:CANDY BOY|||||||||||||||
 +|Takkinen Raisa, ValRa|0,0|0,0|0,0|7,2|9,9|11,0|7,4|8,5|10,9|8,8|10,8|74,56|74,56|2|
 +|104:VINSKER|||||||||||||||
 +|Turku Charlotta, V-NR|0,0|0,0|0,0|7,7|9,6|10,9|7,5|7,7|12,6|10,5|9,9|76,38|76,38|3|
 +|105:IT´S CASPER|||||||||||||||
 +|Holmasto Tove-Maria, KrR|0,0|0,0|0,0|9,4|10,5|11,2|8,1|9,2|13,2|10,7|13,2|85,55|85,55|4|
 +|163:SILVESTER II|||||||||||||||
 +|Holmasto Tove-Maria, KrR|0,0|0,0|0,0|9,1|11,1|11,7|7,5|9,4|13,3|12,0|11,4|85,55|85,55|4|
 +|171:CISCO|||||||||||||||
 +|Järvinen Talvikki, K-HR|0,0|0,0|0,0|8,9|13,0|11,9|10,4|9,4|13,4|10,5|12,4|89,92|89,92|6|
 +|175:KARPALO|||||||||||||||
 +|Assendelft van Michaela,H|0,0|2,4|13,0|8,0|10,3|11,0|13,4|9,2|13,1|10,8|9,9|85,50|100,90|7|
 +|179:NELSON|||||||||||||||
 +|Schantz von Fredrik, V-NR|0,0|0,0|7,0|30,7|12,1|  |9,1|9,2|19,3|10,8|11,0|+++++|109,19|EL|
 +|181:FLANÖR|||||||||||||||
 +|**LK8 SM HEVOSPARIT**|||||||||||||||
 +|Simonsén Ben HusR|0,0|0,0|0,0|8,8|13,2|11,2|8,0|29,4|13,6|10,6|11,1|+++++|105,89|1|
 +|251A:ARTEMIS - 251B:KIDI|||||||||||||||
 +|Simonsén Ben HusR|0,0|0,0|1,2|8,9|11,3|  |8,0|9,2|15,5|13,6|13,5|80,06|81,26|EL|
 +|255A:BARO - 255B:LILI|||||||||||||||
 +|Ihanamäki Jari KrR|0,0|3,2|0,0|10,1|12,1|10,9|9,1|11,3|16,7|10,5|11,8|92,53|95,73|EL|
 +|252A:MINGO - 252B:COJAC|||||||||||||||
 +|**LK9 MM-TESTI**|||||||||||||||
 +|Tirkkonen Sanna, HusR|0,0|0,0|0,0|8,6|10,1|10,1|6,8|7,1|12,0|9,3|9,4|73,36|73,36|1|
 +|167B:CANDY BOY|||||||||||||||
 +|Holmasto Tove-Maria KrR|0,0|0,0|0,0|9,1|11,1|11,7|7,5|9,4|13,3|12,0|11,4|85,55|85,55|2|
 +|171B:CISCO|||||||||||||||
 +|Holmasto Tove-Maria KrR|0,0|0,0|0,0|9,4|10,5|11,2|8,1|9,2|13,2|10,7|13,2|85,55|85,55|2|
 +|163B:SILVESTER II|||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>2007:tulokset07 2007:1008}}
2007/tuloksetb1008.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)