Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:tuloksetb0709 [2016/07/25 19:42]
2007:tuloksetb0709 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset Koe B Suomenratsujen kuninkaalliset 7. - 8.9.2007 ======
  
 +|NR|NAME|A|D|E|1|2|3|4|5|6|1-8|TOT|CLT|
 +||Alueluokka 15 PRIX de LOIMIJOKI GOLF|||||||||||||
 +|332|Sinda Heidi, UrHu|0,00|0,00|0,00|6,20|6,30|5,70|7,20|9,10|7,60|42,03|42,03|1|
 +|  |332:KORVEN SILUETTI|||||||||||||
 +|405|Järvelä Sanna, SRS|0,00|0,00|0,00|6,80|8,10|6,50|8,70|10,50|9,90|50,48|50,48|2|
 +|  |405:AMATZONI|||||||||||||
 +|327|Hakala Saana, SuoRa|0,00|0,00|0,00|6,90|9,30|6,30|9,70|11,90|11,00|55,16|55,16|3|
 +|  |327:PÄTKÄ-JÄTKÄ|||||||||||||
 +|424|Kemppainen Ulla, YR|0,00|5,80|1,00|6,90|8,70|6,40|8,20|10,50|9,50|50,25|57,05|4|
 +|  |424:PATORI|||||||||||||
 +|395|Bäckman Karin, V-NR|0,00|0,00|0,00|8,20|9,80|46,30|8,60|9,90|10,00|92,60|92,60|5|
 +|  |395:HÄSTHAGENS RAPTUS|||||||||||||
 +|306|Laaksonen Anna-Maria, Suo|0,00|0,00|0,00|9,80|10,30|47,40|9,00|12,40|10,30|99,20|99,20|6|
 +|  |306:REMPPALIINA|||||||||||||
 +|422|Sinda Heidi, UrHu|0,00|2,20|0,00|7,00|7,40|6,30|8,00|  |8,90|37,52|39,72|EL|
 +|  |422:RAMSUS|||||||||||||
 +||Kansallinen Vaativa luokka 16 PRIX DE PRONUTRIN|||||||||||||
 +|104|Takkinen Raisa, ValRa|0,0|0,0|0,0|6|8,0|8,2|7,8|10,3|7,8|48,2|48,23|1|
 +|  |104:VINSKER|||||||||||||
 +|165|Tuominen Hanne-Leena, UrH|0,0|0,0|0,0|6,7|9,3|7,2|7,7|12,3|9,3|52,6|52,61|2|
 +|  |165:PIKKU-PETO|||||||||||||
 +|160|Johansson Marita, MänRa|0,0|0,0|0,0|7,3|9,5|7,3|8,4|12,3|9,2|54,1|54,05|3|
 +|  |160:ELVARI|||||||||||||
 +|174|Kemppainen Ulla, YR|0,0|0,4|0,0|8|10,8|7,2|8,0|12,3|10,2|56,5|56,89|4|
 +|  |174:JYMINÄ|||||||||||||
 +|180|Hakala Leena, SuoRa|0,0|0,0|0,0|7,9|11,7|7,8|8,8|12,4|9,7|58,2|58,15|5|
 +|  |180:KIHIN JUSSI|||||||||||||
 +|183|Ora Jaana, AnRa|0,0|2,2|0,0|7,2|10,7|7,0|8,1|12,7|10,4|56,0|58,20|6|
 +|  |183:TAMORIN NESTOR|||||||||||||
 +|115|Kalalahti Hannu, YR|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00||
 +|  |115:HESSIN VIHTORI|||||||||||||
 +|154|Rimpiläinen Leena, KiuRa|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00||
 +|166|Uosukainen Hanna, SuoRa|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00||
 +|  |166:ROKKI-POJU|||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>2007:tulokset07 2007:0709}}
2007/tuloksetb0709.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)