Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:tuloksetabc1605 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Result Total: Herrevadskloster, CAI-B ======
  
 +Datum: 2007-05-17 - 2007-05-20
 +
 +Event: Åsbo RF Kusksektionen
 +
 +|**Ponies Singles**||||||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|A|A Clt|B|B Clt|  |C|Driveoff|C Clt|Final|
 +|1|Susanne Ankermark |SWE |62,13|3|76,52|1|  |3|6|2|141,65|
 +|2|Malin Levin |SWE |56,53|2|89,92|3|  |3|6|3|149,45|
 +|3|Madeléne Dverstorp |SWE |72,8|6|78,66|2|  |6|  |4|157,46|
 +|4|**Charlotta Turku** |FIN |56,27|1|109,75|6|  |3|0|1|169,02|
 +|5|Wenche Johannesen |NOR |63,73|4|91,03|4|  |15|  |5|169,76|
 +|6|Karin Bondeson |SWE |68,27|5|92,97|5|  |15,5|  |6|176,74|
 +|**Ponies Pairs**||||||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|A|A Clt|B|B Clt|  |C|Driveoff|C Clt|Final|
 +|1|Henrik Sloth |DEN |56,8|2|90,9|2|  |1|  |2|148,7|
 +|2|Anna Wachtmeister |SWE |70,87|5|89,41|1|  |12|  |3|172,28|
 +|3|Ellen Olsen |NOR |59,2|3|153,26|3|  |20|  |5|232,46|
 +|4|Rebecca Kristiansen |SWE |50,67|1|191,57|4|R |0|  |1|242,24|
 +|5|Lars-Peter Holmlund |SWE |67,73|4|191,57|4|E |15|  |4|274,3|
 +|**Ponies four In Hand**||||||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|A|A Clt|B|B Clt|  |C|Driveoff|C Clt|Final|
 +|1|Fredrik Rahm |SWE |71,68|2|117,46|1|  |5|  |2|194,14|
 +|2|Ulf Mattsson |SWE |52,91|1|127,82|2|  |19|  |3|199,73|
 +|3|Rüdiger Schulz |GER |75,95|3|158,3|3|  |1,5|  |1|235,75|
 +|**Horses Singels**||||||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|A|A Clt|B|B Clt|  |C|Driveoff|C Clt|Final|
 +|1|**Arja Mikkonen** |FIN |44|2|80,43|5|  |8|  |11|132,43|
 +|2|Cecilia Qvarnström |SWE |45,87|3|79,3|4|  |9|  |12|134,17|
 +|3|Ane Wieder |DEN |56,53|8|84,62|7|  |0|3|1|141,15|
 +|4|Maria Henriksson |SWE |43,73|1|89,62|11|  |9|  |14|142,35|
 +|5|Peter Andreasson |SWE |46,4|4|92,37|13|  |6|  |9|144,77|
 +|6|Knut Andersson |SWE |62,4|13|77,36|2|  |6|  |8|145,76|
 +|7|Thomas Sjöberg |SWE |57,6|9|90,37|12|  |0|9|3|147,97|
 +|8|Johan Herner |SWE |71,47|17|76,15|1|  |3|  |4|150,62|
 +|9|Anneli Blomberg |SWE |64,53|15|78,49|3|  |9|  |15|152,02|
 +|10|**Tove-Maria Holmasto** |FIN |55,47|7|99,99|15|  |0|6|2|155,46|
 +|11|Helle Clausen |DEN |50,4|5|99,52|14|  |6|  |10|155,92|
 +|12|Udo Buchwald |DEN |60,27|11|87,47|9|  |10|  |16|157,74|
 +|13|**Sanna Tirkkonen** |FIN |61,33|12|89,44|10|  |9|  |13|159,77|
 +|14|Magnus Kronberg |SWE |63,73|14|84,26|6|  |18|  |18|165,99|
 +|15|Ståle Sagstuen |NOR |71,73|18|87,27|8|  |15|  |17|174|
 +|16|Cathryn Karlsson |SWE |67,2|16|104,06|16|  |6|  |7|177,26|
 +|17|Glenn Hesslo |SWE |53,07|6|130,07|17|R |3|  |5|186,14|
 +|18|Lars-Ove Venbakken |NOR |59,2|10|130,07|17|R |3|  |6|192,27|
 +|**Horses Pairs**||||||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|A|A Clt|B|B Clt|  |C|Driveoff|C Clt|Final|
 +|1|**Ben Simonsén** |FIN |55,68|1|87,94|1|  |3|  |1|146,62|
 +|2|Axel Olin |SWE |63,15|5|90,31|4|  |6|  |3|159,46|
 +|3|Yngve Käll |SWE |62,08|3|89,13|2|  |10|  |4|161,21|
 +|4|Hans-Henrik Mosegaard-Nielsen  |DEN |62,29|4|89,72|3|  |13|  |5|165,01|
 +|5|Ulrika Wass |SWE |68,69|6|95,96|5|  |42|  |7|206,65|
 +|6|**Jari Ihanamäki** |FIN |90,67|8|137,37|6|  |44|  |8|272,04|
 +|7|Jan Olofsson |SWE |58,03|2|171,71|7|R |5,5|  |2|235,24|
 +|8|**Fredrik Von Schantz** |FIN |69,76|7|171,71|7|E |25,5|  |6|266,97|
 +
 +
 +{{tag>2007:tulokset07 2007:1605}}
2007/tuloksetabc1605.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)