Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:tuloksetab1605 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Result [A + B]: Herrevadskloster, CAI-B ======
 +
 +**Datum: 2007-05-17 - 2007-05-20**
 +
 +
 +
 +|**Ponies Singles**|||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|A|A Clt|B|B Clt|  |A + B|
 +|1|Susanne Ankermark |SWE |62,13|3|76,52|1|  |138,65|
 +|2|Malin Levin |SWE |56,53|2|89,92|3|  |146,45|
 +|3|Madeléne Dverstorp |SWE |72,8|6|78,66|2|  |151,46|
 +|4|Wenche Johannesen |NOR |63,73|4|91,03|4|  |154,76|
 +|5|Karin Bondeson |SWE |68,27|5|92,97|5|  |161,24|
 +|6|**Charlotta Turku** |FIN |56,27|1|109,75|6|  |166,02|
 +|**Ponies Pairs**|||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|A|A Clt|B|B Clt|  |A + B|
 +|1|Henrik Sloth |DEN |56,8|2|90,9|2|  |147,7|
 +|2|Anna Wachtmeister |SWE |70,87|5|89,41|1|  |160,28|
 +|3|Ellen Olsen |NOR |59,2|3|153,26|3|  |212,46|
 +|4|Rebecca Kristiansen |SWE |50,67|1|191,57|4|R |242,24|
 +|5|Lars-Peter Holmlund |SWE |67,73|4|191,57|4|E |259,3|
 +|**Ponies four In Hand**|||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|A|A Clt|B|B Clt|  |A + B|
 +|1|Ulf Mattsson |SWE |52,91|1|127,82|2|  |180,73|
 +|2|Fredrik Rahm |SWE |71,68|2|117,46|1|  |189,14|
 +|3|Rüdiger Schulz |GER |75,95|3|158,3|3|  |234,25|
 +|**Horses Singels**|||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|A|A Clt|B|B Clt|  |A + B|
 +|1|**Arja Mikkonen** |FIN |44|2|80,43|5|  |124,43|
 +|2|Cecilia Qvarnström |SWE |45,87|3|79,3|4|  |125,17|
 +|3|Maria Henriksson |SWE |43,73|1|89,62|11|  |133,35|
 +|4|Peter Andreasson |SWE |46,4|4|92,37|13|  |138,77|
 +|5|Knut Andersson |SWE |62,4|13|77,36|2|  |139,76|
 +|6|Ane Wieder |DEN |56,53|8|84,62|7|  |141,15|
 +|7|Anneli Blomberg |SWE |64,53|15|78,49|3|  |143,02|
 +|8|Johan Herner |SWE |71,47|17|76,15|1|  |147,62|
 +|9|Udo Buchwald |DEN |60,27|11|87,47|9|  |147,74|
 +|10|Thomas Sjöberg |SWE |57,6|9|90,37|12|  |147,97|
 +|11|Magnus Kronberg |SWE |63,73|14|84,26|6|  |147,99|
 +|12|Helle Clausen |DEN |50,4|5|99,52|14|  |149,92|
 +|13|**Sanna Tirkkonen** |FIN |61,33|12|89,44|10|  |150,77|
 +|14|**Tove-Maria Holmasto** |FIN |55,47|7|99,99|15|  |155,46|
 +|15|Ståle Sagstuen |NOR |71,73|18|87,27|8|  |159|
 +|16|Cathryn Karlsson |SWE |67,2|16|104,06|16|  |171,26|
 +|17|Glenn Hesslo |SWE |53,07|6|130,07|17|R |166,03|
 +|18|Lars-Ove Venbakken |NOR |59,2|10|130,07|17|R |189,27|
 +|**Horses Pairs**|||||||||
 +|Clt|Name|Ctry|A|A Clt|B|B Clt|  |A + B|
 +|1|**Ben Simonsén** |FIN |55,68|1|87,94|1|  |143,62|
 +|2|Yngve Käll |SWE |62,08|3|89,13|2|  |151,21|
 +|3|Hans-Henrik Mosegaard-Nielsen  |DEN |62,29|4|89,72|3|  |152,01|
 +|4|Axel Olin |SWE |63,15|5|90,31|4|  |153,46|
 +|5|Ulrika Wass |SWE |68,69|6|95,96|5|  |164,65|
 +|6|**Jari Ihanamäki** |FIN |90,67|8|137,37|6|  |228,04|
 +|7|Jan Olofsson |SWE |58,03|2|159,21|7|R |217,24|
 +|8|**Fredrik Von Schantz** |FIN |69,76|7|159,21|7|E |228,97|
  
2007/tuloksetab1605.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)