Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:tuloksetab1008 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset A+B SM 10.08.2007 HusR Sipoo Savijärvi ======
  
 +
 +|NAME|CLT|A|  |MARATHON|  |  |  |  |  |A + B|  |
 +|  |  |PNTS|CLT|A|D|E|OBST|TOTAL|CLT|PNTS|CLT|
 +|**LK1 ALUE HELPPO PONI**||||||||||||
 +|Vienonen Elli-Noora, SRS|1|60,67|3|0,0|1,8|0,0|44,74|46,54|6|107,21|1|
 +|342:JADE||||||||||||
 +|Sinkkonen Janette, TRS|2|71,33|7|0,0|0,0|0,0|36,98|37,|1|108,31|2|
 +|331:LJOSPRINS||||||||||||
 +|Eklund Jenny, KrR|3|67,33|4|0,0|0,0|0,0|41,27|41,27|3|108,60|3|
 +|337:ASLAK||||||||||||
 +|Korhonen Satu, SuoRa|4|68,00|5|0,0|0,0|0,0|41,07|41,07|2|109,1|4|
 +|330:PRETTY BETTIINA||||||||||||
 +|Henriksson Barbro, PoM|5|60,00|2|0,0|0,0|0,0|50,71|50,71|7|110,7|5|
 +|336:AUKE||||||||||||
 +|Koskenranta-Aalto Ulla, H|6|74,00|8|0,0|0,6|0,0|41,05|41,65|4|115,7|6|
 +|305:KASKENPÄÄN ANDROMEDA||||||||||||
 +|Vähä-Erkkilä Leena, HusR|7|75,00|9|0,0|0,0|0,0|41,99|41,99|5|117,0|7|
 +|301:HESSIN VIVAHDE||||||||||||
 +|Päivi Jaakkonen TRS|8|69,00|6|0,0|4,8|0,0|63,50|68,30|8|137,3|8|
 +|308:PEACOCK 8W||||||||||||
 +|Turku Charlotta, V-NR|  |49,67|1|0,0|0,0|0,0|31,85|  |EL|  |  |
 +|349:IT´S CALVIN||||||||||||
 +|**LK2 ALUE HELPPO HEVO**||||||||||||
 +|Vilenius Sari, UrHu|1|59,00|3|0,0|0,0|0,0|34,96|34,96|2|93,96|1|
 +|362:PLÄSI||||||||||||
 +|Schantz von Fredrik, V-NR|2|62,00|5|0,0|0,0|0,0|35,05|35,05|3|97,05|2|
 +|384:COEN D||||||||||||
 +|Ring Linda, V-NR|3|55,67|1|0,0|0,0|0,0|42,65|42,65|7|98,32|3|
 +|402:WEST SIDE STORY||||||||||||
 +|Vainio Otto, HusR|4|65,67|7|0,0|0,0|0,0|32,89|32,89|1|98,56|4|
 +|381:MINTELI||||||||||||
 +|Ora Jaana, AnRa|5|59,00|3|0,0|0,0|0,0|41,66|41,66|5|100,7|5|
 +|351:TAMORIN NESTOR||||||||||||
 +|Lahti Taru, TR|6|72,00|9|0,0|0,0|0,0|35,49|35,49|4|107,5|6|
 +|412:SUNLIGHT||||||||||||
 +|Bäckman Karin, V-NR|7|67,67|8|0,0|0,0|0,0|42,30|42,30|6|110,0|7|
 +|395:HÄSTHAGENS RAPTUS||||||||||||
 +|Murola Jarmo, SS-riders-9|  |77,00|10|0,0|0,0|0,0|36,01|  |EL|  |  |
 +|401:SWEET MARATHON||||||||||||
 +|Heikinheimo Jouni, LR|  |56,33|2|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|418:EL CARILLO||||||||||||
 +|Järvinen Talvikki, K-HR|  |62,7|6|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|400:JEANNE||||||||||||
 +|**LK4 KANS VAAT HEVOT**||||||||||||
 +|Lahti Taru, TR|1|49,7|1|0,0|0,0|0,0|52,56|52,56|4|102,2|1|
 +|152:ACTROS||||||||||||
 +|Kajander Ulla, NuR|2|58,33|3|0,0|0,0|0,0|46,69|46,69|1|105,0|2|
 +|156:HIKON HILARIUS||||||||||||
 +|Uosukainen Hanna, SuoRa|3|63,00|5|0,0|0,0|0,0|46,74|46,74|2|109,7|3|
 +|166:ROKKI-POJU||||||||||||
 +|Huttunen Sirpa, MänRa|4|65,33|6|0,0|0,0|0,0|52,28|52,28|3|117,6|4|
 +|177:RICHARD||||||||||||
 +|Rimpiläinen Leena, KiuRa|5|55,67|2|0,0|5,0|5,6|62,93|73,53|5|129,2|5|
 +|154:KISSANAINEN||||||||||||
 +|Johansson Marita, MänRa|  |61,00|4|0,0|0,0|0,0|50,00|  |EL|  |  |
 +|160:ELVARI||||||||||||
 +|**LK7 SM HEVOSET**||||||||||||
 +|Tirkkonen Sanna, HusR|1|47,68|1|0,0|0,0|0,0|73,36|73,36|1|121,0|1|
 +|167:CANDY BOY||||||||||||
 +|Turku Charlotta, V-NR|2|55,84|5|0,0|0,0|0,0|76,38|76,38|3|132,2|2|
 +|105:IT´S CASPER||||||||||||
 +|Takkinen Raisa, ValRa|3|61,44|6|0,0|0,0|0,0|74,56|74,56|2|136,0|3|
 +|104:VINSKER||||||||||||
 +|Holmasto Tove-Maria, KrR|4|51,52|2|0,0|0,0|0,0|85,55|85,55|4|137,1|4|
 +|163:SILVESTER II||||||||||||
 +|Holmasto Tove-Maria, KrR|5|52,96|3|0,0|0,0|0,0|85,55|85,55|4|138,5|5|
 +|171:CISCO||||||||||||
 +|Assendelft van Michaela,H|6|53,76|4|0,0|2,4|13,0|85,5|100,9|7|154,66|6|
 +|179:NELSON||||||||||||
 +|Järvinen Talvikki, K-HR|7|76,52|8|0,0|0,0|0,0|89,92|89,92|6|166,4|7|
 +|175:KARPALO||||||||||||
 +|Schantz von Fredrik, V-NR|  |63,56|7|0,0|0,0|7,0|102,19|  |EL|  |  |
 +|181:FLANÖR||||||||||||
 +|**LK8 SM HEVOSPARIT**||||||||||||
 +|Simonsén Ben HusR|1|53,76|1|0,0|0,0|0,0|105,89|105,89|1|159,65|1|
 +|251A:ARTEMIS - 251B:KIDI||||||||||||
 +|Simonsén Ben HusR|  |60,67|2|0,0|0,0|1,2|80,06|  |EL|  |  |
 +|255A:BARO - 255B:LILI||||||||||||
 +|Ihanamäki Jari KrR|  |68,48|3|0,0|3,2|0,0|92,53|  |EL|  |  |
 +|252A:MINGO - 252B:COJAC - 252C:PAVAROTTI VI||||||||||||
 +|**LK9 MM-TESTI**||||||||||||
 +|Tirkkonen Sanna, HusR|1|50,05|1|0,0|0,0|0,0|73,36|73,36|1|123,4|1|
 +|167B:CANDY BOY||||||||||||
 +|Holmasto Tove-Maria KrR|2|54,27|2|0,0|0,0|0,0|85,55|85,55|2|139,8|2|
 +|163B:SILVESTER II||||||||||||
 +|Holmasto Tove-Maria KrR|3|63,49|3|0,0|0,0|0,0|85,55|85,55|2|149,0|3|
 +|171B:CISCO||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>2007:tulokset07 2007:1008}}
2007/tuloksetab1008.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)