Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:tulokseta1307 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 13.7.2007 Tulokset A UrHu alue, kansallinen ja aluemestaruus ======
  
 +
 +|  |**LK1 ALUE NUOR. H+P**|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|NR|NAME|CLT|  C\\ Marita Törnroth  ||  B\\ Irmeli Palvas  ||  |  |PEN|TOTAL|  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|  |
 +|411| Leena Hakala Suora|1|104,0|1|98,0|2|  |  |  |59,00|63,1|1|  |
 +|  |411:HIPPU-LIINA|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|398|Juha Vilenius UrHu|2|99,0|3|101,0|1|  |  |  |60,00|62,5|2|  |
 +|  |398:KIRKASTUS|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|413|Heidi Sinda UrHu|2|102,0|2|98,0|2|  |  |  |60,0|62,5|2|  |
 +|  |413:VIPERO|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|327|Saana Hakala SuoRa|4|99,0|3|93,0|4|  |  |  |64,0|60,0|4|  |
 +|  |327:PÄTKÄ-JÄTKÄ|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|337|Jenny Eklund KrR|5|89,0|5|84,0|5|  |  |  |73,5|54,1|5|  |
 +|  |337:ASLAK|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|332|Heidi Sinda UrHu|6|77,0|6|74,0|6|  |  |  |84,5|47,2|6|  |
 +|  |332:KORVEN SILUETTI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |**LK2 ALUE H+P**|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|NR|NAME|CLT|  C\\ Marita Törnroth  ||  B\\ Irmeli Palvas  ||  |  |PEN|TOTAL|  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|  |
 +|335|Juulia Mäkelä|1|110,0|1|95,0|5|  |  |  |57,5|64,1|1|  |
 +|  |335:AI.KA HERMANN|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|336|Henriksson Barbro MyRat|1|103,0|4|102,0|2|  |  |  |57,50|64,1|1|  |
 +|  |336:AUKE|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|402|Linda Ring V-NR|1|107,0|2|98,0|3|  |  |  |57,5|64,1|1|  |
 +|  |402:WEST SIDE STORY|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|412|Taru Lahti TR|4|99,0|5|104,0|1|  |  |  |58,50|63,4|4|  |
 +|  |412:SUNLIGHT|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|362|Sari Vilenius UrHu|5|107,0|2|91,0|6|  |  |  |61,0|61,9|5|  |
 +|  |362:PLÄSI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|400|Talvikki Järvinen K-HR|6|99,0|5|97,0|4|  |  |  |62,0|61,3|6|  |
 +|  |400:JEANNE|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|381|Otto Vainio HusR|7|98,0|7|90,0|8|  |  |  |66,0|58,8|7|  |
 +|  |381:MINTELI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|305|Ulla Koskenranta-Aalto Hu|8|96,0|8|88,0|9|  |  |  |68,0|57,5|8|  |
 +|  |305:KASKENPÄÄN ANDROMEDA|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|346|Sara Andersson|9|95,0|9|88,0|9|  |  |  |68,50|57,2|9|  |
 +|  |346:NIKOLAI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|416|Heidi Sinda UrHu|10|94,0|10|88,0|9|  |  |  |69,0|56,9|10|  |
 +|  |416:BOESZTOERPPUZTA HONVAEGY|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|301|Leena Vähä-Erkkilä  HusR|11|90,0|11|91,0|6|  |  |  |69,5|56,6|11|  |
 +|  |301:HESSIN VIVAHDE|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|394|Tony Andersson UrHu|12|90,0|11|88,0|9|  |  |  |71,0|55,6|12|  |
 +|  |394:KUVASTUS|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|399|Mari Sarhamaa UrHu|13|87,0|13|86,0|13|  |  |  |73,5|54,1|13|  |
 +|  |399:VINA-LIINU|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|401|Jarmo Murola SS-riders.92|14|87,0|13|84,0|14|  |  |  |74,5|53,4|14|  |
 +|  |401:SWEET MARATHON|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|390|Heidi Sinda UrHu|14|87,0|13|84,0|14|  |  |  |74,5|53,4|14|  |
 +|  |390:HESSIN VAHDOTAR|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |**LK3 KANS HELP. H+P**|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|NR|NAME|CLT|  C\\ Irmeli Palvas  ||  B\\ Marita Törnroth  ||  E\\ Rosali Kivitie  ||PEN|TOTAL|  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|  |
 +|152|Taru Lahti TR|1|112,0|1|112,0|1|98,0|1|  |52,7|67,1|1|  |
 +|  |152:ACTROS|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|111|Janette Sinkkonen  TRS|2|98,0|2|102,|2|89,0|3|  |63,7|60,2|2|  |
 +|  |111:LJOSPRINS|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|110|Päivi Jaakkonen TRS|3|96,0|3|93,0|4|91,0|2|  |66,7|58,3|3|  |
 +|  |110:PEACOCK|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|177|Sirpa Huttunen Raura|4|89,0|4|97,0|3|87,0|4|5|74,0|53,8|4|  |
 +|  |177:RICHARD|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|175|Talvikki Järvinen K-HR|5|87,0|5|93,0|4|84,0|5|5|77,0|51,9|5|  |
 +|  |175:KARPALO|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |**LK6 KANS VAAT. SH**|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|NR|NAME|CLT|  C\\ Irmeli Palvas  ||  B\\ Marita Törnroth  ||  E\\ Rosali Kivitie  ||PEN|TOTAL|  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|  |
 +|174|Ulla Kemppainen YR|1|100,0|1|107,0|3|102,0|3|  |57,00|64,4|1|  |
 +|  |174:JYMINÄ|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|165|Hanne-Leena Tuominen UrHu|2|96,0|3|108,0|1|104,0|2|  |57,33|64,2|2|  |
 +|  |165:PIKKU-PETO|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|108|Johanna Paulasuo Suo HarR|3|95,0|5|106,0|4|105,0|1|  |58,00|63,8|3|  |
 +|  |151:HESSIN VIHTORI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|180|Hakala Leena Suora|4|99,0|2|108,0|1|96,0|4|  |59,0|63,1|4|  |
 +|  |180:KIHIN JUSSI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|104|Raisa Takkinen ValRa|5|96,0|3|100,0|5|93,0|6|  |63,7|60,2|5|  |
 +|  |104:VINSKER|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|156|Ulla Kajander NuR|6|92,0|7|99,0|6|94,0|5|  |65,0|59,4|6|  |
 +|  |15:HIKON HILARIUS|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|160|Marita Johansson MänRa|7|95,0|5|95,0|7|92,0|7|  |66,0|58,8|7|  |
 +|  |160:ELVARI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|166|Hanna Uosukainen UrHu|8|90,0|8|93,0|8|89,0|8|  |69,3|56,7|8|  |
 +|  |166:ROKKI-POJU|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +
 +
 +{{tag>2007:tulokset07 2007:1307}}
2007/tulokseta1307.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)