Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:rankingk [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alustava ranking Kansallinen ======
  
 +
 +<cssclass tablebordersleft>
 +
 +|  |Valj.nro|Seura|Hevonen|((YHO 5-6.5.))|((YHO 5-6.5.))|((YHO 5-6.5.))|((YHO 6.-7.5.))|((KIURA 19-20.5))|((HALIKKO 9.6))|((HALIKKO 9.6))|((HALIKKO 9.6))|((UrHu 13-17.7))|((HusR 10-12.8))|((HusR 10-12.8))|((HusR 10-12.8))|((Tammisaari 25-26.8))|((Tammisaari 25-26.8))|((YHO 7-8.9))|((H.kloster 17-20.5))|((Altenfelden 14-17.6))|((Nebanice 12-15.7))|((Jarantöw 22-22.7))|((Aszar 17-19.8))|((Topolcianky 14-16.9))|((Skellefteå_07))|YHT.|
 +|taso|  |  |  |he|vaa|vaa|vaa|vaa|vaa|vaa|vaa|vaa|vaa|vai|vai|vaa|vai|  |CAI-b|CAI-a|CAI-a|CAI-a|CAI-a|CAI-a|  |  |
 +|sij./lähtöjä|  |  |  |3/9|2/5|2/5|1/3|3/9|2/5|4/11|1/3|4/12|2/6|3/8|1/3|2/5|3/8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Hevoset, yksiköt|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Mikkonen Arja|  |HusR|SG Oberon|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |54|16|  |24|72|72|  |238,00|
 +|Tirkkonen Sanna|167|HusR|Candy Boy|  |  |18|  |  |  |24|  |  |  |36|  |  |36|  |  |  |16|  |  |  |  |130,00|
 +|Lahti Taru|152|TR|Actros|  |  |  |  |18|  |18|  |12|24|  |  |24|  |  |  |  |  |  |  |  |  |96,00|
 +|Holmasto Tove-Maria|163|KrR|Silverster II|  |  |24|  |  |  |12|  |  |  |24|  |  |24|  |  |  |  |  |  |  |  |84,00|
 +|Kemppainen Ulla|174|YR|Jyminä|  |  |  |  |12|  |  |  |  |  |  |  |  |  |12|  |  |  |  |  |  |  |24,00|
 +|Tuominen Hanne-Leena|165|UrHu|Pikku-Peto|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |24|  |  |  |  |  |  |  |24,00|
 +|Huttunen Sirpa|177|MänRa|Richard|  |  |  |  |  |  |  |  |4|18|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |22,00|
 +|Johansson Marita|160|MänRa|Elvari|12|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |12,00|
 +|Assendelft van Michaela HusR|179|HusR|Nelson III|  |  |  |  |  |  |10|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |10,00|
 +|Uosukainen Hanna|166|UrHu|Rokki-Poju|8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |8,00|
 +|Kemppainen Ulla|178|YR|Sinan-Kopio|6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |6,00|
 +|Kajander Ulla|156|NuR|Hikon Hilarius|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Murola Jarmo|176|SS-Riders 92|Sweet Marathon|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Rimpiläinen Leena|154|KiuRa|Kissanainen|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Järvinen Talvikki|175|K.-HR|Karpalo|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Holmasto Tove-Maria|171|KrR|Cisco|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Hevoset, parit|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Simonsén Ben|251|HusR|Artemis, Kidi, Lili, Baro|  |  |  |24|  |  |  |24|  |  |  |36|  |  |  |54|  |72|  |  |  |  |210,00|
 +|Ihanamäki Jari|252|KrR|Cojac, Pavarotti VI, Mingo|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Schantz von Fredrik|253|V-NR|Rickard, Lebrecht, Robin, Mary|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Schantz von Fredrik|254|V-NR|Flanör,Lebrecht;Sunlight|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Simonsén Ben|255|HusR|Baro,Lili|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Ponit|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Turku Charlotta V-NR|105|V-NR|It`s Casper|  |18|  |  |  |24|  |  |  |  |30|  |  |30|  |  |  |  |  |  |  |  |102,00|
 +|Takkinen Raisa AnRa|104|AnRa|Vinsker|  |24|  |  |24|18|  |  |  |  |  |  |  |  |18|  |  |  |  |  |  |  |84,00|
 +|Turku Charlotta V-NR|114|V-NR|It`s Calvin|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |18|  |  |  |  |  |  |  |  |  |18,00|
 +|Sinkkonen Janette TR|111|TR|Ljosprins|  |  |  |  |  |  |  |  |8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |8,00|
 +|Jaakonen Päivi|110|TRS|Peacock|  |  |  |  |  |  |  |  |6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |6,00|
 +|Korhonen Janita NaR|107|NaR|Justus Fia|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Paulasuo Johanna SHaRa|108|SHaRa|Hessin Vihtori|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +|Suihkonen Nina KrR|101|KrR|Mikron Varjo|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|
 +
 +</cssclass>
2007/rankingk.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)