Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2007:ll1008 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kouluaikataulu SM 10.08.2007 HusR Sipoo Savijärvi ======
  
 +(Alustava) v 8.8.07 17:00
 +
 +**Muista varmistaa tarkka starttiaika kilpailupaikalla**
 +
 +|Nr|Kilpailija|Avustaja|Hevonen/poni|Lk|Aika|
 +|  |**Lk 1  Poniohjelma n:o 2**||||
 +|342|Vienonen Elli-Noora, SRS|  |Jade|1|9:00|
 +|310|Korhonen Janita, NaR|  |Justus Fia|1|  |
 +|308|Jaakkonen Päivi, TRS|Suvi Kivimaa|Peacock 8W|1|  |
 +|330|Korhonen Satu, SuoRa|  |Pretty Bettiina|1|  |
 +|349|Turku Charlotta, V-NR|Sofia Bussman|It´s Calvin|1|  |
 +|305|Koskenranta-Aalto Ulla, H|  |Kaskenpään Andromeda|1|  |
 +|301|Vähä-Erkkilä Leena, HusR|Laura Suolahti|Hessin Vivahde|1|10:00|
 +|337|Eklund Jenny, KrR|Ida Raja-Aho|Aslak|1|  |
 +|336|Henriksson Barbro, PoM|Tiia Mononen|Auke|1|  |
 +|331|Sinkkonen Janette, TRS|Jaana Sinkkonen|Ljosprins|1|  |
 +|309|Korhonen Janita, NaR|  |Frodo|1|  |
 +|  |**Lk 2 Kouluohjelma n:o 6**||||
 +|384|Schantz von Fredrik, V-NR|Sofia Bussman|Coen D|2|11:00|
 +|401|Murola Jarmo, SS-riders-9|Mirjam Airio-Murola|Sweet Marathon|2|  |
 +|395|Bäckman Karin, V-NR|Susse Ring|Hästhagens Raptus|2|  |
 +|418|Heikinheimo Jouni, LR|Kaisu Simonsén|El Carillo|2|  |
 +|362|Vilenius Sari, UrHu|Juha Vilenius|Pläsi|2|  |
 +|412|Lahti Taru, TR|Marjo Hämäläinen|Sunlight|2|11:45|
 +|402|Ring Linda, V-NR|Karoliina Strandholm|West Side Story|2|  |
 +|400|Järvinen Talvikki, K-HR|Camilla Christiansen|Jeanne|2|  |
 +|351|Ora Jaana, AnRa|Tiia Vanhala|Tamorin Nestor|2|  |
 +|381|Vainio Otto, HusR|Mari Virkkumaa-Halonen|Minteli|2|  |
 +|  |**Lk 4 Koulukoeohjelma n:o 8**||||
 +|177|Huttunen Sirpa, MänRa|Riikka Ahoniemi|Richard|4|12:45|
 +|156|Kajander Ulla, NuR|Jaana Rokka|Hikon Hilarius|4|  |
 +|166|Uosukainen Hanna, SuoRa|Essi Tillaeus|Rokki-Poju|4|  |
 +|160|Johansson Marita, MänRa|Nora Helenius|Elvari|4|  |
 +|154|Rimpiläinen Leena, KiuRa|Heikki Kärkkäinen|Kissanainen|4|  |
 +|152|Lahti Taru, TR|Marjo Hämäläinen|Actros|4|  |
 +|  |**Lk 8 FEI n:o 8**||||
 +|251|Simonsén Ben HusR|  |Artemis & Kidi|8|14:10|
 +|  |**Lk 7 FEI n:o 7**||||
 +|171|Holmasto Tove-Maria, KrR|Mandi Broms|Cisco|7|  |
 +|104|Takkinen Raisa, ValRa|Essi Tillaeus|Vinsker|7|  |
 +|167|Tirkkonen Sanna, HusR|Satu Rönnqvist|Candy Boy|7|  |
 +|175|Järvinen Talvikki, K-HR|Camilla Christiansen|Karpalo|7|  |
 +|165|Tuominen Hanne-Leena,UrHu|Päivi Sillanpää|Pikku-Peto|7|  |
 +|179|Assendelft van Michaela,|Anja Tuurna|Nelson|7|15:15|
 +|105|Turku Charlotta, V-NR|Sofia Bussman|It´s Casper|7|  |
 +|163|Holmasto Tove-Maria, KrR|Mandi Broms|Silvester II|7|  |
 +|  |** Lk 8 FEI n:o 8**||||
 +|254|Schantz von Fredrik, V-NR|Sofia Bussman|Flanör & Lebrecht|8|  |
 +|252|Ihanamäki Jari KrR|  |Mingo & Cojac & Pavarotti VI|8|  |
 +|255|Simonsén Ben HusR|  |Baro & Lili|8|  |
 +|  |**MM testi FEI n:o 9**|  |  |
 +|563|Holmasto Tove-Maria KrR|  |Silvester II|9|x|
 +|571|Holmasto Tove-Maria KrR|  |Cisco|9|x|
 +|569|Tirkkonen Sanna, HusR|Satu Rönnqvist|Candy Boy|9|x|
 +
 +
 +{{tag>2007:ll07 2007:1008}}
2007/ll1008.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)