Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:ypajakevattuloksetbeste [2016/07/25 19:42]
2005:ypajakevattuloksetbeste [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|Kansallinen valjakkoajokilpailu Ypäjä 7.-8.5.05||||||||||||||||||
 +|Time in Obstacles in MMSS||||||||||||||||||
 +|NR|NAME|1||2||3||4||5||6||7||TOTAL||
 +|||MSS|CLT|MSS|CLT|MSS|CLT|MSS|CLT|MSS|CLT|MSS|CLT|MSS|CLT|MMSS  |CLT|
 +|1|LK1 ALUE  II PONIT|||||||||||||||||
 +|304|Heidi Sinda/S. Guignet|26,29|3|  |  |23,12|1|32,75|1|  |  |37,44|4|34,02|2|233,62|1|
 +|310|Hannu Kalalahti/H. Vahter|25,72|2|  |  |23,28|2|38,09|3|  |  |36,53|3|36,02|3|239,64|2|
 +|312|Laura Ahlfors|20,70|1|  |  |27,00|4||5|  |  |35,52|1|31,54|1|154,76|  |
 +|322|Henna Haavisto/E. Salmine|49,27|5|  |  |24,90|3|37,50|2|  |  |36,28|2|36,22|4|304,17|3|
 +|341|Janita Korhonen|36,19|4|  |  |  |5|50,34|4|  |  |48,46|5|51,94|5|306,93|  |
 +|2|LK2 ALUE HEVOSET|||||||||||||||||
 +|351|Otto Vainio/P. Andersin|25,39|3|  |  |20,72|1|29,29|1|  |  |33,36|1|31,81|1|220,57|1|
 +|356|Ulla Kajander/J. Rokka|25,06|2|  |  |22,13|2|32,56|3|  |  |42,80|7|37,56|4|240,11|4|
 +|369|Susse Ring/K-E. Ring|30,31|6|  |  |29,77|8|48,56|10|  |  |40,05|4|105,22|10|333,91|10|
 +|371|Marko Parpala/T. Metsola|24,14|1|  |  |23,63|4|31,76|2|  |  |36,37|2|33,18|2|229,08|2|
 +|373|Leena Vähä-Erkkilä|26,88|4|  |  |22,62|3|33,81|4|  |  |40,34|5|36,37|3|240,02|3|
 +|377|Ben Simonsén/A. Korpela|34,83|8|  |  |24,62|5|35,25|5|  |  |38,44|3|39,34|6|252,48|5|
 +|393|Taru Lahti|34,45|7|  |  |28,78|6|47,38|9|  |  |51,80|10|49,12|9|331,53|8|
 +|394|Jarmo Suihkonen/N. Suihko|29,15|5|  |  |30,13|9|37,85|6|  |  |42,28|6|38,88|5|258,29|6|
 +|396|Johanna Paulasuo/M. Rönn|41,91|10|  |  |31,82|10|44,09|8|  |  |46,08|9|47,35|8|331,25|8|
 +|397|Johanna Paulasuo/M Rönn|35,61|9|  |  |29,00|7|43,60|7|  |  |44,28|8|45,00|7|317,49|7|
 +|4|LK4 K HEVOSET HELPPO|||||||||||||||||
 +|168|Sirpa Huttunen/R. Ahoniem|29,70|3|36,91|3|48,53|3|40,24|3|40,67|1|44,52|2|42,54|3|443,11|3|
 +|169|Hanna Uosukainen/M. Ander|29,53|2|31,35|1|42,60|2|37,32|1|45,20|2|41,09|1|39,25|1|426,34|1|
 +|170|Hanna Strömm|27,99|1|34,70|2|41,81|1|39,90|2|47,31|3|50,11|3|40,41|2|442,23|2|
 +|5|LK5 K PONIT VAATIVA|||||||||||||||||
 +|101|Raisa Takkinen/M. Lindqui|42,67|5|49,00|4|43,69|3|41,94|2|139,86|5|47,02|1|44,15|5|608,33|5|
 +|103|Paula Karhu/A. Rajoo|37,43|1|47,26|1|48,59|5|46,31|4|117,54|1|52,05|4|41,92|3|551,10|2|
 +|104|Charlotta Turku/S. Bussma|40,63|2|48,09|2|43,06|2|53,47|5|119,16|2|53,16|5|38,59|1|556,16|4|
 +|107|Sanna Järvelä/S. Rounamaa|42,44|4|50,12|5|41,90|1|45,74|3|120,49|4|51,75|3|39,76|2|552,20|2|
 +|108|Hannu Kalalahti/L. Hakala|41,37|3|48,64|3|43,87|4|41,16|1|119,91|3|51,02|2|42,52|4|548,49|1|
 +|6|LK6 PPARIT VAATIVA|||||||||||||||||
 +|202|Camilla Simonsén|108,96|3|103,69|3|120,19|3|102,95|2|134,24|3|100,98|2|54,99|3|806,00|3|
 +|207|Jaana Ora/J. Lonka|47,45|2|51,50|1|47,10|1|44,91|1|125,52|2|53,23|1|41,61|1|611,32|1|
 +|254|Jari Ihanamäki/R. Santala|44,30|1|55,19|2|47,38|2|107,74|3|123,68|1|105,02|3|54,00|2|657,31|2|
 +|7|LK7 K HEVOSET VAATIV|||||||||||||||||
 +|155|Jarmo Murola|45,40|3|103,30|3|112,62|3|48,41|3|121,27|3|51,83|1|47,71|3|650,54|3|
 +|160|Tove-Maria Holmasto/J. Jo|38,42|1|48,16|1|44,59|2|41,93|2|110,57|1|55,55|3|43,90|2|543,12|2|
 +|167|Heidi Sinda/M. Andersson|38,60|2|49,34|2|42,47|1|40,53|1|112,16|2|53,72|2|40,41|1|537,23|1|
  
2005/ypajakevattuloksetbeste.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)