Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:ypajakevattuloksetb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|*Kansallinen valjakkoajokilpailu Ypäjä 7.-8.5.05*|||||||||||||||||
 +|Results Marathon|||||||||||||||||
 +|NR|NAME|A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|7|1-7|TOT|CLT|
 +|1|*LK1 ALUE  II PONIT*||||||||||||||||
 +|304|*Heidi Sinda/S. Guignet*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,4|  |4,8|6,6|  |7,6|7,0|30,72|30,72|1|
 +|8:UKKOSEN POIKA URHU|||||||||||||||||
 +|310|*Hannu Kalalahti/H. Vahter*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,2|  |4,8|7,8|  |7,4|7,4|31,93|31,93|2|
 +|7:HILMA-LIINA YR|||||||||||||||||
 +|322|*Henna Haavisto/E. Salmine*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,0|  |5,0|7,6|  |7,4|7,4|36,83|36,83|3|
 +|6:SARM-EL-SEIKH SIRU|||||||||||||||||
 +|312|*Laura Ahlfors*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,2|  |5,4|  |  |7,2|6,4|22,95|22,95|EL|
 +|2:VOUTILAN CHERRY SKARA|||||||||||||||||
 +|341|*Janita Korhonen*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,6|7,4|  |  |10,2|  |9,8|10,4|37,39|37,99|EL|
 +|4:FRODO NAR|||||||||||||||||
 +|2|*LK2 ALUE HEVOSET*||||||||||||||||
 +|351|*Otto Vainio/P. Andersin*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,2|  |4,2|6,0|  |6,8|6,4|28,11|28,11|1|
 +|17:VAHTO HUSR|||||||||||||||||
 +|371|*Marko Parpala/T. Metsola*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,0|  |4,8|6,4|  |7,4|6,8|29,82|29,82|2|
 +|9:HESSIN VAHDOTAR URHU|||||||||||||||||
 +|373|*Leena Vähä-Erkkilä*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,4|  |4,6|6,8|  |8,2|7,4|32,00|32,00|3|
 +|11:KUVASTUS HUSR|||||||||||||||||
 +|356|*Ulla Kajander/J. Rokka*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,2|  |4,6|6,6|  |8,6|7,6|32,02|32,02|4|
 +|15:HIKON HILARIUS NUR|||||||||||||||||
 +|377|*Ben Simonsén/A. Korpela*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,0|  |5,0|7,2|  |7,8|8,0|34,50|34,50|5|
 +|39:KIDI HUSR - 40:SG XERIE HUSR|||||||||||||||||
 +|394|*Jarmo Suihkonen/N. Suihko*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,0|  |6,2|7,6|  |8,6|7,8|35,66|35,66|6|
 +|18:MIKRON VARJO KRR|||||||||||||||||
 +|397|*Johanna Paulasuo/M Rönn*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,2|  |5,8|8,8|  |9,0|9,0|39,50|39,50|7|
 +|12:HESSIN VIHTORI SHARA|||||||||||||||||
 +|396|*Johanna Paulasuo/M. Rönn*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,4|  |6,4|9,0|  |9,4|9,6|42,25|42,25|8|
 +|19:TAMORIN NESTOR SHARA|||||||||||||||||
 +|393|*Taru Lahti*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,0|  |5,8|9,6|  |10,4|10,0|42,31|42,31|9|
 +|13:ACTROS TR|||||||||||||||||
 +|369|*Susse Ring/K-E. Ring*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,2|  |6,0|9,8| |8,2|13,2|42,78|42,78|10|
 +|14:WEST SIDE STORY V-NR|||||||||||||||||
 +|4|*LK4 K HEVOSET HELPPO*||||||||||||||||
 +|169|*Hanna Uosukainen/M. Ander*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,0|6,4|8,6|7,6|9,2|8,4|8,0|53,27|53,27|1|
 +|22:ROKKI-POJU URHU|||||||||||||||||
 +|170|*Hanna Strömm*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,6|7,0|8,4|8,0|9,6|10,2|8,2|56,45|56,45|2|
 +|21:YNNÄKE NUR|||||||||||||||||
 +|168|*Sirpa Huttunen/R. Ahoniem*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,0|7,4|9,8|8,2|8,2|9,0|8,6|56,62|56,62|3|
 +|20:NEOPOLITANO BRENA MÄNRA|||||||||||||||||
 +|5|*LK5 K PONIT VAATIVA*||||||||||||||||
 +|108|*Hannu Kalalahti/L. Hakala*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,4|9,8|8,8|8,4|16,0|10,4|8,6|69,70|69,70|1|
 +|29:HILSKE YR|||||||||||||||||
 +|103|*Paula Karhu/A. Rajoo*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|9,6|9,8|9,4|15,6|10,6|8,4|70,22|70,22|2|
 +|25:LAPIN VIRI URHU|||||||||||||||||
 +|104|*Charlotta Turku/S. Bussma*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|9,8|8,8|10,8|16,0|10,8|7,8|71,23|71,23|3|
 +|26:ITŽS CASPER|||||||||||||||||
 +|107|*Sanna Järvelä/S. Rounamaa*|1,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,6|10,2|8,4|9,2|16,2|10,4|8,0|70,44|71,44|4|
 +|28:JALLUN HEILI SRS|||||||||||||||||
 +|101|*Raisa Takkinen/M. Lindqui*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,6|9,8|8,8|8,4|20,0|9,6|9,0|73,67|73,67|5|
 +|27:VINSKER VALRA|||||||||||||||||
 +|6|*LK6 PPARIT VAATIVA*||||||||||||||||
 +|207|*Jaana Ora/J. Lonka*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,6|10,4|9,6|9,0|17,2|10,8|8,4|74,26|74,26|1|
 +|35:YLÄHARJUN PAULETTE ANRA - 37:AJOKSEN JULIA ANRA|||||||||||||||||
 +|202|*Camilla Simonsén*|0,6|0,0|0,0|0,0|0,0|13,8|12,8|16,2|12,6|19,0|12,2|11,0|97,20|97,80|2|
 +|33:ANNABELLA HUSR - 34:POLLY HUSR|||||||||||||||||
 +|254|*Jari Ihanamäki/R. Santala*|8,6|0,0|0,0|0,0|8,8|9,0|11,2|9,6|13,6|16,8|13,2|10,8|83,46|100,86|3|
 +|42:MINGO KRR - 43:PAVAROTTI KRR|||||||||||||||||
 +|7|*LK7 K HEVOSET VAATIV*||||||||||||||||
 +|167|*Heidi Sinda/M. Andersson*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,8|10,0|8,6|8,2|14,6|10,8|8,2|67,45|67,45|1|
 +|30:LARS URHU|||||||||||||||||
 +|160|*Tove-Maria Holmasto/J. Jo*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,8|9,8|9,0|8,4|14,2|11,2|8,8|68,62|68,62|2|
 +|31:SILVESTER II KRR|||||||||||||||||
 +|155|*Jarmo Murola*|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,2|12,8|14,6|9,8|16,4|10,4|9,6|82,11|82,11|3|
 +|32:THE MOST|||||||||||||||||
  
2005/ypajakevattuloksetb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)