Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:ypajakevattuloksetadet [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +| |LK1 ALUE  II PONIT| | | | | | | | | |
 +| | |C\\ Kati Honkanen| |B\\ Anna-Leena Laakso| | | |PEN|TOTAL| |
 +|CLT|NAME| | | | | | | |-|%|
 +|1|Laura Ahlfors|121,0|1|102,0|1| | | |48,50|69,7%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|2|Heidi Sinda/S. Guignet|106,0|2|102,0|1| | | |56,00|65,0%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|3|Hannu Kalalahti/H. Vahter|92,0|5|99,0|3| | | |64,50|59,7%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|4|Janita Korhonen|98,0|3|90,0|4| | | |66,00|58,8%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|5|Henna Haavisto/E. Salmine|95,0|4|88,0|5| | | |68,50|57,2%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +| |LK2 ALUE HEVOSET| | | | | | | | | |
 +| | |C\\ Anna-Leena Laakso| |B\\ Kati Honkanen| |E\\ Irmeli Palvas| |PEN|TOTAL| |
 +|CLT|NAME| | | | | | | |-|%|
 +|1|Taru Lahti|97,0|7|102,0|4|119,0|1| |54,00|66,3%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|2|Johanna Paulasuo/M Rönn|103,0|2|102,0|4|104,0|2| |57,00|64,4%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|3|Johanna Paulasuo/M. Rönn|101,0|4|107,0|2|95,0|6| |59,00|63,1%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|4|Otto Vainio/P. Andersin|99,0|5|108,0|1|91,0|8| |60,67|62,1%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|5|Jarmo Suihkonen/N. Suihko|106,0|1|104,0|3|97,0|3|5|62,67|60,8%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|6|Ulla Kajander/J. Rokka|97,0|7|101,0|6|91,0|8| |63,67|60,2%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|7|Leena Vähä-Erkkilä|96,0|9|97,0|7|93,0|7| |64,67|59,6%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|8|Susse Ring/K-E. Ring|99,0|5|94,0|8|97,0|3|5|68,33|57,3%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|8|Ben Simonsén/A. Korpela|102,0|3|92,0|9|96,0|5|5|68,33|57,3%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|10|Marko Parpala/T. Metsola|94,0|10|92,0|9|88,0|10| |68,67|57,1%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|EL|Minna Saarinen/J. Virtane| | | | | | | | | |
 +| | | | | | | | | | | |
 +| |LK4 K HEVOSET HELPPO| | | | | | | | | |
 +| | |C \\ Anna-Leena Laakso| |B \\ Kati Honkanen| |E\\ Irmeli Palvas| |PEN|TOTAL| |
 +|CLT|NAME| | | | | | | |-|%|
 +|1|Hanna Strömm|97,0|1|108,0|1|102,0|1| |57,67|64,0%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|2|Hanna Uosukainen/M. Ander|76,0|3|80,0|2|86,0|2| |79,33|50,4%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|3|Sirpa Huttunen/R. Ahoniem|77,0|2|74,0|3|86,0|2| |81,00|49,4%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +| |LK5 K PONIT VAATIVA| | | | | | | | | |
 +| | |C \\ Irneli Palvas| |B \\ Anna-Leena Laakso| |E\\ Kati Honkanen| |PEN|TOTAL| |
 +|CLT|NAME| | | | | | | |-|%|
 +|1|Paula Karhu/A. Rajoo|106,0|1|98,0|2|102,0|1| |58,00|63,8%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|2|Charlotta Turku/S. Bussma|98,0|3|107,0|1|99,0|3| |58,67|63,3%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|3|Hannu Kalalahti/L. Hakala|103,0|2|97,0|3|100,0|2| |60,00|62,5%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|4|Raisa Takkinen/M. Lindqui|98,0|3|83,0|5|85,0|4| |71,33|55,4%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|5|Sanna Järvelä/S. Rounamaa|94,0|5|91,0|4|83,0|5|5|75,67|52,7%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +| |LK6 PPARIT VAATIVA| | | | | | | | | |
 +| | |C \\ Irmeli Palvas| |B\\ Kati Honkanen| |E \\ Anna-Leena Laakso| |PEN|TOTAL| |
 +|CLT|NAME| | | | | | | |-|%|
 +|1|Jaana Ora/J. Lonka|112,0|2|118,0|1|113,0|1| |68,53|57,2%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|2|Camilla Simonsén|114,0|1|97,0|3|100,0|3|5|82,07|48,7%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|3|Jari Ihanamäki/R. Santala|103,0|3|100,0|2|103,0|2|5|83,40|47,9%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +| |LK7 K HEVOSET VAATIV| | | | | | | | | |
 +| | |C \\ Irmeli Palvas| |B \\ Kati Honkanen| |E\\ Anna-Leena Laakso| |PEN|TOTAL| |
 +|CLT|NAME| | | | | | | |-|%|
 +|1|Tove-Maria Holmasto/J. Jo|103,0|2|110,0|1|114,0|1| |51,00|68,1%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|2|Heidi Sinda/M. Andersson|98,0|3|106,0|2|102,0|2| |58,00|63,8%|
 +| | | | | | | | | | | |
 +|3|Jarmo Murola|104,0|1|84,0|3|88,0|3| |68,00|57,5%|
  
2005/ypajakevattuloksetadet.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)