Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:ypajakevattuloksetabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|*Kansallinen valjakkoajokilpailu Ypäjä 7.-8.5.05*|||||||||||
 +|Final Results|||||||||||
 +|NR|NAME|CLT|A|CLT|B|CLT|C|CLT|A+B+C|CLT|
 +||*LK1 ALUE  II PONIT*||||||||||
 +|304|Heidi Sinda/S. Guignet|1|56,00|2|30,72|1|3,00|5|89,72|1|
 +||8:UKKOSEN POIKA URHU||||||||||
 +|310|Hannu Kalalahti/H. Vahter|2|64,50|3|31,93|2|0,00|1|96,43|2|
 +||7:HILMA-LIINA YR||||||||||
 +|322|Henna Haavisto/E. Salmine|3|68,50|5|36,83|3|0,00|3|105,33|3|
 +||6:SARM-EL-SEIKH SIRU||||||||||
 +|312|Laura Ahlfors||48,50|1|22,95|EL|0,00|4|71,45||
 +||2:VOUTILAN CHERRY SKARA||||||||||
 +|341|Janita Korhonen||66,00|4|37,99|EL|0,00|2|103,99||
 +||4:FRODO NAR||||||||||
 +||*LK2 ALUE HEVOSET*||||||||||
 +|351|Otto Vainio/P. Andersin|1|60,67|4|28,11|1|6,00|9|94,78|1|
 +||17:VAHTO HUSR||||||||||
 +|356|Ulla Kajander/J. Rokka|2|63,67|6|32,02|4|3,00|5|98,69|2|
 +||15:HIKON HILARIUS NUR||||||||||
 +|397|Johanna Paulasuo/M Rönn|3|57,00|2|39,50|7|3,00|7|99,50|3|
 +||12:HESSIN VIHTORI SHARA||||||||||
 +|373|Leena Vähä-Erkkilä|4|64,67|7|32,00|3|3,00|6|99,67|4|
 +||11:KUVASTUS HUSR||||||||||
 +|396|Johanna Paulasuo/M. Rönn|5|59,00|3|42,25|8|0,00|2|101,25|5|
 +||19:TAMORIN NESTOR SHARA||||||||||
 +|371|Marko Parpala/T. Metsola|6|68,67|10|29,82|2|3,00|4|101,49|6|
 +||9:HESSIN VAHDOTAR URHU||||||||||
 +|393|Taru Lahti|7|54,00|1|42,31|9|6,00|10|102,31|7|
 +||13:ACTROS TR||||||||||
 +|377|Ben Simonsén/A. Korpela|8|68,33|8|34,50|5|0,00|1|102,83|8|
 +||39:KIDI HUSR - 40:SG XERIE HUSR||||||||||
 +|394|Jarmo Suihkonen/N. Suihko|9|62,67|5|35,66|6|6,00|8|104,33|9|
 +||18:MIKRON VARJO KRR||||||||||
 +|369|Susse Ring/K-E. Ring|10|68,33|8|42,78|10|3,00|3|114,11|10|
 +||14:WEST SIDE STORY V-NR||||||||||
 +||*LK4 K HEVOSET HELPPO*||||||||||
 +|170|Hanna Strömm|1|57,67|1|56,45|2|6,00|1|120,12|1|
 +||21:YNNÄKE NUR||||||||||
 +|169|Hanna Uosukainen/M. Ander|2|79,33|2|53,27|1|9,00|2|141,60|2|
 +||22:ROKKI-POJU URHU||||||||||
 +|168|Sirpa Huttunen/R. Ahoniem|3|81,00|3|56,62|3|14,02|3|151,64|3|
 +||20:NEOPOLITANO BRENA MÄNRA||||||||||
 +||*LK5 K PONIT VAATIVA*||||||||||
 +|104|Charlotta Turku/S. Bussma|1|58,67|2|71,23|3|0,00|2|129,90|1|
 +||26:ITŽS CASPER||||||||||
 +|103|Paula Karhu/A. Rajoo|2|58,00|1|70,22|2|3,00|3|131,22|2|
 +||25:LAPIN VIRI URHU||||||||||
 +|108|Hannu Kalalahti/L. Hakala|3|60,00|3|69,70|1|3,00|4|132,70|3|
 +||29:HILSKE YR||||||||||
 +|101|Raisa Takkinen/M. Lindqui|4|71,33|4|73,67|5|0,00|1|145,00|4|
 +||27:VINSKER VALRA||||||||||
 +|107|Sanna Järvelä/S. Rounamaa|5|75,67|5|71,44|4|5,93|5|153,04|5|
 +||28:JALLUN HEILI SRS||||||||||
 +||*LK6 PPARIT VAATIVA*||||||||||
 +|207|Jaana Ora/J. Lonka|1|68,53|1|74,26|1|12,17|1|154,96|1|
 +||35:YLÄHARJUN PAULETTE ANRA - 36:SHARLOTTE MOON ANRA - 37:AJOKSEN JULIA ANRA||||||||||
 +|202|Camilla Simonsén|2|82,07|2|97,80|2|12,48|2|192,35|2|
 +||33:ANNABELLA HUSR - 34:POLLY HUSR||||||||||
 +|254|Jari Ihanamäki/R. Santala|3|83,40|3|100,86|3|17,64|3|201,90|3|
 +||41:COJAC KRR - 42:MINGO KRR - 43:PAVAROTTI KRR||||||||||
 +||*LK7 K HEVOSET VAATIV*||||||||||
 +|160|Tove-Maria Holmasto/J. Jo|1|51,00|1|68,62|2|0,00|1|119,62|1|
 +||31:SILVESTER II KRR||||||||||
 +|167|Heidi Sinda/M. Andersson|2|58,00|2|67,45|1|4,55|2|130,00|2|
 +||30:LARS URHU||||||||||
 +|155|Jarmo Murola|3|68,00|3|82,11|3|9,00|3|159,11|3|
 +||32:THE MOST||||||||||
  
2005/ypajakevattuloksetabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)