Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:ypajakevatllmaraton [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|Kansallinen valjakkoajokilpailu Ypäjä 7.-8.5.05 Maraton||05.05.05.  16:30||
 +|||||
 +|N°|Nimi|Aikataulu|Lähtöaika|
 +|*397*|*Johanna Paulasuo/M. Rönn*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*10:00*|
 +||12:HESSIN VIHTORI SHARA|||
 +|*341*|*Janita Korhonen*|*LK1 ALUE  II PONIT*|*10:00*|
 +||4:FRODO NAR|||
 +|*312*|*Laura Ahlfors*|*LK1 ALUE  II PONIT*|*10:05*|
 +||2:VOUTILAN CHERRY SKARA|||
 +|*323*|*Saila Salonen*|*LK1 ALUE  II PONIT*|*10:10*|
 +||5:REINILÄN JAHANNES|||
 +|*304*|*Heidi Sinda/S. Guignet*|*LK1 ALUE I PONIT*|*10:25*|
 +||8:UKKOSEN POIKA UrHu|||
 +|*310*|*Hannu Kalalahti/H. Vahter*|*LK1 ALUE I PONIT*|*10:30*|
 +||7:HILMA-LIINA YR|||
 +|*322*|*Henna Haavisto/E. Salmine*|*LK1 ALUE I PONIT*|*10:35*|
 +||6:SARM-EL-SEIKH SIRU|||
 +|*369*|*Susse Ring/K-E. Ring*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*10:43*|
 +||14:WEST SIDE STORY V-NR|||
 +|*356*|*Ulla Kajander/J. Rokka*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*10:48*|
 +||15:HIKON HILARIUS NUR|||
 +|*394*|*Jarmo Suihkonen/N. Suihko*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*10:53*|
 +||18:MIKRON VARJO KRR|||
 +|*377*|*Ben Simonsén/A. Korpela*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*10:58*|
 +||38:ARTEMIS HusR - 39:KIDI HusR - 40:SG XERIE HusR|||
 +|*3*|*Minna Saarinen/J. Virtane*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*11:03*|
 +||16:UNZI|||
 +|*373*|*Leena Vähä-Erkkilä*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*11:08*|
 +||11:KUVASTUS HusR|||
 +|*371*|*Marko Parpala/T. Metsola*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*11:13*|
 +||9:HESSIN VAHDOTAR UrHu|||
 +|*351*|*Otto Vainio/P. Andersin*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*11:18*|
 +||17:VAHTO HusR|||
 +|*393*|*Taru Lahti*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*11:23*|
 +||13:ACTROS TR|||
 +|*396*|*Johanna Paulasuo/M. Rönn*|*LK2 ALUE HEVOSET*|*11:28*|
 +||19:TAMORIN NESTOR SHARA|||
 +|*6*|*Tove-Maria Holmasto/J. Jo*|*LK4 K HEVOSET HELPPO*|*11:32*|
 +||23:DINAR KRR|||
 +|*170*|*Hanna Strömm*|*LK4 K HEVOSET HELPPO*|*11:38*|
 +||21:YNNÄKE NUR|||
 +|*168*|*Sirpa Huttunen/R. Ahoniem*|*LK4 K HEVOSET HELPPO*|*11:44*|
 +||20:NEOPOLITANO BRENA PPR|||
 +|*169*|*Hanna Uosukainen/M. Ander*|*LK4 K HEVOSET HELPPO*|*11:50*|
 +||22:ROKKI-POJU UrHu|||
 +|*103*|*Paula Karhu/A. Rajoo*|*LK5 K PONIT VAATIVA*|*11:54*|
 +||25:LAPIN VIRI UrHu|||
 +|*166*|*Marita Johansson/N. Helen*|*LK4 K HEVOSET HELPPO*|*11:56*|
 +||24:ELVARI MÄNRA|||
 +|*104*|*Charlotta Turku/S. Bussma*|*LK5 K PONIT VAATIVA*|*12:00*|
 +||26:ITŽS CASPER|||
 +|*107*|*Sanna Järvelä/S. Rounamaa*|*LK5 K PONIT VAATIVA*|*12:06*|
 +||28:JALLUN HEILI SRS|||
 +|*101*|*Raisa Takkinen/M. Lindqui*|*LK5 K PONIT VAATIVA*|*12:12*|
 +||27:VINSKER VALRA|||
 +|*108*|*Hannu Kalalahti/L. Hakala*|*LK5 K PONIT VAATIVA*|*12:18*|
 +||29:HILSKE YR|||
 +|*207*|*Jaana Ora/J. Lonka*|*LK6 PPARIT VAATIVA*|*12:19*|
 +||35:YLÄHARJUN PAULETTE ANRA - 36:SHARLOTTE MOON ANRA - 37:AJOKSEN JULIA ANRA|||
 +|*202*|*Camilla Simonsén*|*LK6 PPARIT VAATIVA*|*12:35*|
 +||33:ANNABELLA HusR - 34:POLLY HusR|||
 +|*254*|*Jari Ihanamäki/R. Santala*|*LK6 PPARIT VAATIVA*|*12:46*|
 +||41:COJAC KRR - 42:MINGO KRR - 43:PAVAROTTI KRR|||
 +|*155*|*Jarmo Murola*|*LK7 K HEVOSET VAATIV*|*12:52*|
 +||32:THE MOST|||
 +|*167*|*Heidi Sinda/M. Andersson*|*LK7 K HEVOSET VAATIV*|*12:58*|
 +||30:LARS UrHu|||
 +|*160*|*Tove-Maria Holmasto/J. Jo*|*LK7 K HEVOSET VAATIV*|*13:03*|
 +||31:SILVESTER II KRR|||
  
2005/ypajakevatllmaraton.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)