Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:wiuhukansallinentulosc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|Kansalliset valjakko 2005||||||||||||
 +|Results Cones||||||||||||
 +|NR|NAME|CONES|TIME|PNTS|CONES|PNTS|TOTAL|CLT||TIME|PNTS|
 +|1|LK1/ PONIT|||||||||||
 +|323|Salonen Saila/REINILÄN JOHANNES||139,41|0,00|0|0||1||40,75||
 +|304|Sinda Heidi/UKKOSEN POIKA||145,41|0,00|0|0||2||43,53||
 +|341|Korhonen Janita/FRODO||132,31|0,00|0|0||3||42,06|13,00|
 +|342|Korhonen Janita/JUSTUS FIA|13|129,82|0,00|3|0|3,00|4||||
 +|2|LK2/ALUEHEVOSET|||||||||||
 +|369|Ring Susse/WEST-SIDE STORY||150,01|0,51|0|0|0,51|1||||
 +|395|Suihkonen Nina/MIKRON VARJO|13|114,13|0,00|3|0|3,00|2||||
 +|351|Vainio Otto/VAHTO|3 13|157,88|4,44|6|0|10,44|3||||
 +|393|Lahti Taru/ACTROS|8 13|159,59|5,30|6|0|11,30|4||||
 +|402|Mannonen Irina/SINAN KOPIO|5 7B 7C 13|158,72|4,86|12|0|16,86|5||||
 +|400|Saarinen Minna/UNZI|2|228,40|19,70|3|0|22,70|6||||
 +|371|Parpala Marko/HESSIN VAHDOTAR|3 4|0,00|0,00|6|0||ELIM||||
 +|3|LK3/KANSPONIT|||||||||||
 +|104|Turku Charlotta/ITŽS CASPER||143,66|0,00|0|0||1||47,72||
 +|101|Takkinen Raisa/VINSKER||156,66|0,00|0|0||2||52,72||
 +|107|Järvelä Sanna/JALLUN HEILI||146,85|0,00|0|0||3||53,19||
 +|103|Karhu Paula/LAPIN VIRI||147,72|0,00|0|0||4||50,47|3,00|
 +|108|Kalalahti Hannu/HILSKE|8|159,54|0,00|3|0|3,00|5||||
 +|4|LK4/KANSHEVONEN|||||||||||
 +|160|Holmasto Tove/SILVESTER II||154,06|0,00|0|0||1||57,12||
 +|169|Uosukainen Hanna/ROKKI-POJU|5 7A|153,75|0,00|6|0|6,00|2||||
 +|170|Ström Hanna/YNNÄKE|3 7B|201,00|0,00|6|0|6,00|3||||
 +|166|Johansson Marita/ELVARI|14|214,50|5,25|3|0|8,25|4||||
 +|167|Sinda Heidi/LARS|4 10|212,94|4,47|6|0|10,47|5||||
 +|5|LK5/KANSPP|||||||||||
 +|202|Simonsen Camilla/ANNABELLA - POLLY||0,00|0,00|0|0||1||||
 +|205|Ora Jaana/SHARLOTTE MOON - YLÄHARJUN PAULETTE|11|155,78|0,00|3|0|3,00|2||||
 +|201|Puhakka Mia/H.B.YANKEE - AJOKSEN JULIA|2|158,37|0,19|3|0|3,19|3||||
 +|6|LK6/KANSHEVOSPARI|||||||||||
 +|251|Schantz von Fredrik/CEVIN - LEBRECHT||156,87|0,00|0|0||1||51,63|9,00|
 +|253|Simonsen Ben/KIDI - SG XERIE|3 8|210,00|3,00|6|0|9,00|2||||
 +|254|Ihanamäki Jari/COJAC - MINGO|3 5 6 10|210,72|3,36|12|0|15,36|3||||
 +|Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) - philippe@lienart.com||||||||||||
 +|NON OFFICIAL RESULTS   17:05||||||||||||
 +|Please advise for possible errors||||||||||||
 +|DATE:|21/05/05|With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM |||||||PAGE:||1|
  
2005/wiuhukansallinentulosc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)