Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:wiuhukansallinentulosb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|Kansalliset valjakko 2005||||||||||||||||
 +|Results Marathon||||||||||||||||
 +|NAME|A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|7|1-7|TOT|CLT|
 +|**LK1/ PONIT**||||||||||||||||
 +|304 Sinda Heidi/13:UKKOSEN POIKA|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,4|6,0| |2,4|11,2|6,0|4,8|38,0|38,0|1|
 +|341 Korhonen Janita/1:FRODO|4,8|0,0|0,0|0,0|8,0|14,8|7,4| |4,4|17,0|9,8|8,2|61,1|73,9|2|
 +|323 Salonen Saila/2:REINILÄN JOHANNES|0,0|0,0|0,0|0,0|7,0|10,4|7,6| |3,2|14,2|7,6|11,6|54,3|61,3|EL|
 +|342 Korhonen Janita/2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| | | | | | | | |
 +|**LK2/ALUEHEVOSET**||||||||||||||||
 +|351 Vainio Otto/9:VAHTO|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,8|5,0| |3,2|8,2|5,4|4,4|33,3|33,3|1|
 +|395 Suihkonen Nina/10:MIKRON VARJO|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,4|6,4| |3,4|13,0|6,4|5,4|44,5|44,5|2|
 +|369 Ring Susse/4:WEST-SIDE STORY|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|13,0|7,0| |5,6|22,8|8,2|6,4|62,3|62,3|3|
 +|393 Lahti Taru/3:ACTROS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|38,0|7,6| |3,8|8,2|7,6|5,4|69,9|69,9|4|
 +|371 Parpala Marko/6:HESSIN VAHDOTAR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| | | | | | | |EL|
 +|400 Saarinen Minna/5:UNZI|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| | | | | | | | |
 +|402 Mannonen Irina/11:SINAN KOPIO|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| | | | | | | | |
 +|399 Vahtera Heidi/7:ELVUD|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|38,0| | | | | | |37,9|37,9| |
 +|**LK3/KANSPONIT**||||||||||||||||
 +|101 Takkinen Raisa/14:VINSKER|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|7,4| |7,0|8,8|6,2|5,6|42,2|42,2|1|
 +|103 Karhu Paula/18:LAPIN VIRI|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,0|8,2| |7,6|10,4|7,0|6,2|47,0|47,0|2|
 +|107 Järvelä Sanna/16:JALLUN HEILI|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,4|8,2| |7,2|8,6|6,4|6,2|47,4|47,4|3|
 +|108 Kalalahti Hannu/19:HILSKE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,2|8,2| |8,2|10,8|7,6|6,8|51,1|51,1|4|
 +|104 Turku Charlotta/17:ITŽS CASPER|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,8|8,6| |29,6|9,6|6,2|5,8|67,1|67,1|5|
 +|**LK4/KANSHEVONEN**||||||||||||||||
 +|167 Sinda Heidi/20:LARS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,6|8,0|9,0|7,2|8,8|6,8|6,2|56,7|56,7|1|
 +|160 Holmasto Tove/24:SILVESTER II|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,2|9,6|11,0|7,4|8,8|7,2|6,4|58,7|58,7|2|
 +|169 Uosukainen Hanna/23:ROKKI-POJU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,6|8,8|11,0|7,2|10,4|6,8|7,4|62,5|62,5|3|
 +|170 Ström Hanna/22:YNNÄKE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,4|10,0|12,4|8,2|14,8|8,4|9,6|73,0|73,0|4|
 +|166 Johansson Marita/21:ELVARI|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|13,0|11,6|12,0|8,0|8,8|8,6|17,6|78,9|78,9|5|
 +|**LK5/KANSPP**||||||||||||||||
 +|201 Puhakka Mia/25:H.B.YANKEE - 26:AJOKSEN JULIA|19,2|0,0|0,0|0,0|10,2|11,6|9,0|10,0|7,6|9,8|9,6|7,6|64,6|94,0|1|
 +|205 Ora Jaana/27:SHARLOTTE MOON - 28:YLÄHARJUN PAULETTE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,0|8,0| | | | | |16,8|16,8|EL|
 +|202 Simonsen Camilla/29:ANNABELLA - 30:POLLY|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| | | | | | | |0,0|0,0| |
 +|**LK6/KANSHEVOSPARI**||||||||||||||||
 +|251 Schantz von Fredrik/34:CEVIN - 36:LEBRECHT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,6|8,2|10,8|8,4|8,4|7,2|6,8|58,9|58,9|1|
 +|253 Simonsen Ben/12:KIDI - 15:SG XERIE|0,2|0,0|0,0|0,0|0,0|9,8|9,0|10,0|7,2|9,6|7,6|9,0|61,7|61,9|2|
 +|254 Ihanamäki Jari/31:COJAC - 32:MINGO|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,4|8,4|17,8|18,8|9,6|7,4|9,6|81,3|81,3|EL|
 +|Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) - philippe@lienart.com||||||||||||||||
 +|OFFICIAL RESULTS   15:30||||||||||||||||
 +|Signature President of the Jury||||||||||||||||
 +|DATE:22.5.2005|With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM|||||||||||||PAGE:|1|
  
2005/wiuhukansallinentulosb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)