Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:wiuhukansallinentulosa [2016/07/25 19:42]
2005:wiuhukansallinentulosa [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|Kansalliset valjakko 2005|||||||||||||||| 
 +|Detailled Results Dressage|||||||||||||||| 
 +|1|**LK1/ PONIT**||||1\\ Kati Honkanen||2\\ Kaija Borup||3\\ Ewa Munsterhjelm-S|||TOTAL|||| 
 +|NR|NAME|||CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PEN|-|%|CLT|| 
 +|342|Korhonen Janita|||1|105,0|1|105,0|1|100,0|1|5|61,67|61,5|1|| 
 +|341|Korhonen Janita|||1|103,0|2|100,0|3|92,0|4||61,67|61,5|1|| 
 +|323|Salonen Saila|||3|96,0|3|104,0|2|94,0|3||62,00|61,3|3|| 
 +|304|Sinda Heidi|||4|92,0|4|97,0|4|96,0|2||65,00|59,4|4|| 
 +|2|**LK2/ALUEHEVOSET**||||1\\ Kati Honkanen||2\\ Kaija Borup||3\\ Ewa Munsterhjelm-S|||TOTAL|||| 
 +|NR|NAME|||CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PEN|-|%|CLT|| 
 +|395|Suihkonen Nina|||1|123,0|1|123,0|1|108,0|1||42,00|73,8|1|| 
 +|393|Lahti Taru|||2|108,0|2|108,0|3|91,0|5||57,67|64,0|2|| 
 +|351|Vainio Otto|||3|103,0|3|110,0|2|93,0|3||58,00|63,8|3|| 
 +|369|Ring Susse|||4|95,0|4|104,0|4|94,0|2||62,33|61,0|4|| 
 +|400|Saarinen Minna|||5|79,0|6|96,0|5|92,0|4||71,00|55,6|5|| 
 +|402|Mannonen Irina|||6|86,0|5|92,0|6|87,0|6|5|76,67|52,1|6|| 
 +|371|Parpala Marko|||7|69,0|7|84,0|7|78,0|7||83,00|48,1|7|| 
 +|399|Vahtera Heidi||||||||||||||| 
 +|3|**LK3/KANSPONIT**||||1\\ Kati Honkanen||2\\ Kaija Borup||3\\ Ewa Munsterhjelm-S|||TOTAL|||| 
 +|NR|NAME|||CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PEN|-|%|CLT|| 
 +|103|Karhu Paula|||1|115,0|2|121,0|1|104,0|2||46,67|70,8|1|| 
 +|104|Turku Charlotta|||1|117,0|1|118,0|2|105,0|1||46,67|70,8|1|| 
 +|108|Kalalahti Hannu|||3|101,0|3|111,0|3|98,0|3||56,67|64,6|3|| 
 +|101|Takkinen Raisa|||4|89,0|5|101,0|4|95,0|5||65,00|59,4|4|| 
 +|107|Järvelä Sanna|||5|90,0|4|98,0|5|96,0|4||65,33|59,2|5|| 
 +|4|**LK4/KANSHEVONEN**||||1\\ Kati Honkanen||2\\ Kaija Borup||3\\ Ewa Munsterhjelm-S|||TOTAL|||| 
 +|NR|NAME|||CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PEN|-|%|CLT|| 
 +|160|Holmasto Tove|||1|104,0|2|113,0|1|108,0|1||51,67|67,7|1|| 
 +|170|Ström Hanna|||2|101,0|3|109,0|2|98,0|2||57,33|64,2|2|| 
 +|167|Sinda Heidi|||3|105,0|1|98,0|3|94,0|3||61,00|61,9|3|| 
 +|166|Johansson Marita|||4|96,0|4|95,0|4|91,0|5||66,00|58,8|4|| 
 +|169|Uosukainen Hanna|||5|66,0|5|88,0|5|92,0|4|5|83,00|48,1|5|| 
 +|158|Simosen Ben||||||||||||||| 
 +|5|**LK5/KANSPP**||||1\\ Kati Honkanen||2\\ Kaija Borup||3\\ Ewa Munsterhjelm-S|||TOTAL|||| 
 +|NR|NAME|||CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PEN|-|%|CLT|| 
 +|205|Ora Jaana|||1|92,0|1|113,0|1|103,0|1||57,33|64,2|1|| 
 +|201|Puhakka Mia|||2|77,0|2|97,0|2|98,0|2||69,33|56,7|2|| 
 +|202|Simonsen Camilla||||21,0|3|35,0|3|40,0|3||||EL|| 
 +|6|**LK6/KANSHEVOSPARI**||||1\\ Kati Honkanen ||2\\ Kaija Borup||3\\ Ewa Munsterhjem-S|||TOTAL|||| 
 +|NR|NAME|||CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PEN|-|%|CLT|| 
 +|253|Simonsen Ben|||1|93,0|1|103,0|2|102,0|1|5|65,67|59,0|1|| 
 +|251|Schantz von Fredrik|||2|90,0|2|105,0|1|102,0|1|5|66,00|58,8|2|| 
 +|254|Ihanamäki Jari|||3|82,0|3|102,0|3|96,0|3||66,67|58,3|3|| 
 +|Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) - philippe@lienart.com|||||||||||||||| 
 +|OFFICIAL RESULTS   16:46|||||||||||||||| 
 +|Signature President of the Jury|||||||||||||||| 
 +|DATE:||21/05/05|With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM ||||||||||PAGE:||1|
2005/wiuhukansallinentulosa.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)