Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:wiuhukansallinenaikataulub [2016/07/25 19:42]
2005:wiuhukansallinenaikataulub [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|22.5.05 WiuHu koe BII|||||||||
 +|Nr|Name|Description|ST A|FI A|ST D|FI D|ST E|FI E|
 +|341|Korhonen Janita|LK1/ALUE II-PONI|10:00:00|10:24:36|10:27:00|10:39:40|10:50:00|11:22:24|
 +|326|Salonen Saila|LK1/ALUE II-PONI|10:05:00|10:29:36|10:32:00|10:44:40|10:55:00|11:27:24|
 +|304|Sinda Heidi|LK 1/ALUE I-PONI|10:19:00|10:40:24|10:43:00|10:53:22|11:04:00|11:32:11|
 +|371|Parpala Marko|LK2/ALUEHEVOSET|10:28:00|10:46:56|10:49:00|10:58:30|11:09:00|11:37:24|
 +|399|Vahtera Heidi|LK2/ALUEHEVOSET|10:33:00|10:51:56|10:54:00|11:03:30|11:14:00|11:42:24|
 +|351|Vainio Otto|LK2/ALUEHEVOSET|10:38:00|10:56:56|10:59:00|11:08:30|11:19:00|11:47:24|
 +|404|Mannonen Irina|LK2/ALUEHEVOSET|10:43:00|11:01:56|11:04:00|11:13:30|11:24:00|11:52:24|
 +|393|Lahti Taru|LK2/ALUEHEVOSET|10:48:00|11:06:56|11:09:00|11:18:30|11:29:00|11:57:24|
 +|369|Ring Susse|LK2/ALUEHEVOSET|10:53:00|11:11:56|11:14:00|11:23:30|11:34:00|12:02:24|
 +|395|Suihkonen Nina|LK2/ALUEHEVOSET|10:58:00|11:16:56|11:19:00|11:28:30|11:39:00|12:07:24|
 +|103|Karhu Paula|LK3/KANS I-PONIT|11:02:00|11:20:56|11:23:00|11:33:22|11:44:00|12:14:45|
 +|108|Kalalahti Hannu|LK3/KANS I-PONIT|11:07:00|11:25:56|11:28:00|11:38:22|11:49:00|12:19:45|
 +|101|Takkinen Raisa|LK3/KANS I-PONIT|11:12:00|11:30:56|11:33:00|11:43:22|11:54:00|12:24:45|
 +|107|Järvelä Sanna|LK3/KANS I-PONIT|11:17:00|11:35:56|11:38:00|11:48:22|11:59:00|12:29:45|
 +|166|Johansson Marita|LK4/KANS HEVONEN|11:18:00|11:48:26|11:51:00|11:59:47|12:10:00|12:42:16|
 +|104|Turku Charlotta|LK3/KANS I-PONIT|11:22:00|11:40:56|11:43:00|11:53:22|12:04:00|12:34:45|
 +|160|Holmasto Tove|LK4/KANS HEVONEN|11:23:00|11:53:26|11:56:00|12:04:47|12:15:00|12:47:16|
 +|170|Ström Hanna|LK4/KANS HEVONEN|11:48:00|12:18:26|12:21:00|12:29:47|12:40:00|13:12:16|
 +|169|Uosukainen Hanna|LK4/KANS HEVONEN|11:53:00|12:23:26|12:26:00|12:34:47|12:45:00|13:17:16|
 +|201|Puhakka Mia|LK5/KANS II-PP|11:54:00|12:29:30|12:32:00|12:43:24|12:54:00|13:33:00|
 +|167|Sinda Heidi|LK4/KANS HEVONEN|11:58:00|12:28:26|12:31:00|12:39:47|12:50:00|13:22:16|
 +|205|Ora Jaana|LK5/KANS II-PP|11:59:00|12:34:30|12:37:00|12:48:24|12:59:00|13:38:00|
 +|342|Korhonen Janita|LK1/ALUE II-PONI|12:21:00|12:45:36|12:48:00|13:00:40|13:11:00|13:43:24|
 +|251|Schantz von Fredrik|LK6/KANSHEVOSPARI|12:24:00|12:54:26|12:57:00|13:05:47|13:16:00|13:48:16|
 +|253|Simonsen Ben|LK6/KANSHEVOSPARI|12:29:00|12:59:26|13:02:00|13:10:47|13:21:00|13:53:16|
 +|255|Ihanamäki Jari|LK6/KANSHEVOSPARI|12:34:00|13:04:26|13:07:00|13:15:47|13:26:00|13:58:16|
  
2005/wiuhukansallinenaikataulub.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)