Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:urjalakansallinentuloksetea [2016/07/25 19:42]
2005:urjalakansallinentuloksetea [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +Valjakkokilpailut Urjala 2005
 +Time in Obstacles in MMSS
 +|NR|NAME|1||2||3||4||5||6||TOTAL|| 
 +|||MSS|CLT|MSS|CLT|MSS|CLT|MSS|CLT|MSS|CLT|MSS|CLT|MMSS|CLT| 
 +||**ALUENUORETHEV**||||||||||||||| 
 +|316|Koskenranta-Aalto Ulla| | |144|5||5|118|5| | |121|4|423,87|| 
 +|344|Vähä-Erkkilä Leena HusR| | |112|4|49|4|48|3| | |41|3|329,76|3| 
 +|364|Rönn Marsa  ShaRa| | |111|3|39|1|49|4| | |128|5|405,86|4| 
 +|406|Leena Rimpiläinen  KiuRa| | |51|1|42|2|48|2| | |36|2|257,46|1| 
 +|409|Sinda Heidi  UrHu| | |104|2|45|3|43|1| | |33|1|305,05|2| 
 +||**ALUE HEV/PONIT**||||||||||||||| 
 +|304|Sinda Heidi UrHu|29|5|46|3|32|4|32|6|40|1|24|1|322,48|1| 
 +|322|Haavisto Henna|34|9|54|11|37|9|41|13|52|11|37|12|415,58|10| 
 +|341|Korhonen Janita  NaR|35|10|51|6|38|10|30|1|50|8|34|11|358,00|6| 
 +|346|Armfelt Lotta SRS|40|11|54|10|38|11|39|12|52|10|33|10|416,83|11| 
 +|356|Kajander Ulla  NuR|25|2|45|1|32|5|33|9|52|12|29|6|336,12|3| 
 +|369|Ring Susse  V-NR|50|12|52|7|33|6|32|5|47|6|26|3|400,49|7| 
 +|371|Parpala Marko  UrHu|29|6||13|29|2|33|7|||30|7|201,07|| 
 +|373|Vähä-Erkkilä Leena  HusR|34|8|50|5|41|13|36|11|51|9|31|8|403,29|8| 
 +|383|Huttunen Sirpa  Mänra|24|1|46|2|32|3|30|2|48|7|25|2|324,62|2| 
 +|393|Lahti Taru  TR|27|3|53|8|38|12|33|8|47|5|27|5|345,57|5| 
 +|396|Paulasuo Johanna  SHaRa|29|7|59|12|37|8|35|10|46|4|37|13|404,85|9| 
 +|403|Järvelä Sanna|27|13|48|4|29|1|30|3|40|2|27|4|320,44|| 
 +|410|Virtanen Jenni|28|4|54|9|35|7|31|4|43|3|31|9|342,60|4| 
 +||**KANSPARI HEV/PONI**||||||||||||||| 
 +|201|Puhakka Miia AnRa|32|1|50|3|44|3|39|2|50|1|49|3|424,38|3| 
 +|202|Simonsén Camilla HusR||6|55|5|52|6|49|6|59|6|57|5|432,67|| 
 +|205|Ora Jaana AnRa|36|3|49|2|41|2|38|1|53|2|46|1|423,32|2| 
 +|206|Kalalahti Hannu YR|46|5|54|4|52|5|44|5|57|5|52|4|504,26|4| 
 +|251|von Schantz Fredrik V-NR|33|2|48|1|39|1|41|3|55|4|47|2|422,40|1| 
 +|255|Ihanamäki Jari|42|4|59|6|46|4|44|4|53|3|103|6|507,39|5| 
 +||**KANS VAATIVA HEVOSET**||||||||||||||| 
 +|104|Turku Charlotta V-NR|31|2|128|6|39|2|36|3|48|3|44|3|445,71|6| 
 +|155|Murola Jarmo SS-92|46|6|56|5|104|6|53|6|101|5|53|5|534,28|5| 
 +|157|Tirkkonen Sanna HusR|28|1|43|2|35|1|34|1|45|2|104|6|407,25|2| 
 +|159|van Assendelft Michaela H|33|4|46|3|41|3|38|4|45|1|43|2|405,23|1| 
 +|167|Sinda Heidi UrHu|31|3|42|1|39|4|36|2|49|4|40|1|356,53|2| 
 +|173|Holmasto Tove-Maria KrR|38|5|53|4|44|5|44|5|104|6|51|4|452,47|4| 
 +||**KANS VAATIVA SH**||||||||||||||| 
 +|101|Takkinen Raisa ValRa|30|1|48|2|42|4|37|2|46|1|45|2|407,49|1| 
 +|103|Karhu Paula UrHu|33|3|49|3|41|3|41|4|52|5|47|5|423,19|4| 
 +|112|Järvelä Sanna SRS|33|4|51|7|48|6|46|7|49|3|51|6|438,12|6| 
 +|113|Holmasto Tove-Maria KrR|42|7|51|6|37|1|35|1|47|2|43|1|415,22|2| 
 +|166|Johansson Marita MänRa|36|6|50|4|48|7|41|6|110|7|54|7|459,00|7| 
 +|170|Ström Hanna NuR|32|2|51|5|43|5|41|5|51|4|46|3|424,22|5| 
 +|172|Vainio Otto HusR|33|5|47|1|38|2|39|3|52|6|47|4|415,55|2| 
  
2005/urjalakansallinentuloksetea.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)