Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:urjalakansallinentuloksetc [2016/07/25 19:42]
2005:urjalakansallinentuloksetc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkokilpailut Urjala 2005 ======
 +
 +===== Results Cones =====
 +
 +|NR|NAME|CONES|TIME|PNTS|CONES|PNTS|TOTAL|CLT|TIME|PNTS| 
 +||**ALUENUORETHEV**|||||||||| 
 +|409|Sinda Heidi  UrHu| |208,00|0,00|0|0| |1| | | 
 +|4:HESSIN TUHTO||||||||||| 
 +|344|Vähä-Erkkilä Leena HusR| |229,00|0,00|0|0| |2| | | 
 +|1:HESSIN VIVAHDE||||||||||| 
 +|316|Koskenranta-Aalto Ulla| |253,00|1,50|0|0|1,50|3| | | 
 +|3:KASKENPÄÄN ANDROMEDA||||||||||| 
 +|406|Leena Rimpiläinen  KiuRa|9|210,00|0,00|3|0|3,00|4| | | 
 +|2:KISSANAINEN||||||||||| 
 +|364|Rönn Marsa  ShaRa|14|219,00|0,00|3|0|3,00|5| | | 
 +|5:HESSIN VIHTORI||||||||||| 
 +||**ALUE HEV/PONIT**|||||||||| 
 +|304|Sinda Heidi UrHu| |203,00|0,00|0|0| |1|58,00| | 
 +|18:UKKOSEN POIKA||||||||||| 
 +|369|Ring Susse  V-NR| |158,00|0,00|0|0| |2|101,00| | 
 +|15:WEST SIDE STORY||||||||||| 
 +|403|Järvelä Sanna| |207,00|0,00|0|0| |2|101,00| | 
 +|14:JATKON TYTTELI||||||||||| 
 +|393|Lahti Taru  TR| |159,00|0,00|0|0| |4|102,00| | 
 +|8:ACTROS||||||||||| 
 +|371|Parpala Marko  UrHu| |153,00|0,00|0|0| |5|103,00| | 
 +|6:HESSIN VAHDOTAR||||||||||| 
 +|341|Korhonen Janita  NaR| |205,00|0,00|0|0| |6|106,00| | 
 +|20:FRODO||||||||||| 
 +|346|Armfelt Lotta SRS| |219,00|0,00|0|0| |7|108,00| | 
 +|19:AAKER||||||||||| 
 +|322|Haavisto Henna| |206,00|0,00|0|0| |8|117,00|3,00| 
 +|17:SHARM EL SHEIK||||||||||| 
 +|410|Virtanen Jenni|4|154,00|0,00|3|0|3,00|9| | | 
 +|13:PLÄSI||||||||||| 
 +|309|Hokkanen Jaana  NuR|13|160,00|0,00|3|0|3,00|10| | | 
 +|10:JARVANTARHAN NESTORI||||||||||| 
 +|356|Kajander Ulla  NuR|15|205,00|0,00|3|0|3,00|11| | | 
 +|9:HIKON HILARIUS||||||||||| 
 +|373|Vähä-Erkkilä Leena  HusR|4|222,00|0,00|3|0|3,00|12| | | 
 +|16:KUVASTUS||||||||||| 
 +|368|Järvelä Sanna  SRS|11 14 15|205,00|0,00|9|0|9,00|13| | | 
 +|7:LE CORBUSIER||||||||||| 
 +|396|Paulasuo Johanna  SHaRa| |0,00|0,00|0|0| |KESK| | | 
 +|12:TAMORIN NESTOR||||||||||| 
 +||**KANSPARI HEV/PONI**|||||||||| 
 +|205|Ora Jaana AnRa| |210,00|0,00|0|0| |1| | | 
 +|21:SHARLOTTE MOON - 22:YLÄHARJUN PAULETTE||||||||||| 
 +|206|Kalalahti Hannu YR|7|226,00|0,00|3|0|3,00|2| | | 
 +|27:HILSKE - 28:HILMA-LIINA||||||||||| 
 +|202|Simonsén Camilla HusR|7 15|223,00|0,00|6|0|6,00|3| | | 
 +|25:POLLY - 26:ANNABELLA||||||||||| 
 +|251|von Schantz Fredrik V-NR|4 5 8|239,00|0,00|9|0|9,00|4| | | 
 +|29:CEVIN - 30:RIKHARD - 31:LEBRECHT - 32:CARYA|||||||||||
 +|255|Ihanamäki Jari|5 17 18|250,00|0,00|9|0|9,00|5| | | 
 +|36:PAVAROTTI - 37:COJAK||||||||||| 
 +|201|Puhakka Miia AnRa| |0,00|0,00|0|0| |HYL| | | 
 +|23:H.B.YANKEE - 24:AJOKSEN JULIA||||||||||| 
 +||**KANS VAATIVA HEVOSET**|||||||||| 
 +|104|Turku Charlotta V-NR| |208,00|0,00|0|0| |1|57,00| | 
 +|38:IT'S CASPER||||||||||| 
 +|167|Sinda Heidi UrHu| |215,00|0,00|0|0| |2|60,00| | 
 +|43:LARS||||||||||| 
 +|159|van Assendelft Michaela H| |210,00|0,00|0|0| |3|109,00| | 
 +|40:FAKIR||||||||||| 
 +|173|Holmasto Tove-Maria KrR| |225,00|0,00|0|0| |4|114,00| | 
 +|39:MINGO||||||||||| 
 +|155|Murola Jarmo SS-92| |213,00|0,00|0|0| |5|113,00|3,00| 
 +|42:THE MOST||||||||||| 
 +|157|Tirkkonen Sanna HusR|2|206,00|0,00|3|0|3,00|6| | | 
 +|41:CANDY BOY||||||||||| 
 +||**KANS VAATIVA SH**|||||||||| 
 +|103|Karhu Paula UrHu| |210,00|0,00|0|0| |1|58,00| | 
 +|51:LAPIN VIRI||||||||||| 
 +|172|Vainio Otto HusR| |221,00|0,00|0|0| |2|60,00| | 
 +|50:VAHTO||||||||||| 
 +|166|Johansson Marita MänRa| |217,00|0,00|0|0| |3|105,00| | 
 +|52:ELVARI||||||||||| 
 +|101|Takkinen Raisa ValRa| |225,00|0,00|0|0| |4|114,00| | 
 +|46:VINSKER||||||||||| 
 +|113|Holmasto Tove-Maria KrR| |216,00|0,00|0|0| |5|112,00|3,00| 
 +|49:LUPSUN PIMU||||||||||| 
 +|170|Ström Hanna NuR|2|211,00|0,00|3|0|3,00|6| | | 
 +|48:YNNÄKE||||||||||| 
 +|169|Uosukainen Hanna UrHU|13|214,00|0,00|3|0|3,00|7| | | 
 +|44:ROKKI-POJU||||||||||| 
 +|112|Järvelä Sanna SRS|2|226,00|0,00|3|0|3,00|8| | | 
 +|45:HOHDON KIRI||||||||||| 
  
2005/urjalakansallinentuloksetc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)