Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:urjalakansallinenaikataulub [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|**Valjakkokilpailut Urjala 1.-3.7.2005**||||||
 +|**Varmista oikeat ajat vielä kilpailupaikalla!!**||||||
 +|**Ajuri**|**Groomi**|**Hevonen**|**Lähtö A**|**Lähtö E**|**Maali**| 
 +|Ström Hanna|Ström Juuso|Ynnäke|10.00|10.37|11.04| 
 +|Holmasto Tove- Maria| |Lupsun Pimu|10.05 |10.42|11.09| 
 +|Järvelä Sanna|Härkönen Annika|Jatkon Tytteli|10.10|10.47|11.13| 
 +|Sinda Heidi| |Hessin Tuhto|10.15|10.52|11.18| 
 +|Rönn Marsa|Paulasuo Johanna|Hessin Vihtori|10.20|10.57|11.23| 
 +|Vähä-Erkkilä Leena|Vähä-Erkkilä Timo|Hessin Vivahde|10.25|11.02|11.28| 
 +|Rimpiläinen Leena|Kärkkäinen Heikki|Kissanainen|10.30|11.07|11.33| 
 +|Parpala Marko|Sillanpää Jarkko|Hessin Vahdotar|10.35|11.12|11.38| 
 +|Lahti Taru|Hämäläinen Marjo|Actros|10.40|11.17|11.43| 
 +|Kajander Ulla|Rokka Jaana|Hikon Hilarius|10.45|11.22|11.48| 
 +|Huttunen Sirpa|Ahoniemi Riikka|Neopolitano Brena 7|10.50|11.27|11.53| 
 +|Virtanen Jenni|Porkka Heidi|Pläsi|10.55|11.32|11.58| 
 +|Ring Susse|Ring Klas-Erik|West Side Story|11.00|11.37|12.03| 
 +|Haavisto Henna|Salminen Essi|Sharm El Sheik|11.05|11.43|12.11| 
 +|Hokkanen Jaana| |Jarvantarhan Nestori|11.07|11.51|12.25| 
 +|Koskenranta-Aalto Ulla| |Kaskenpää Andromena|11.12|11.56|12.30| 
 +|Puhakka Miia|Lonka Jaana|H.B. Yankee & Ajoksen Julia|11.22|12.03|12.36| 
 +|Simonsén Camilla|Schrey Johanna|Polly & Annabella|11.35|12.12|12.40| 
 +|Armfelt Lotta|Armfelt Laura|Aaker|11.40|12.18|12.46| 
 +|Sinda Heidi|Guignet Sampsa|Ukkosen Poika|11.48|12.25|12.51| 
 +|Takkinen Raisa| |Vinsker|11.55|12.32|12.59| 
 +|Lehtonen Päivi| |Mirlakka|12.00|12.37|13.04| 
 +|Johansson Marita|Helenius Nora|Elvari|12.05|12.42|13.09| 
 +|Vainio Otto|Andersin Patrik|Vahto|12.10|12.47|13.14| 
 +|Karhu Paula|Rajoo Annamari|Lapin Viri|12.15|12.52|13.19| 
 +|Kalalahti Hannu|Hakala Leena|Hilske & Hilma-Liina|12.20|12.57|13.25| 
 +|von Schantz Fredrik|Heinonen Liisa|Cevin & Rikhard & Lebrecht & Carya|12.30|13.05|13.31| 
 +|Simonsén Ben| |Kidi & Artemis & SG Xerie|12.35|13.10|13.36| 
 +|Ihanamäki Jari| |Pavarotti & Cojak|12.40|13.15|13.41| 
 +|van Assendelft Michaela|Jokela Jyrki|Fakir|12.45|13.20|13.46| 
 +|Tirkkonen Sanna| |Candy Boy|12.50|13.25|13.51| 
 +|Murola Jarmo|Airio-Murola Mirjam|The Most|12.55|13.30|13.56| 
 +|Paulasuo Johanna|Rönn Marsa|Tamorin Nestori|12.58|13.35|14.01| 
 +|Vähä-Erkkilä Leena|Vähä-Erkkilä Timo|Kuvastus|13.03|13.40|14.06| 
 +|Holmasto Tove- Maria| |Mingo|13.10|13.45|14.11| 
 +|Sinda Heidi|Arola  Arto|Lars|13.15|13.50|14.16| 
 +|Järvelä Sanna |Retva Sanni|Hohdon Kiri|13.18|13.55|14.22| 
 +|Turku Charlotta|Bussman Sofia|ItŽs Casper|13.23|14.00|14.28| 
 +|Ora Jaana|Haavisto Henna|Sharlotte Moon & Yläharjun Paulette|13.25|14.06|14.39| 
  
2005/urjalakansallinenaikataulub.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)